■Formula One 2010
◆トロ・ロッソ・フェラーリ
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2010
├>>エントリーリスト2010
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<16>S.ブエミ
<17>J.アルグエルスアリ
◆他年度のデータ
06|07|08|09|10|11
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜17位
Q1:18位以下
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■カーナンバー別データ(2010) |
| \ | <16> | <17> |
| 予選平均 | 14.8 | 15.6 |
| 決勝平均 | 12.1 | 11.8 |
| 予選ベスト | 11 | 11 |
| 決勝ベスト | 8 | 9 |
| 平均グリッド | 14.8 | 15.3 |
| ポイント | 8 | 5 |
| 【予選】 | <16> | <17> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | 17 | 17 |
| Q1 | 2 | 2 |
| ペナルティ | 2 | -- |
| 【決勝】 | <16> | <17> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 4 | 3 |
| 完走 | 73.7 | 89.5 |
| 走行距離 | 4577.3 | 5411.9 |
■GP別データ(2010) (カッコ内はグリッド) |
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 16 | 17 | 16 | 17 |
| 01 | 15 | 18 | 16 | 13 |
| 02 | 12 | 17 | DNF | 11 |
| 03 | 13 | 14 | 11 | 9 |
| 04 | 13 | 12 | DNF | 13 |
| 05 | 15(14) | 16(15) | DNF | 10 |
| 06 | 13 | 17 | 10 | 11 |
| 07 | 14 | 16 | 16 | 12 |
| 08 | 15 | 16 | 8 | 12 |
| 09 | 11 | 17 | 9 | 13 |
| 10 | 17(16) | 18(17) | 12 | DNF |
| 11 | 17(16) | 16(15) | 12 | 15 |
| 12 | 15 | 17 | 12 | DNF |
| 13 | 15(16) | 13(11) | 11 | 13 |
| 14 | 14 | 16(15) | 14 | 15 |
| 15 | 14(13) | 11 | 10 | 12 |
| 16 | 18 | 16 | DNF | 11 |
| 17 | 17(16) | 16(15) | 13 | 11 |
| 18 | 15(20) | 14 | 15 | 11 |
| 19 | 18 | 17 | DNF | 9 |
| VS | 11 | 8 | 9 | 10 |
Home>F1データ集>2010>ランキング>トロ・ロッソ・フェラーリ
RC 1.03.02