\I
1䂸s1ׯ߂ѱ2s
2ڂ̗\Ȉʂ݂̂Ÿدނ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
ް(2004) | ||
_ | \I | |
Ϗ | 4 | 2.6 |
ō | 1 | 1 |
߲ | 262 | |
y\Iz | ||
PP | 12 | 66.7 |
10ʈȓ | 34 | 94.4 |
11-15 | 1 | 2.8 |
16ʈȉ | 1 | 2.8 |
۰ | 4 | 22.2 |
yz | ||
D | 15 | 83.3 |
\ | 29 | 80.6 |
32 | 88.9 | |
° | 8 | 44.4 |
ٕ\ | 11 | 61.1 |
ٓ | 14 | 77.8 |
94.4 | ||
s | 10748.4 |
ްް(2004) | ||
_ | <01> | <02> |
\I | 3.4 | 4.7 |
2.1 | 3.1 | |
\I | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
ϸد | 3.4 | 4.7 |
߲ | 148 | 114 |
y\Iz | <01> | <02> |
PP | 8 | 4 |
10ʈȓ | 17 | 17 |
11-15 | -- | 1 |
16ʈȉ | 1 | -- |
yz | <01> | <02> |
D | 13 | 2 |
\ | 15 | 14 |
16 | 16 | |
94.4 | 94.4 | |
s | 5361.6 | 5386.8 |
GPް(2004) (د) |
||||
Rd | \I | |||
01 | 02 | 01 | 02 | |
01 | 1 | 2 | 1 | 2 |
02 | 1 | 3 | 1 | 4 |
03 | 1 | 2 | 1 | 2 |
04 | 2 | 4 | 1 | 6 |
05 | 1 | 5 | 1 | 2 |
06 | 5 | 7 | DNF | 3 |
07 | 1 | 7 | 1 | 2 |
08 | 6 | 7 | 1 | 2 |
09 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | 2 | 10 | 1 | 3 |
11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
12 | 1 | 8 | 1 | 12 |
13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | 2 | 6 | 2 | 3 |
15 | 3 | 1 | 2 | 1 |
16 | 19 | 1 | 12 | 1 |
17 | 1 | 15 | 1 | DNF |
18 | 8 | 1 | 7 | 3 |
VS | 13 | 5 | 14 | 4 |