\I
1Ԃ̾ݒ12܂ősł͈̔͂ѱs
߲
܂6ʂ܂š
1:10pt2ʁF6pt3ʁF4pt4ʁF3pt5ʁF2pt6ʁF1pt
| ް(2001) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 3.1 | 2.7 |
| ō | 1 | 1 |
| ߲ | 179 | |
| y\Iz | ||
| PP | 11 | 64.7 |
| 10ʈȓ | 34 | 100 |
| 11-15 | -- | -- |
| 16ʈȉ | -- | -- |
| ۰ | 2 | 11.8 |
| DNQ | -- | 0 |
| yz | ||
| D | 9 | 52.9 |
| \ | 24 | 70.6 |
| 28 | 82.4 | |
| ° | 3 | 17.6 |
| ٕ\ | 7 | 41.2 |
| ٓ | 11 | 64.7 |
| 85.3 | ||
| s | 9246.4 | |
| ްް(2001) | ||
| _ | <01> | <02> |
| \I | 1.7 | 4.5 |
| 1.5 | 3.9 | |
| \I | 1 | 2 |
| | 1 | 2 |
| ϸد | 1.7 | 4.5 |
| ߲ | 123 | 56 |
| y\Iz | <01> | <02> |
| PP | 11 | -- |
| 10ʈȓ | 17 | 17 |
| 11-15 | -- | -- |
| 16ʈȉ | -- | -- |
| DNQ | -- | -- |
| yz | <01> | <02> |
| D | 9 | -- |
| \ | 14 | 10 |
| 15 | 13 | |
| 88.2 | 82.4 | |
| s | 4758.9 | 4487.5 |
| GPް(2001) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 01 | 02 | 01 | 02 | |
| 01 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 02 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 03 | 1 | 6 | 2 | DNF |
| 04 | 4 | 6 | DNF | 3 |
| 05 | 1 | 4 | 1 | DNF |
| 06 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 07 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 08 | 1 | 5 | 2 | DNF |
| 09 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 11 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 12 | 4 | 6 | DNF | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 15 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 16 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| 17 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| VS | 16 | 1 | 14 | 3 |