\I
Q3:01`10
Q2:Rd.01`0411`16ʤȍ~11`15ʡ
Q1:Rd.01`0417ʈȉȍ~16ʈȉ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
| ް(2008) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 3.7 | 5.2 |
| ō | 1 | 1 |
| ϸد | 3.7 | |
| ߲ | 172 | |
| y\Iz | ||
| PP | 8 | 44.4 |
| Q3 | 34 | 94.4 |
| Q2 | 2 | 5.6 |
| Q1 | -- | -- |
| è | -- | |
| ۰ | 3 | 16.7 |
| yz | ||
| D | 8 | 44.4 |
| \ | 19 | 52.8 |
| 25 | 69.4 | |
| ° | 3 | 16.7 |
| ٕ\ | 6 | 33.3 |
| ٓ | 8 | 44.4 |
| 88.9 | ||
| s | 10334.7 | |
| ްް(2008) | ||
| _ | <01> | <02> |
| \I | 4.4 | 2.9 |
| 5.6 | 4.8 | |
| \I | 1 | 1 |
| | 1 | 1 |
| ϸد | 4.4 | 2.9 |
| ߲ | 75 | 97 |
| y\Iz | <01> | <02> |
| PP | 2 | 6 |
| Q3 | 16 | 18 |
| Q2 | 2 | -- |
| Q1 | -- | -- |
| è | -- | -- |
| yz | <01> | <02> |
| D | 2 | 6 |
| \ | 9 | 10 |
| 12 | 13 | |
| 88.9 | 88.9 | |
| s | 5153 | 5181.7 |
| GPް(2008) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 01 | 02 | 01 | 02 | |
| 01 | 16(15) | 4 | 8 | DNF |
| 02 | 2 | 1 | 1 | DNF |
| 03 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 04 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 05 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 06 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 07 | 3 | 6 | DNF | 5 |
| 08 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 09 | 3 | 9 | 4 | 13 |
| 10 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 17 |
| 12 | 4 | 1 | DNF | 1 |
| 13 | 4 | 2 | 18 | 1 |
| 14 | 14 | 6 | 9 | 6 |
| 15 | 3 | 1 | 15 | 13 |
| 16 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| VS | 6 | 12 | 6 | 12 |