\I
Q3:01`10
Q2:11`17
Q1:18ʈȉ
߲
܂10ʂ܂š
1:25pt2ʁF18pt3ʁF15pt4ʁF12pt5ʁF10pt6ʁF8pt7ʁF6pt8ʁF4pt9ʁF2pt10ʁF1pt
| ް(2010) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 6.8 | 5.8 |
| ō | 1 | 1 |
| ϸد | 6.8 | |
| ߲ | 396 | |
| y\Iz | ||
| PP | 2 | 10.5 |
| Q3 | 32 | 84.2 |
| Q2 | 2 | 5.3 |
| Q1 | 4 | 10.5 |
| è | -- | |
| ۰ | -- | -- |
| yz | ||
| D | 5 | 26.3 |
| \ | 15 | 39.5 |
| 30 | 78.9 | |
| ° | 2 | 10.5 |
| ٕ\ | 4 | 21.1 |
| ٓ | 12 | 63.2 |
| 94.7 | ||
| s | 11215.4 | |
| ްް(2010) | ||
| _ | <07> | <08> |
| \I | 7.8 | 5.9 |
| 7.1 | 4.6 | |
| \I | 2 | 1 |
| | 2 | 1 |
| ϸد | 7.8 | 5.8 |
| ߲ | 144 | 252 |
| y\Iz | <07> | <08> |
| PP | -- | 2 |
| Q3 | 16 | 16 |
| Q2 | 1 | 1 |
| Q1 | 2 | 2 |
| è | -- | -- |
| yz | <07> | <08> |
| D | -- | 5 |
| \ | 5 | 10 |
| 14 | 16 | |
| 94.7 | 94.7 | |
| s | 5479.5 | 5735.9 |
| GPް(2010) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 07 | 08 | 07 | 08 | |
| 01 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 02 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 03 | 21 | 19 | 7 | 13 |
| 04 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| 05 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| 06 | 4 | 24 | 4 | 6 |
| 07 | 8 | 12 | 7 | 8 |
| 08 | 7 | 4(3) | 15 | 3 |
| 09 | 5 | 4 | 11 | 8 |
| 10 | 7 | 3 | 15 | 14 |
| 11 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | 6 | 10 | 4 | DNF |
| 14 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | 24 | 1 | 8 | 1 |
| 16 | 12 | 5(4) | DNF | 3 |
| 17 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 9 | 5 | 15 | 3 |
| 19 | 6 | 3 | 10 | 7 |
| VS | 4 | 15 | 5 | 14 |