\I
1䂸s1ׯ߂ѱs
<Rd.01`06>
Q1(yj)Q2(j)эZŗ\Iʌ
<Rd.07`>
Q1݂̂ŗ\Iʌ
߲
܂8ʂ܂š
1:10pt2ʁF8pt3ʁF6pt4ʁF5pt5ʁF4pt6ʁF3pt7ʁF2pt8ʁF1pt
| ް(2005) | ||
| _ | \I | |
| Ϗ | 9.5 | 6.3 |
| ō | 1 | 1 |
| ߲ | 100 | |
| y\Iz | ||
| PP | 1 | 5.3 |
| 10ʈȓ | 25 | 65.8 |
| 11-15 | 9 | 23.7 |
| 16ʈȉ | 4 | 10.5 |
| ۰ | -- | -- |
| yz | ||
| D | 1 | 5.3 |
| \ | 9 | 23.7 |
| 20 | 52.6 | |
| ° | 1 | 5.3 |
| ٕ\ | 2 | 10.5 |
| ٓ | 6 | 31.6 |
| 78.9 | ||
| s | 10315.8 | |
| ްް(2005) | ||
| _ | <01> | <02> |
| \I | 8.3 | 10.7 |
| 4.7 | 7.5 | |
| \I | 1 | 6 |
| | 1 | 2 |
| ϸد | 8.3 | 10.7 |
| ߲ | 62 | 38 |
| y\Iz | <01> | <02> |
| PP | 1 | -- |
| 10ʈȓ | 14 | 11 |
| 11-15 | 3 | 6 |
| 16ʈȉ | 2 | 2 |
| yz | <01> | <02> |
| D | 1 | -- |
| \ | 5 | 4 |
| 12 | 8 | |
| 68.4 | 89.5 | |
| s | 4825 | 5490.8 |
| GPް(2005) (د) |
||||
| Rd | \I | |||
| 01 | 02 | 01 | 02 | |
| 01 | 18 | 11 | DNF | 2 |
| 02 | 13 | 12 | 7 | DNF |
| 03 | 2 | 15 | DNF | 9 |
| 04 | 14 | 10 | 2 | DNF |
| 05 | 8 | 18 | DNF | 9 |
| 06 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| 07 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 08 | 2 | 20 | 2 | 3 |
| 09 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 10 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| 12 | 5 | 15 | 5 | 10 |
| 13 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 14 | 17 | 11 | DNF | 10 |
| 15 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 16 | 7 | 13 | DNF | 5 |
| 17 | 7 | 10 | 4 | 6 |
| 18 | 14 | 9 | 7 | 11 |
| 19 | 6 | 8 | DNF | 12 |
| VS | 12 | 7 | 12 | 7 |