■Formula One 2009
◆BMW・ザウバー
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2009
├>>エントリーリスト2009
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<05>R.クビサ
<06>N.ハイドフェルド
◆他年度のデータ
06|07|08|09
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2009) |
\ | <05> | <06> |
予選平均 | 11.4 | 11.6 |
決勝平均 | 10.3 | 9.5 |
予選ベスト | 4 | 3 |
決勝ベスト | 2 | 2 |
平均グリッド | 10.8 | 11.3 |
ポイント | 17 | 19 |
【予選】 | <05> | <06> |
PP | -- | -- |
Q3 | 9 | 5 |
Q2 | 4 | 9 |
Q1 | 4 | 3 |
ペナルティ | -- | -- |
【決勝】 | <05> | <06> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | 1 | 1 |
入賞 | 5 | 6 |
完走 | 82.4 | 88.2 |
走行距離 | 4459.5 | 4601.9 |
■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
05 | 06 | 05 | 06 |
01 | 4 | 9 | 14 | 10 |
02 | 8(6) | 11(10) | DNF | 2 |
03 | 18(17) | 11 | 13 | 12 |
04 | 13 | 14 | 18 | 19 |
05 | 10 | 13 | 11 | 7 |
06 | 18(17) | 17(16) | DNF | 11 |
07 | 10 | 11 | 7 | 11 |
08 | 12 | 15 | 13 | 15 |
09 | 16 | 11 | 14 | 10 |
10 | 19 | 16 | 13 | 11 |
11 | 10 | 11 | 8 | 11 |
12 | 5 | 3 | 4 | 5 |
13 | 13 | 15 | DNF | 7 |
14 | 9(8) | 8(7) | 8 | DNF |
15 | 13(9) | 6(4) | 9 | 6 |
16 | 8 | 19(18) | 2 | DNF |
17 | 7 | 8 | 10 | 5 |
VS | 10 | 7 | 7 | 10 |
Home>F1データ集>2009>ランキング>BMW・ザウバー
RC 1.03.02