※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
| ■個人データ(2009) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均 | 11.5 | 7.5 |
| 最高位 | 11 | 6 |
| グリッド | 11.5 | |
| Point | 3 | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | 2 | 100 |
| Q1 | -- | -- |
| ペナルティ | -- | / |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 1 | 50 |
| 出走 | 2 | / |
| 完走 | 2 | 100 |
| 走行距離 | 611.4km | |
| ■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
||
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 16 | 11 | 9 |
| 17 | 12 | 6 |