※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
■個人データ(2009) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均 | 5.6 | 3.6 |
最高位 | 1 | 1 |
グリッド | 5.8 | |
Point | 95 | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | 4 | 23.5 |
Q3 | 14 | 82.4 |
Q2 | 3 | 17.6 |
Q1 | -- | -- |
ペナルティ | 1 | / |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | 6 | 35.3 |
表彰台 | 9 | 52.9 |
入賞 | 16 | 94.1 |
出走 | 17 | / |
完走 | 16 | 94.1 |
走行距離 | 4737.4km |
■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
||
Rd | 予選 | 決勝 |
01 | 1 | 1 |
02 | 1 | 1 |
03 | 5 | 3 |
04 | 4 | 1 |
05 | 1 | 1 |
06 | 1 | 1 |
07 | 2 | 1 |
08 | 6 | 6 |
09 | 3 | 5 |
10 | 8 | 7 |
11 | 5 | 7 |
12 | 14 | DNF |
13 | 6 | 2 |
14 | 12 | 5 |
15 | 7(10) | 8 |
16 | 14 | 5 |
17 | 5 | 3 |