※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
■個人データ(2009) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均 | 4.1 | 4.6 |
最高位 | 1 | 1 |
グリッド | 4.6 | |
Point | 77 | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | 1 | 5.9 |
Q3 | 16 | 94.1 |
Q2 | 1 | 5.9 |
Q1 | -- | -- |
ペナルティ | 3 | / |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | 2 | 11.8 |
表彰台 | 6 | 35.3 |
入賞 | 15 | 88.2 |
出走 | 17 | / |
完走 | 16 | 94.1 |
走行距離 | 4985.5km |
■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
||
Rd | 予選 | 決勝 |
01 | 2 | 2 |
02 | 4(8) | 5 |
03 | 4 | 4 |
04 | 6 | 5 |
05 | 3 | 2 |
06 | 3 | 2 |
07 | 3 | DNF |
08 | 2 | 3 |
09 | 2 | 6 |
10 | 13 | 10 |
11 | 3 | 1 |
12 | 4 | 7 |
13 | 5 | 1 |
14 | 5(10) | 6 |
15 | 5(6) | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 4 | 4 |