※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
| ■個人データ(2009) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均 | 17.4 | 11.3 |
| 最高位 | 14 | 8 |
| グリッド | 17.1 | |
| Point | 2 | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | 2 | 22.2 |
| Q1 | 7 | 77.8 |
| ペナルティ | -- | / |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 2 | 22.2 |
| 出走 | 9 | / |
| 完走 | 6 | 66.7 |
| 走行距離 | 1941.3km | |
| ■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
||
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 01 | 18(17) | 8 |
| 02 | 15 | 10 |
| 03 | 16(15) | 11 |
| 04 | 20 | 13 |
| 05 | 17 | DNF |
| 06 | 14 | 8 |
| 07 | 20 | 18 |
| 08 | 17 | DNF |
| 09 | 20(19) | DNF |