※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜15位
Q1:16位以下
■個人データ(2009) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均 | 16.9 | 15 |
最高位 | 12 | 14 |
グリッド | 16.4 | |
Point | -- | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | -- | -- |
Q3 | -- | -- |
Q2 | 3 | 37.5 |
Q1 | 5 | 62.5 |
ペナルティ | -- | / |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | -- | -- |
出走 | 8 | / |
完走 | 3 | 37.5 |
走行距離 | 1605.3km |
■GP別データ(2009) (カッコ内はグリッド) |
||
Rd | 予選 | 決勝 |
10 | 20 | 15 |
11 | 19 | 16 |
12 | 17 | DNF |
13 | 20 | DNF |
14 | 17 | DNF |
15 | 15(12) | DNF |
16 | 12 | 14 |
17 | 15(14) | DNF |