■Formula One 2007
◆スーパーアグリ・ホンダ
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2007
├>>エントリーリスト2007
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<22>佐藤琢磨
<23>A.デビッドソン
◆他年度のデータ
06|07|08
※予選について
ノックアウト方式を採用。
Q3:01~10位
Q2:11~16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2007) |
\ | <22> | <23> |
予選平均 | 17.2 | 16.2 |
決勝平均 | 13.6 | 14.1 |
予選ベスト | 10 | 11 |
決勝ベスト | 6 | 11 |
平均グリッド | 17.2 | 16.1 |
ポイント | 4 | -- |
【予選】 | <22> | <23> |
PP | -- | -- |
Q3 | 1 | -- |
Q2 | 3 | 8 |
Q1 | 13 | 9 |
ペナルティ | 1 | -- |
【決勝】 | <22> | <23> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | 2 | -- |
完走 | 82.4 | 70.6 |
走行距離 | 4494.4 | 4208.7 |
■GP別データ(2007) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
22 | 23 | 22 | 23 |
01 | 10 | 11 | 12 | 16 |
02 | 14 | 18 | 13 | 16 |
03 | 17 | 13 | DNF | 16 |
04 | 13 | 15 | 8 | 11 |
05 | 21 | 17 | 17 | 18 |
06 | 11 | 17 | 6 | 11 |
07 | 18 | 16 | DNF | 11 |
08 | 19(22) | 20(19) | 16 | DNF |
09 | 21 | 19 | 14 | DNF |
10 | 16 | 15 | DNF | 12 |
11 | 19 | 15 | 15 | DNF |
12 | 19(17) | 11 | 18 | 14 |
13 | 17 | 14 | 16 | 14 |
14 | 19(18) | 21(20) | 15 | 16 |
15 | 21 | 19 | 15 | DNF |
16 | 20 | 15(14) | 14 | DNF |
17 | 18 | 20 | 12 | 14 |
VS | 7 | 10 | 12 | 5 |
Home>F1データ集>2007>ランキング>スーパーアグリ・ホンダ
RC 1.03.02