■モナコGP
▼コース
時差 |
-7時間 |
■ |
モンテカルロ市街地
3.340km[78周]
|
▼予選順位別勝率(過去10年)
PP | .700 |
2 | .100 |
3 | .200 |
4 | .000 |
他 | .000 |
▼優勝(カッコ内は予選順位)
'10 | M.ウェバー(PP) |
レッドブル・ルノー | BS |
'09 | J.バトン(PP) |
ブラウンGP・メルセデス | BS |
'08 | L.ハミルトン(PP) |
マクラーレン・メルセデス | BS |
'07 | F.アロンソ(PP) |
マクラーレン・メルセデス | BS |
'06 | F.アロンソ(PP) |
ルノー | MI |
'05 | K.ライコネン(PP) |
マクラーレン・メルセデス | MI |
'04 | J.トゥルーリ(PP) |
ルノー | MI |
'03 | J.モントーヤ(3) |
ウィリアムズ・BMW | MI |
'02 | D.クルサード(3) |
マクラーレン・メルセデス | MI |
'01 | M.シューマッハ(2) |
フェラーリ | BS |
'00 | D.クルサード(3) |
マクラーレン・メルセデス | BS |
'99 | M.シューマッハ(2) |
フェラーリ | GY |
'98 | M.ハッキネン(PP) |
マクラーレン・メルセデス | BS |
'97 | M.シューマッハ(2) |
フェラーリ | GY |
'96 | O.パニス(14) |
リジェ・無限 | GY |
'95 | M.シューマッハ(2) |
ベネトン・ルノー | GY |
'94 | M.シューマッハ(PP) |
ベネトン・フォード | GY |
'93 | A.セナ(3) |
マクラーレン・フォード | GY |
'92 | A.セナ(3) |
マクラーレン・ホンダ | GY |
'91 | A.セナ(PP) |
マクラーレン・ホンダ | GY |
'90 | A.セナ(PP) |
マクラーレン・ホンダ | GY |
Home>Archives>GP別リザルト>モナコ