大会名 | 月日 | 種別 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
秋季C級大会 | 10/8 | 女子 | 家光・永池 | 下野・古谷野 | - | - | |
東大阪市ソフト・GLORY | 東大阪市ソフト | - | - | ||||
オープン大会 | 10/8 | 男子 | 守法・花谷 | 津守・中村 | 三輪・樋元 | 安藤・横山 | |
パナソニックエレクトリックワークス | K−ST | あべの翔学高等学校 | K−ST | ||||
加盟団体選手権大会 | 10/15 | 男子1部 | 東大阪市ソフトA | 八尾市ソフト | 大阪ガス | - | |
男子2部 | 南大阪ソフト | パナソニックエレクトリックワークス | - | - | |||
女子1部 | 東大阪市ソフト | - | - | - | |||
女子2部 | 東大阪市ソフト | 八尾市ソフト | - | - | |||
レディース大阪府大会 | 10/27 | 2部 | 塩谷・池田 | 立田・大森 | 富山・竹山 | 福田・上田 | |
大正ソフト | 松原市ソフト・東大阪アミー | 堺エース・東大阪市ソフト | 八尾市ソフト・枚方市ソフト | ||||
ミックス大会 | 11/5 | 80歳 以下 |
下村・下村 | 片山・山田 | ― | ― | |
堺ソフト | 伊丹クラブ・teamレジェンド | ― | ― | ||||
81歳以上 100歳以下 | 本山・本山 | 田中・山西 | ― | ― | |||
平野ソフト・八尾市ソフト | 大阪狭山クラブ | ― | ― | ||||
101歳以上120歳以下 | 池田・池田 | 松島・松島 | ― | ― | |||
寝屋川市ソフト | 八尾市ソフト | ― | ― | ||||
11/12 | 121歳以上135歳以下 | 山名・山本 | 小谷・長手 | 村田・原 | 高橋・木村 | ||
吹田クラブ | 箕面サングリーン | 富田林レディース 東大阪市ソフト | 枚方市ソフト | ||||
136歳以上 | 仲林・小森 | 森田・森下 | 長谷・渡辺 | 白野・中辻 | |||
GROLY・堺ソフト | 富田林レディース 羽曳野市ソフト | 東大阪市ソフト | 富田林レディース・堺ソフト | ||||
全日本 インドア大阪府 予選 |
12/3 | 男子 | 清水・木内 | ― | ― | ― | |
上宮高校 | ― | ― | ― | ||||
女子 | 房野・市川 | ― | ― | ― | |||
四天王寺高校 | ― | ― | ― |