| 大会名 | 月日 | 種別 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
| 全日本シングルス 選手権大会府予選 |
3.15 | 男子 | 濱中 純誠 | 中川 直輝 | 藤井 一貴 | 森 靖貴 | |
| 上宮高校 | 大阪ガス | ルーセント大阪 | 東大阪市ソフト | ||||
| 女子 | 市川 こいと | 房野 紗千 | 星原 美空 | 間井谷 紗生 | |||
| 四天王寺高校 | 四天王寺高校 | 四天王寺高校 | 明浄学院高校 | ||||
| 府民スポーツ大会 | 4. 5 | 男子65 | 中谷・百々 | 川崎・大橋 | 山崎・野田 | 鎌田・木下 | |
| 守口NTC・美原レインボー | 南大阪ソフト・吹田クラブ | 箕面クラブ・大阪教員クラブ | ラリークラブ | ||||
| 男子70 | 谷本・小森 | 福谷・中辻 | 久保木・前田 | 山名・杉野 | |||
| 大阪OB軟庭会・堺ソフト | 箕面クラブ・堺ソフト | 茨木クラブ | 吹田クラブ | ||||
| 男子75 | 橋・鷲尾 | 見座・渡辺 | − | − | |||
| 枚方市ソフト | 枚方市ソフト・東大阪市ソフト | − | − | ||||
| 男子80 | 閨・朝倉 | 大同・大渕 | − | − | |||
| 茨木クラブ・大正ソフト | 交野市ソフト | − | − | ||||
| 4. 6 | 男子50 | 柏木・吉田 | 佐藤・大釜 | 宝川・佐藤 | − | ||
| teamレジェンド・高槻クラブ | 守口NTC・藤井寺市ソフト | 旭クラブ・パナソニックエレクトリックワークス | − | ||||
| 男子55 | 錦野・佐々木 | 御内・尾野 | 井上・原田 | 生田・高松 | |||
| 吹田クラブ・美原レインボー | 八尾市ソフト | NTT関西 | 南大阪ソフト | ||||
| 男子60 | 田ア・松本 | 加藤・佐々木 | 村田・花安 | 堀内・岩津 | |||
| 高槻クラブ・吹田クラブ | 南大阪ソフト・ラリークラブ | 富田林クラブ・藤井寺市ソフト | 八尾市ソフト・豊中ソフト | ||||
| 4.12 | 女子50 | 中村・西野 | 勘米良・黒ア | 亀甲・山本 | 菊池・白石 | ||
| 大阪OB軟庭会・門真市ソフト | 富田林レディース・枚方市ソフト | アプローズ・豊中ソフト | 東大阪アミー・サンレディース | ||||
| 女子55 | 中辻・渡邊 | 吉田・赤井 | 高山・戸田 | 上畑・御内 | |||
| MEWS・RISE | 枚方市ソフト・藤井寺市ソフト | 堺ソフト・富田林レディース | 高槻クラブ・八尾市ソフト | ||||
| 女子60 | 藤野・松本 | 北中・山本 | 平岡・山本 | 森田・山本 | |||
| 高石CC・箕面サングリーン | 箕面サングリーン・吹田クラブ | 吉田倶楽部・堺ミルフィーズ | 富田林レディース | ||||
| 女子65 | 澤ア・中尾 | 平野・少路 | 渡辺・相見 | 西・谷 | |||
| 大阪OB軟庭会・フリークラブ | 寝屋川クラブ・ファニー | 羽曳野市ソフト・枚方市ソフト | 交野市ソフト | ||||
| 女子70 | 長谷・齋藤 | 西岡・應治 | 杉井・福家 | 政本・園 | |||
| 東大阪市ソフト・吹田クラブ | 堺ミルフィーズ | 堺ミルフィーズ・東大阪アミー | 高槻クラブ・東淀川クラブ | ||||
| 女子75 | 立川・水嶋 | 武内・宮川 | 西村・月原 | − | |||
| 堺レディース・堺あすなろ | 高槻クラブ・枚方市ソフト | ゆうゆうクラブ | − | ||||
| 女子80 | 宮下・坂井 | 桜井・濱口 | − | − | |||
| ファニー・堺ミルフィーズ | 堺ミルフィーズ・豊中ソフト | − | − | ||||
| 4/13 8/3 |
一般男子 | 徳久・坂口 | 藤井・大和崎 | 中川・峰嶋 | 中山・後藤 | ||
| team コネクト | ルーセント大阪・大阪ガス | 大阪ガス・平野ソフト | 羽曳野市ソフト | ||||
| 男子35 | 渡邉・渡邉 | 西浦・田口 | − | − | |||
| TenitifO・住吉クラブ | 東大阪市ソフト・ルーセント大阪 | − | − | ||||
| 男子45 | 大和・田中 | 福田・須山 | − | − | |||
| パナソニックエレクトリックワークス・team レジェンド | 東大阪市ソフト・八尾市ソフト | − | − | ||||
| 一般女子 | 三木・隈元 | 前田・中川 | − | − | |||
| 美原レインボー | GLORY | − | − | ||||
| 女子35 | 大田・沼田 | 林・横畠 | − | − | |||
| 旭クラブ・team レジェンド | 寝屋川市ソフト・東大阪市ソフト | − | − | ||||
| 女子45 | 高野・松川 | 田中・安波 | − | − | |||
| 旭クラブ・八尾市ソフト | 大阪OB軟庭会・MEWS | − | − | ||||
| 実業団選手権府予選 | 4.20 | 男子 | ルーセント大阪 | NTT関西 | − | − | |
| レディース都市対抗 大阪府対抗 |
4.22 | 女子 | 大阪市旭 | 堺やさかい | 高槻市 | ||