| 一般世帯夫婦+子供2人(計4人) | 〜50u (15坪) | 〜70u (20坪) | 〜100u (30坪) | 〜130u (40坪 | 〜170u (50坪) | 170u (50以上) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準負荷分岐数 | 電灯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 一般コンセント(キッチン用) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 一般コンセント(キッチン以外) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 専用負荷分岐数 | エアコン | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 電気カーペット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 電気温風ヒーター | |||||||
| 電気こたつ | |||||||
| 電子オーブンレンジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 食器洗い乾燥機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 電磁調理器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ホットプレート | |||||||
| オーブントースター | |||||||
| 洗濯乾燥機 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 温水便座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| IHクッキングヒーター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 電気温水器/エコキュート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| その他 | |||||||
| 将来用予備 | |||||||
| 合計必要回路数 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 28 | |
