ASCII | アスキー | American Standard Code for Information Interchange |
ATOK | エイトック | Advanced Technology Of Kanji transfer |
CAD | キャド | Computer Aided Design |
DOS/V | ドスブイ | Disk Operating System VGA |
DRAM | ディーラム | Dynamic Random Access Memory |
MIDI | ミディ | Musical Instrument Digital |
MO | エムオー | Magnet Optical disk |
MS-DOS | エムエスドス | Mcrosoft Disk Operating System |
SCSI | スカジー | Small Computer System Interface |
SIMM | シム | Single ln-line Memory Module |
BIOS | バイオス | Basic Input/Output System |
Ethernet | イーサネット | |
IDE | アイディーイー | Integrated Device Electronics |
IrDA | アイアールディーエー | Infared Data Association |
JAVA | ジャバ | |
MPEG | エムペグ | Motion Picture Experts Group |
MSIE | エムエスアイイー | Microsoft Internet Explorer |
PIM | ピム | Personal Information Manager |
RISC | リスク | Reduced Instruction Set Computer |
Triton | トライトン | |
10BASE-T | テンベースティー | |
EPROM | イーピーロム | Erasable and Programmable Read Only Memory |
IEEE | アイトリプルイー | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
Linux | リヌクス(リナックス,ライナックス) | |
PIO | ピーアイオー | Program Input/Output |
SOHO | ソーホー | Small Office Home Office |
TeX | テフ(テック) | |
TWAIN | トウェイン | Technology Without Any Interested Name |
WYSIWYG | ウィジウィグ | What You See IS What You Get |
YAHOO! | ヤフー |
用語
SCSI方式 | 最大データ転送速度 | データ幅 | 最大ケーブル長 | 最大接続台数 |
|
SCSI-1 | 5Mバイト/秒 | 8 ビット | 6 m | 8 |
|
SCSI-2 | Fast SCSI | 10Mバイト/秒 | 8 ビット | 3 m | 8 |
Wide SCSI | 20Mバイト/秒 | 16 ビット | 3 m | 16 |
|
SCSI-3 | Ultra SCSI | 20Mバイト/秒 | 8 ビット | 3 m | 8 |
Ultra Wide SCSI | 40Mバイト/秒 | 16 ビット | 3 m | 16 |
|
Ultra2 SCSI | 80Mバイト/秒 | 16 ビット | 12 m | 16 |
|
Ultra 160 SCSI | 160Mバイト/秒 | 16 ビット | 12 m | 16 |
|
Ultra 320 SCSI | 320Mバイト/秒 | 16 ビット | 12 m | 16 |
このページのトップへ戻る
パソコン関連に戻る
mainページへ戻る