| |
@基本となる施設サービス利用料 | 単位 | ||
| |
要介護1 | 1日につき | 577 | |
| 要介護2 | 647 | |||
| 要介護3 | 719 | |||
| 要介護4 | 789 | |||
| 要介護5 | 858 | |||
| |
要介護1 | 1日につき | 630 | |
| 要介護2 | 699 | |||
| 要介護3 | 770 | |||
| 要介護4 | 839 | |||
| 要介護5 | 907 | |||
| A事業所の体制等に基づく加算サービス料 | 単位 | |||
| サービス提供体制強化加算 | 1日につき | 12 | ||
| 看護体制加算(T) | 4 | |||
| 看護体制加算(U) | 8 | |||
| 初期化(最高30日) | 入所時1日につき | 30 | ||
| 外泊時費用(1月に6日限度) | 1日につき | 246 | ||
| 介護職員処遇改善加算 | 月単位合計(@+A)×2.5% | |||
| 施設の体制が整えばその他加算請求する場合もあります | ||||
| ※金額に換算する場合は、1単位=10.14 (地区区分6級地施設単価) |
||||
| |
利用者実費負担分 | 円 | ||
| 食費 | 1日につき | 1380 | ||
| 居住費(個室) | 1日につき | 1150 | ||
| 居住費(多床室) | 1日につき | 320 | ||
| 食費・居住費については負担軽減の制度があります。 申請等については役場に問い合わせてください |
||||
| 出納管理手数料 | 1回につき | 1000 | ||
| 理容代 | カット | 1回につき | 1000 | |
| パーマ | 2000 | |||
| 毛染め | 1500 | |||
| 入院時洗濯代 | 150 | |||
| 送迎代(3町村外) | 一回につき送迎距離に応じて | |||
| 医療費(本人受診分) | 実費 | |||
〒639-3445
奈良県吉野郡吉野町楢井605-1
TEL.0746-32-8950
FAX.0746-32-8901