@ 基本となる施設サービス利用料 | 単 位 | ||
要介護度1・2 | 1月につき | 1000 | |
要介護度3・4・5 | 1300 | ||
A 事業体制等に基づく加算サービス料 | 単 位 | ||
初回加算 | 初回時 | 300 | |
入院時情報連絡加算 (T) | 対象者のみ | 200 | |
入院時情報連絡加算 (U) | 100 | ||
退院退所加算 | 300 | ||
認知症加算 | 150 | ||
独居高齢者加算 | 150 | ||
中山間地域小規模事業所 サービス提供加算 |
月単位合計(@+A)×10% | ||
施設の体制が整えばその他加算請求する場合もあります | |||
※金額に換算する場合は、1単位=10.21 (地区区分6級地施設単価) |
〒639-3445
奈良県吉野郡吉野町楢井605-1
TEL.0746-32-8950
FAX.0746-32-8901