| @ 基本となる施設サービス利用料 | 単位 | |||
| 要支援1 | 1日につき | 464 | ||
| 要支援2 | 577 | |||
| 要支援1 | 621 | |||
| 要支援2 |
692 | |||
| 要支援3 | 762 | |||
| 要支援4 | 833 | |||
| 要支援5 | 903 | |||
| |
要支援1 | 1日につき | 514 | |
| 要支援2 | 633 | |||
| 要支援1 | 703 | |||
| 要支援2 |
774 | |||
| 要支援3 | 844 | |||
| 要支援4 | 915 | |||
| 要支援5 | 985 | |||
| A事業所の体制等に基づく加算サービス料 | 単位 | |||
| サービス提供体制強化加算 | 1日につき | 12 | ||
| 送迎を行う場合 | 片道につき | 184 | ||
| 介護職員処遇改善加算 | 月単位合計(@+A)×2.5% | |||
| 施設の体制が整えばその他加算請求する場合もあります | ||||
| ※金額に換算する場合は、1単位=10.14 (地区区分6級地施設単位) |
||||
| 利用者実費負担分 | 円 | |||
| 食費 | 1日につき | 1380 | ||
| 居住費(個室) | 1150 | |||
| 居住費(多床室) | 320 | |||
| 食費・居住費については負担軽減の制度があります。 申請等については役場に問い合わせてください |
||||
| 理容代 | カット | 1回につき | 1000 | |
| パーマ | 2000 | |||
| 毛染め | 1500 | |||
| 入院時洗濯代 | 150 | |||
| 送迎代(3町村外) | 1回につき送迎距離に応じて | |||
| 医療費(本人受診分) | 実費 | |||
〒639-3445
奈良県吉野郡吉野町楢井605-1
TEL.0746-32-8950
FAX.0746-32-8901