| @ 基本となる施設サービス 利用料 | 単 位 | |||
| 5時間以上7時間未満 | 要介護1 | 1日につき | 700 | |
| 要介護2 | 825 | |||
| 要介護3 | 950 | |||
| 要介護4 | 1074 | |||
| 要介護5 | 1199 | |||
| A 事業所の体制に基づく加算サービス料 | 単 位 | |||
| サービス体制強化加算 | 12 | |||
| 入浴介助加算 | 50 | |||
| 同一建物に居住する利用者の減算 | -94 | |||
| 介護職員処遇改善加算 | 月単位合計(@+A)×1.9% | |||
| 施設の体制が整えばその他加算請求する場合もあります | ||||
| ※金額に換算する場合は、1単位=10.14 (地区区分6級地施設単価) |
||||
| 利用者実費負担分 | 円 | |||
| 食費(おやつ込み) | 1食につき | 550 | ||
| おむつ代 | 使用分につき実費 | |||
| |
@ 基本となる施設サービス 利用料 | 単 位 | ||
| 5時間以上 7時間未満 |
要支援1 | 1月につき | 2099 | |
| 要支援2 | 4205 | |||
| A 事業所の体制に基づく加算サービス料 | 単 位 | |||
| 予防通所サービス 提供体制加算 |
要支援1 | 1月につき | 48 | |
| 要支援2 | 96 | |||
| 同一建物に居住する 利用者の減額 |
要支援1 | -376 | ||
| 要支援2 | -752 | |||
| 介護職員処遇改善加算 | 月単位合計(@+A)×1.9% | |||
| 施設の体制が整えばその他加算請求する場合もあります | ||||
| ※金額に換算する場合は、1単位=10.14 (地区区分6級地施設単価) |
||||
| 利用者実費負担分 | 円 | |||
| 食費(おやつ込み) | 1食につき | 550 | ||
| おむつ代 | 使用分につき実費 | |||
〒639-3445
奈良県吉野郡吉野町楢井605-1
TEL.0746-32-8950
FAX.0746-32-8901