4月度 走行会予定表 ※予告なしに変更有り※
☆空白欄はABコース(ミニバイク)・Eコース(レーシングカート)・MXコース(モトクロス)等の練習走行指定日です☆
イベント内容 ド→ドリフト ジ→ジムカーナ カ→カート ミ→ミニバイク モ→モトクロス モタ→モタード ソ→その他
(下線)の引かれているスケジュールはリンク出来ますので、ご参照下さい。
ABコース | C コース | Dコース | Eコース | MXコース | |
1日 (土) | ミニバイク走行日 ポケバイ走行不可 |
たーぼとおもち走2 ド | 南海 ライディングスクール ソ |
||
2日 (日) | ミニバイク 関西耐久選手権 ミ |
FINEART G-6ジムカーナ ジ |
× | ミニバイク/カート走行日 ポケバイ走行不可 |
|
3日 (月) | |||||
4日 (火) | VLESS cars ド | ||||
5日 (水) | モタード/カート走行日 | ||||
6日 (木) | × | ||||
7日(金) | カーファクトリー亜衣 ド | カーファクトリー亜衣 ド | |||
8日(土) | カーファクトリー亜衣 ド | × | モタード/カート走行日 | ||
9日 (日) | チャンピオンシリーズ R-2 ジ | グライドライド モタ | |||
10日(月) | |||||
11日 (火) | |||||
12日 (水) | モタード/カート走行日 | ||||
13日 (木) | |||||
14日(金) | |||||
15日 (土) | × | 玄人にはご遠慮頂きたい 素人の為の走行会 ソ |
|||
16日 (日) | SEIMI STYLE DRIFT ド | ||||
17日(月) | |||||
18日 (火) | Rising West ド | ||||
19日 (水) | 辻レーシング走行会 ド | モタード/カート走行日 | |||
20日 (木) | |||||
21日 (金) | ほっこりんご ド | ||||
22日 (土) | ほっこりんご ド | 名阪 ドライビングレッスン |
|||
23日 (日) | ミニバイクカート走行日 ポケバイ走行不可 |
みぽりん走行会 ド | ほっこりんご ド | ミドルシリーズ R-2 ジ | |
24日 (月) | 青空ピット ド | ||||
25日 (火) | BW運転技術向上委員会ド | ||||
26日 (水) | Sunny Auto ド | モタード/カート走行日 | |||
27日 (木) | |||||
28日 (金) | |||||
29日 (土) | ミニバイクカート走行日 ポケバイ走行不可 |
ひとみGO ド | TRヤマト ド | KIDS | |
30日 (日) | ミニバイクカート走行日 ポケバイ走行不可 |
ダンロップ ジムカーナレッスン ジ |
FLF ソ | バトルゲーム ミ | HILUX SONIC 2023 ソ |