■Formula One 2002
◆ミナルディ・アジアテック
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2002
├>>エントリーリスト2002
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<22>A.ユーン
<22>A.デビッドソン(Rd.13-)
<23>M.ウェバー
◆他年度のデータ
00|01|02|03|04|05
※予選方式
1時間のセッション中12周まで走行でき、その範囲でタイムアタックを行う。雨天時には107%ルールの適用有り。
※ポイント
入賞は6位まで。
1位:10pt、2位:6pt、3位:4pt、4位:3pt、5位:2pt、6位:1pt
■カーナンバー別データ(2002) |
\ | <22> | <23> |
予選平均 | 17.3 | 19.6 |
決勝平均 | 11.4 | 11 |
予選ベスト | 19 | 18 |
決勝ベスト | 7 | 5 |
平均グリッド | 21 | 19.6 |
ポイント | -- | 2 |
【予選】 | <22> | <23> |
PP | -- | -- |
10位以内 | -- | -- |
11-15位 | -- | -- |
16位以下 | 14 | 17 |
DNQ | 3 | -- |
【決勝】 | <22> | <23> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | -- | 1 |
完走 | 29.4 | 58.8 |
走行距離 | 2954.8 | 3806.3 |
■GP別データ(2002) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
22 | 23 | 22 | 23 |
01 | 21 | 18 | 7 | 5 |
02 | 22 | 21 | DNF | DNF |
03 | 22 | 20 | 13 | 11 |
04 | DNQ | 19 | DNQ | 11 |
05 | 22 | 21 | DNF | 12 |
06 | 22 | 21 | DNF | 11 |
07 | 22 | 19 | 14 | 11 |
08 | 22 | 21 | DNF | 15 |
09 | 22 | 20 | DNF | DNF |
10 | DNQ | 20 | DNQ | 8 |
11 | 19 | 18 | DNF | DNF |
12 | DNQ | 21 | DNQ | 16 |
13 | 20 | 19 | DNF | DNF |
14 | 20 | 19 | 13 | DNF |
15 | 20 | 19 | DNF | DNF |
16 | 20 | 18 | DNF | 10 |
17 | 20 | 19 | DNF | DNF |
VS | 3 | 14 | 1 | 10 |
Home>F1データ集>2002>ランキング>ミナルディ・アジアテック
RC 1.03.02