■Formula One 2003
◆ミナルディ・コスワース
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2003
├>>エントリーリスト2003
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<18>J.ウィルソン
<18>N.キエーサ(Rd.12-)
<19>J.フェルスタッペン
◆他年度のデータ
00|01|02|03|04|05
※予選方式
1台ずつ走行し1ラップのタイムアタックを金曜・土曜の各1回ずつ行う。
1回目は2回目の走行順を決定するセッションのため、2回目の予選の順位のみでグリッドが決定。
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■カーナンバー別データ(2003) |
\ | <18> | <19> |
予選平均 | 18.9 | 18.3 |
決勝平均 | 12.8 | 12.4 |
予選ベスト | 18 | 15 |
決勝ベスト | 11 | 9 |
平均グリッド | 18.9 | 18.3 |
ポイント | -- | -- |
【予選】 | <18> | <19> |
PP | -- | -- |
10位以内 | -- | -- |
11-15位 | -- | 1 |
16位以下 | 15 | 14 |
【決勝】 | <18> | <19> |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | -- | -- |
完走 | 60 | 60 |
走行距離 | 3514 | 3467 |
■GP別データ(2003) (カッコ内はグリッド) |
Rd | 予選 | 決勝 |
18 | 19 | 18 | 19 |
02 | 19 | 18 | DNF | 11 |
03 | 20 | 19 | DNF | 13 |
04 | 18 | 20 | DNF | DNF |
05 | 18 | 19 | DNF | DNF |
06 | 18 | 20 | 11 | 12 |
07 | 19 | 18 | 13 | DNF |
08 | 18 | 15 | DNF | DNF |
09 | 19 | 18 | DNF | 9 |
10 | 20 | 19 | 13 | 14 |
11 | 18 | 19 | 14 | 16 |
12 | 20 | 19 | 16 | 15 |
13 | 20 | 18 | 12 | DNF |
14 | 19 | 17 | 13 | 12 |
15 | 20 | 19 | 12 | DNF |
16 | 18 | 17 | 11 | 10 |
VS | 4 | 11 | 6 | 6 |
Home>F1データ集>2003>ランキング>ミナルディ・コスワース
RC 1.03.02