■Formula One 2005
◆ミナルディ・コスワース
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2005
├>>エントリーリスト2005
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<20>P.フライザッハー
<20>P.フリーザッハー(Rd.10-)
<20>R.ドーンボス(Rd.12-)
<21>C.アルバース
◆他年度のデータ
00|01|02|03|04|05
※予選方式
1台ずつ走行し1ラップのタイムアタックを行う。
<Rd.01〜06>
Q1(土曜)とQ2(日曜)のタイム合算で予選順位決定。
<Rd.07〜>
Q1のみで予選順位決定。
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
| ■カーナンバー別データ(2005) |
| \ | <20> | <21> |
| 予選平均 | 18.1 | 17.5 |
| 決勝平均 | 14.7 | 13.9 |
| 予選ベスト | 13 | 13 |
| 決勝ベスト | 6 | 5 |
| 平均グリッド | 18.1 | 17.5 |
| ポイント | 3 | 4 |
| 【予選】 | <20> | <21> |
| PP | -- | -- |
| 10位以内 | -- | -- |
| 11-15位 | 2 | 4 |
| 16位以下 | 17 | 15 |
| 【決勝】 | <20> | <21> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 1 | 1 |
| 完走 | 57.9 | 68.4 |
| 走行距離 | 3981 | 4690.5 |
■GP別データ(2005) (カッコ内はグリッド) |
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 20 | 21 | 20 | 21 |
| 01 | 16 | 17 | 17 | DNF |
| 02 | 19 | 20 | DNF | 13 |
| 03 | 20 | 19 | 12 | 13 |
| 04 | 19 | 20 | DNF | DNF |
| 05 | 16 | 15 | DNF | DNF |
| 06 | 13 | 14 | DNF | 14 |
| 07 | 18 | 20 | 18 | 17 |
| 08 | 19 | 15 | DNF | 11 |
| 09 | 20 | 18 | 6 | 5 |
| 10 | 18 | 20 | DNF | DNF |
| 11 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 12 | 17 | 16 | 18 | 13 |
| 13 | 19 | 17 | DNF | DNF |
| 14 | 20 | 16 | 13 | DNF |
| 15 | 18 | 20 | 18 | 19 |
| 16 | 17 | 18 | 13 | 12 |
| 17 | 20 | 18 | DNF | 14 |
| 18 | 15 | 13 | 14 | 16 |
| 19 | 20 | 18 | 14 | 16 |
| VS | 8 | 11 | 6 | 9 |
Home>F1データ集>2005>ランキング>ミナルディ・コスワース
RC 1.03.02