*第5戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2012) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 19 | 17.6 |
| 最高位 | 16 | 16 |
| 平均グリッド | 19 | |
| ポイント | -- | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 10 | 100 |
| ペナルティ | 1 | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | -- | 0 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | -- | -- |
| 完走率 | 80 | |
| 走行距離 | 2890.9 | |
| ■カーナンバー別データ(2012) | ||
| \ | <20> | <21> |
| 予選平均 | 18.4 | 19.6 |
| 決勝平均 | 18.5 | 16.8 |
| 予選ベスト | 16 | 18 |
| 決勝ベスト | 16 | 16 |
| 平均グリッド | 19.2 | 18.8 |
| ポイント | -- | -- |
| 【予選】 | <20> | <21> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 5 | 5 |
| ペナルティ | 1 | -- |
| DNQ | -- | -- |
| 【決勝】 | <20> | <21> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 完走 | 80 | 80 |
| 走行距離 | 1450.6 | 1440.3 |
| ■GP別データ(2012) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 20 | 21 | 20 | 21 | |
| 01 | 19(18) | 20(19) | DNF | DNF |
| 02 | 19(24) | 20(19) | 18 | 16 |
| 03 | 19 | 20 | 23 | 18 |
| 04 | 16 | 20(18) | 17 | 16 |
| 05 | 19 | 18 | 16 | 17 |
| VS | 4 | 1 | 1 | 3 |