*第5戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2012) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 21.4 | 17.8 |
| 最高位 | 20 | 14 |
| 平均グリッド | 20.8 | |
| ポイント | -- | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 10 | 100 |
| ペナルティ | -- | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | -- | 0 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | -- | -- |
| 完走率 | 80 | |
| 走行距離 | 2745.6 | |
| ■カーナンバー別データ(2012) | ||
| \ | <24> | <25> |
| 予選平均 | 21.4 | 21.4 |
| 決勝平均 | 17.4 | 18.3 |
| 予選ベスト | 21 | 20 |
| 決勝ベスト | 14 | 15 |
| 平均グリッド | 21 | 20.6 |
| ポイント | -- | -- |
| 【予選】 | <24> | <25> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 5 | 5 |
| ペナルティ | -- | -- |
| DNQ | -- | -- |
| 【決勝】 | <24> | <25> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 完走 | 100 | 60 |
| 走行距離 | 1551.3 | 1194.3 |
| ■GP別データ(2012) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 24 | 25 | 24 | 25 | |
| 01 | 21(20) | 22(21) | 14 | 15 |
| 02 | 21(20) | 22(21) | 17 | 20 |
| 03 | 21 | 22 | 19 | 20 |
| 04 | 23 | 21(19) | 19 | DNF |
| 05 | 21 | 20 | 18 | DNF |
| VS | 3 | 2 | 5 | 0 |