*第5戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2012) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 18 | 20.9 |
| 最高位 | 22 | 19 |
| 平均グリッド | 22.6 | |
| ポイント | -- | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 7 | 70 |
| ペナルティ | -- | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | 3 | 30 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | -- | -- |
| 完走率 | 70 | |
| 走行距離 | 2281.4 | |
| ■カーナンバー別データ(2012) | ||
| \ | <22> | <23> |
| 予選平均 | 18 | 18 |
| 決勝平均 | 20.3 | 21.7 |
| 予選ベスト | 22 | 24 |
| 決勝ベスト | 19 | 21 |
| 平均グリッド | 21.8 | 23.5 |
| ポイント | -- | -- |
| 【予選】 | <22> | <23> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 4 | 3 |
| ペナルティ | -- | -- |
| DNQ | 1 | 2 |
| 【決勝】 | <22> | <23> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 完走 | 80 | 60 |
| 走行距離 | 1238.8 | 1042.5 |
| ■GP別データ(2012) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 22 | 23 | 22 | 23 | |
| 01 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ |
| 02 | 23(22) | 24(23) | 21 | 22 |
| 03 | 23 | 24 | 21 | 22 |
| 04 | 22(20) | 24 | 20 | 21 |
| 05 | 22 | DNQ(23) | 19 | DNF |
| VS | 3 | 1 | 4 | 0 |