*第5戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2012) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 6.3 | 8.3 |
| 最高位 | 1 | 1 |
| 平均グリッド | 6.5 | |
| ポイント | 43 | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | 1 | 20 |
| Q3 | 9 | 90 |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 1 | 10 |
| ペナルティ | 1 | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | -- | 0 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | 1 | 20 |
| 表彰台 | 1 | 10 |
| 入賞 | 5 | 50 |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | 1 | 20 |
| 完走率 | 70 | |
| 走行距離 | 2433.3 | |
| ■カーナンバー別データ(2012) | ||
| \ | <07> | <08> |
| 予選平均 | 7.2 | 5.4 |
| 決勝平均 | 10 | 7.6 |
| 予選ベスト | 3 | 1 |
| 決勝ベスト | 10 | 1 |
| 平均グリッド | 7.8 | 5.2 |
| ポイント | 2 | 41 |
| 【予選】 | <07> | <08> |
| PP | -- | 1 |
| Q3 | 4 | 5 |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 1 | -- |
| ペナルティ | 1 | -- |
| DNQ | -- | -- |
| 【決勝】 | <07> | <08> |
| 優勝 | -- | 1 |
| 表彰台 | -- | 1 |
| 入賞 | 2 | 3 |
| 完走 | 40 | 100 |
| 走行距離 | 843.8 | 1589.5 |
| ■GP別データ(2012) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 07 | 08 | 07 | 08 | |
| 01 | 4 | 7 | DNF | 12 |
| 02 | 3 | 8(7) | 10 | 13 |
| 03 | 3(2) | 1 | DNF | 1 |
| 04 | 18(22) | 5 | 10 | 5 |
| 05 | 8 | 6 | DNF | 7 |
| VS | 2 | 3 | 1 | 4 |