*第5戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2012) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 10.3 | 8.3 |
| 最高位 | 4 | 2 |
| 平均グリッド | 10.6 | |
| ポイント | 41 | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 6 | 60 |
| Q2 | 2 | 20 |
| Q1 | 2 | 20 |
| ペナルティ | 1 | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | -- | 0 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | 1 | 10 |
| 入賞 | 5 | 50 |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | 1 | 20 |
| 完走率 | 80 | |
| 走行距離 | 2988.6 | |
| ■カーナンバー別データ(2012) | ||
| \ | <14> | <15> |
| 予選平均 | 11 | 9.6 |
| 決勝平均 | 8.5 | 8 |
| 予選ベスト | 4 | 5 |
| 決勝ベスト | 5 | 2 |
| 平均グリッド | 10.8 | 10.4 |
| ポイント | 19 | 22 |
| 【予選】 | <14> | <15> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 2 | 4 |
| Q2 | 2 | -- |
| Q1 | 1 | 1 |
| ペナルティ | -- | 1 |
| DNQ | -- | -- |
| 【決勝】 | <14> | <15> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | 1 |
| 入賞 | 3 | 2 |
| 完走 | 80 | 80 |
| 走行距離 | 1534.1 | 1454.5 |
| ■GP別データ(2012) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 01 | 13 | 17(22) | 6 | 8 |
| 02 | 17 | 10(9) | DNF | 2 |
| 03 | 4(3) | 8 | 10 | 11 |
| 04 | 12 | 8 | 13 | 11 |
| 05 | 9 | 5 | 5 | DNF |
| VS | 2 | 3 | 3 | 2 |