気温(測定時間 AM7:00頃)
西暦 和 暦 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 平均
2009 平成21 2.0 3.4 5.1
2008 平成20 1.3 0.27 5.1 10.6 15.8 19.4 24.4 24.4 20.8 14.8 8.3 3.3 12.4
2007 平成19 1.70 2.80 4.20 9.40 15.5 20.2 22.4 25.1 23.0 14.8 8.2 4.5 12.6
2006 平成18 0.50 2.50 3.70 8.90 16.1 20.1 23.7 25.1 19.8 14.9 9.1 4.2 12.38
2005 平成17 1.20
1.20 4.00 10.70 15.7 21.3 23.8 24.3 21.9 15.1 7.27 0.90 12.29
2004 平成16 0.43 1.16 4.64 10.70 17.60 21.20 25.30 24.40 22.00 14.30 9.10 4.30 12.92
2003 平成15 0.88 2.08 3.88 10.85 16.71 20.52 22.22 24.27 21.60 12.92 10.49 3.65 12.51
2002 平成14 2.65 2.08 3.81 11.82 16.74 19.77 25.05 25.11 20.51 13.67 6.03 4.82 12.67
2001 平成13 1.39 1.39 4.85 9.92 17.00 20.96 25.28 25.34 19.78 13.80 8.40 3.20 12.61
2000 平成12 3.29 0.77 3.27 9.69 16.62 20.44 24.97 25.38 21.18 15.50 9.90 3.50 10.88
1999 平成11 1.32 0.58 6.35 10.30 16.38 21.08 23.51 25.55 23.37 15.09 10.81 4.95 13.27
1998 平成10 1.72 2.94 4.68 13.26 17.97 20.12 24.49 25.25 21.60 16.86 8.07 4.72 13.47
1997 平成09 0.60 0.70 4.40 9.60 15.40 19.80 23.30 23.60 19.70 12.30 8.50 9.20 12.26
1996 平成08 1.58 0.02 4.18 6.54 14.75 10.12 23.69 24.19 19.16 13.71 8.39 1.97 11.53
1995 平成07 0.95 0.33 4.30 9.60 14.81 18.58 23.94 25.61 19.19 14.03 5.81 2.01 11.57
1994 平成06 0.80 1.23 2.56 10.96 16.40 20.29 26.39 26.18 21.02 15.35 9.03 4.35 12.88
1993 平成05 2.90 3.80 3.30 9.50 14.90 19.70 22.60 22.90 19.40 12.50 9.50 3.60 10.05
1992 平成04 2.13 1.40 6.10 10.44 14.91 19.33 23.56 24.69 19.84 14.43 6.93 5.05 12.04
1991 平成03 2.42 0.64 5.87 11.49 19.56 22.08 26.52 26.21 22.59 14.40 7.48 5.29 13.71
気温(測定時間 PM11:00頃)
西暦 和  暦 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 平均
2009 平成21 3.1 4.2 5.7
2008 平成20 2.4 1.10 6.4 11.0 15.4 19.0 24.2 24.1 20.3 15.0 9.1 5.0 12.8
2007 平成19 3.10 4.20 5.20 9.90 14.6 19.7 22.1 24.8 22.5 15.1 9.1 5.2 13.0
2006 平成18 1.70 3.20 4.20 9.80 15.2 19.5 23.1 25.1 19.7 15.4 9.8 4.7 12.61
2005 平成17 2.22 2.90 4.90 11.20 14.3 20.8 23.5 24.0 21.7 15.1 7.84 2.10 12.56
2004 平成16 1.76 3.06 5.33 11.10 16.3 20.4 24.3 23.8 21.7 15.0 9.50 5.70 13.18
2003 平成15 1.74 2.94 4.59 10.92 16.24 19.79 21.61 24.24 21.17 13.45 11.39 4.51 12.52
2002 平成14 3.49 3.50 4.96 12.17 16.08 19.57 25.07 24.62 20.56 14.49 6.93 5.69 13.09
2001 平成13 2.00 3.15 5.69 10.28 16.26 20.48 24.78 25.19 19.86 13.00 9.60 4.30 12.88
2000 平成12 4.41 1.46 4.37 10.07 16.26 19.82 23.75 24.84 20.92 16.00 10.70 4.50 13.09
1999 平成11 2.56 1.94 7.11 10.76 15.69 10.08 22.99 24.67 23.09 15.63 11.46 5.92 13.49
1998 平成10 2.30 4.22 6.23 14.31 17.77 19.90 23.73 24.73 21.47 17.01 9.42 5.46 13.90
1997 平成09 1.70 1.90 5.60 10.70 14.40 19.50 23.20 23.80 20.20 13.30 9.80 10.02 12.84
1996 平成08 2.35 1.17 4.80 7.56 14.33 19.91 23.16 23.83 19.32 14.01 9.27 3.72 11.95
1995 平成07 2.45 1.37 5.61 10.09 14.18 17.97 23.37 24.95 19.12 14.52 6.34 2.19 11.85
1994 平成06 2.12 2.19 4.16 11.48 16.10 19.72 25.32 25.19 21.37 16.06 9.75 5.01 13.21
1993 平成05 3.90 4.30 4.20 9.80 15.80 19.30 22.10 22.60 18.70 13.20 10.60 4.60 12.43
1992 平成04 2.72 1.90 6.83 9.86 13.66 18.18 22.68 23.60 19.37 14.51 8.11 5.36 12.23
1991 平成03 1.76 6.42 10.71 18.17 20.16 22.68 23.09 20.83 14.29 8.36 5.44 13.81
平成3年からの各年の月ごとの朝夕の平均温度
年号、月をクリックするとグラフが表示されますのでご覧下さい。数字を追うよりよく判ります