JFTA関西地区選手権  Last update 2018.01.07
トップメニュースケジュール&リザルト

2013年度 .

目次  
JFTA関西地区選手権
 ・第1戦 アドベンチャートライアルマスターズ
       奥高野 (2014/ 4/27 終了)
 ・第2戦 FINE・なんちゃってオフローダー杯
       名阪針 (2014/ 6/22 終了)
 ・第3戦 STT.ダカール・SMAT杯
       名阪針 (2014/ 8/24 終了)

 ・第4戦 4×4チームダルマ・Aチーム・アクセルワーク杯
       奥高野 (2014/10/26 終了)

 ・総合順位 (終了)

 PDFファイル 第1〜4戦  総合順位
 JFTA全日本選手権
  ・第1戦 奥高野   (2014/ 4/27 終了)
  ・第2戦 富士ヶ嶺  (2014/ 7/20 終了)

  ・第3戦 ゴンドーシャロレー牧場   (2014/10/ 5)
  ・第4戦 アドベンチャーランド名阪針 (2014/11/23)

  ・総合順位 (終了)


関西選手権
JFTA関西選手権 総合順位 2014年度 全レース終了

Unlimited Class (Pクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
優勝 02 服部 尚貴 なんちゃってオフローダー 1 22 1 17 10 12 7 7 19 58
準優勝 97 山本 孝太郎 スリーピース 0 19 5 20 2 8 10 7 17 54
3 98 中西 健一 スリーピース 5 25 2 18 3 9 5 6 15 58
4 25 山本 慎二 Aチーム 0 7 0 1 0 5 3 5 3 18
5 22 角田 哲司 4x4TeamDARUMA 0 8 0 8 0 4 2 4 2 24
6 27 服部 昌彦 M racing 0 9 0 3 1 3 1 15
7 05 音野 翔 KENP-FACTORY 0 4 0 16 0 2 1 0 23
8 93 若森 充哉 S.T.Tダカール 10 27 3 19 0 6 13 52
9 32 津田 匡則 TsudaRacing 0 20 10 22 10 42
10 11 内屋敷 豊 Try夢 0 16 7 21 7 37
11 12 隈元 洋一 カウンター 7 26 7 26
12 34 中 裕一 S.T.Tダカール 0 2 7 11 7 13
13 30 大西 秀志 なんちゃってオフローダー 0 15 5 10 5 25
14 21 岩崎 博文 CUSTOM
HOUSE改
3 24 3 24
15 23 福井 新 オリジンラボレーシング 2 23 2 23
16 01 辻 博之 S.T.Tダカール 0 11 0 13 1 7 1 31
17 24 野崎 剛之 BCレーシング 0 21 0 11 0 32
18 29 清水 新太郎 ワニーズ4×4 0 18 0 12 0 30
19 35 内田 睦明 I・T・S 0 13 0 14 0 27
20 58 橋本 昌之 KENP-FACTORY 0 12 0 10 0 22
21 04 阿瀬 春吾 Aチーム 0 15 0 6 0 21
22 20 仲村 嘉規 T.T.ファーマーズ 0 17 0 17
23 18 三木 学 TsudaRacing 0 14 0 14
24 13 川口 健治 スポラレーシング 0 10 0 10
25 10 村井 弘 インパルス 0 9 0 9
26 31 清水 英孝 TsudaRacing 0 7 0 7
27 16 小林 栄一 TT山の大将 0 6 0 6
28 37 大滝 昌広 スリーピース 0 5 0 5
29 14 井手上 慎吾 カウンター 0 5 0 5
30 28 小林 紀之 BCレーシング 0 4 0 4
31 33 中 正博 S.T.Tダカール 0 3 0 3
32 15 押川 桂一 ジムニー工房 0 3 0 3
33 26 橋本 正 アドベンチャーT.T. 0 2 0 2
34 65 富田 健治 TRISTAR 2 0 0
35 67 榎本 砂美枝 ABW-Team関東 0 1 0 1
36 19 大野 勝明 TsudaRacing 0 1 0 1
※氏名・所属が黄色になっているのは、第4戦と第1,2,3戦のいずれかに出場していない選手です。大会規定により入賞圏外となり、総合順位が変動されています。             
Super Production Class (Xクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
優勝 02 小谷 晋也 アクセルワーク 7 10 10 5 0 11 13 17 39
準優勝 01 岸村 勝博 G-TRIAL 5 9 2 1 7 17 1 16 15 43
3 06 川井 功之祐 G-TRIAL 0 3 7 4 0 5 4 7 16
4 52 硲 孝一 アクセルワーク 2 7 2 2 9
5 77 東野 英文 Team LEGEND 1 13 10 1 23
6 60 井田 秀志 0 5 11 0 16
7 41 阿瀬 春吾 Aチーム 0 1 7 0 8
8 54 福田 豊 Free Style 10 11 5 16 15 27
9 82 福井 新 オリジンラボレーシング 10 21 10 21
10 44 佐藤 直彦 九州平日トライアル

ドラム缶ズ!
10 18 10 18
11 35 菊谷 元 オリジンラボレーシング 7 20 7 20
12 100 曲里 展欣 トライアルジャック 5 19 5 19
13 53 大野木 徹 アクセルワーク 0 2 5 3 5 5
14 88 寺下 元浩 4x4TeamDARUMA 3 18 3 18
15 46 中村 嘉成 トレカート 3 15 3 15
16 55 辻 博之 S.T.Tダカール 3 8 3 8
17 50 安富 一夫 SMAT 3 2 3 2
18 96 藤本 恭平 OFFDAN 2 17 2 17
19 76 田中 裕紀 FARM Racing 2 14 2 14
20 51 井上 淳 I・T・S 1 6 1 6
21 71 倉谷 和也 4x4TeamDARUMA 15 0 15
22 84 上田 茂 4x4TeamDARUMA 14 0 14
23 86 山浦 憲次 マラカス 12 0 12
24 43 山本 真也 マラカス 0 12 0 12
25 70 鈴木 公市 TT樫山 0 10 0 10
26 80 木下 涼 0 9 0 9
27 81 山本 亮 マラカス 9 0 9
28 68 橋本 昌之 KENP-FACTORY 0 8 0 8
29 87 岡本 恵三 キクモー 8 0 8
30 40 高橋 啓介 BulldogPattern 0 7 0 7
31 39 東 作司 クロスオーバー 6 0 6
32 69 青木 泰博 トレカート 0 6 0 6
33 97 岡田 真治 アクセルワーク 5 0 5
34 79 大谷 学 FARM Racing 0 4 0 4
35 56 江原 信太郎 TFC 0 4 0 4
36 85 萩原 達也 4x4TeamDARUMA 3 0 3
37 61 日比野 学 トレカート 0 3 0 3
38 47 日比野 将宏 トレカート 0 2 0 2
39 59 前田 英児 Aチーム 0 1 0 1
40 83 柳川 喜伸 トライアルジャック 1 0 1
※氏名・所属が黄色になっているのは、第4戦と第1,2,3戦のいずれかに出場していない選手です。大会規定により入賞圏外となり、総合順位が変動されています。
Production Class (Nクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
ポイント 比例
ポイント
優勝 90 高野 さやか FINE(レディース) 10 3 7 2 17 5
準優勝 45 山中 浩晃 ダカールwith若葉組 5 5 10 3 15 8
3 62 藤原 一夫 FINE 7 6 5 1 12 7
4 42 青木 俊幸 ダカールwith若葉組 10 7 10 7
5 92 山中 直二 なんちゃってオフローダー 7 2 7 2
6 91 荒川 義寛 なんちゃってオフローダー 5 1 5 1
7 63 竹村 英倫 FINE 3 4 3 4
8 48 三船 真二 ダカールwith若葉組 2 3 2 3
9 75 中尾 佳史 ダカールwith若葉組 1 2 1 2
10 49 泰地 敦 ダカールwith若葉組 0 1 0 1

[TOPに戻る]

JFTA関西選手権 第4戦 4×4チームダルマ・Aチーム・アクセルワーク杯
IN 奥高野
2014/10/26
UCクラス(旧 Pクラス) リザルト
順位 ゼッケン 氏名 所属 1セク 2セク 3セク 4セク 5セク 6セク 7セク 8セク SSタイム 総減
点数
クリア
クリーン数 比例
優勝 94 山本 孝太郎 スリーピース 0 1 3 0 0 0 2 0 69:25 6 8 5 8
準優勝 02 服部 尚貴 なんちゃってオフローダー 2 3 0 10 0 0 2 4 69:03 21 7 3 7
3位 95 中西 健一 スリーピース 10 2 3 2 0 6 1 0 56:90 24 7 2 6
4位 25 山本 慎二 Aチーム 5 0 10 10 0 0 10 2 54:81 37 5 3 5
5位 22 角田 哲司 4x4TeamDARUMA 10 10 10 10 0 0 1 10 55:28 51 3 2 4
6位 27 服部 昌彦 M racing 10 1 10 10 0 10 1 10 59:03 52 3 1 3
7位 65 富田 健治 TRISTAR 10 10 1 10 0 10 10 10 92:37 61 2 1 2
8位 05 音野 翔 KENP-factory 10 10 0 10 10 10 10 10 - 70 1 1 1
PCクラス(旧 Xクラス) リザルト
順位 ゼッケン 氏名 所属 1セク 2セク 3セク 4セク 5セク 6セク 7セク 8セク SSタイム 総減
点数
クリア
クリーン数 比例
優勝 82 福井 新 オリジンラボレーシング 4 4 0 4 0 8 1 6 51:84 27 8 2 21
準優勝 35 菊谷 元 オリジンラボレーシング 6 4 0 5 0 10 2 4 51:22 31 7 2 20
3位 100 曲里 展欣 トライアルジャック 6 8 3 10 0 3 1 4 53:81 35 7 1 19
4位 88 寺下 元浩 4x4TeamDARUMA 2 1 0 2 0 10 10 10 58:75 35 5 2 18
5位 96 藤本 恭平 OFFDAN 2 3 0 10 0 10 1 10 60:94 36 5 2 17
6位 01 岸村 勝博 G-TRIAL 10 1 0 10 0 10 1 5 41:53 37 5 2 16
7位 71 倉谷 和也 4x4TeamDARUMA 10 4 0 2 0 10 2 10 57:96 38 5 2 15
8位 84 上田 茂 4x4TeamDARUMA 10 10 0 1 0 10 1 10 61:81 42 4 2 14
9位 02 小谷 晋也 アクセルワーク 10 3 0 2 0 10 10 10 72:31 45 4 2 13
10位 86 山浦 憲次 マラカス 10 4 3 10 0 1 8 10 63:57 46 5 1 12
11位 60 井田 秀志 - 10 4 0 10 0 10 4 9 64:90 47 5 2 11
12位 77 東野 英文 Team LEGEND 10 3 0 10 0 10 10 10 61:66 53 3 2 10
13位 81 山本 亮 マラカス 1 2 0 10 10 10 10 10 - 53 3 1 9
14位 87 岡本 恵三 キクモー 4 10 1 10 0 10 10 10 53:34 55 3 1 8
15位 11 阿瀬 春吾 Aチーム 10 10 7 10 0 0 10 10 77:78 57 3 2 7
16位 39 東 作司 クロスオーバー 10 10 0 0 10 10 9 10 - 59 3 2 6
17位 97 岡田 真治 アクセルワーク 10 10 0 10 0 10 10 10 57:88 60 2 2 5
18位 06 川井 功之祐 G-TRIAL 10 10 0 10 0 10 10 10 76:85 60 2 2 4
19位 85 萩原 達也 4x4TeamDARUMA 10 10 10 10 0 10 10 10 60:22 70 1 1 3
20位 89 硲 孝一 アクセルワーク 10 10 10 10 0 10 10 10 81:01 70 1 1 2
21位 83 柳川 喜伸 トライアルジャック 10 10 10 10 0 10 10 10 90:22 70 1 1 1
PCクラス(旧 Nクラス) リザルト
順位 ゼッケン 氏名 所属 1セク 2セク 3セク 4セク 5セク 6セク 7セク 8セク SSタイム 総減
点数
クリア
クリーン数 比例
優勝 64 山中 浩晃 ダカールwith若葉組 10 5 1 10 0 0 0 2 63:68 28 6 3 3
準優勝 99 高野 さやか FINE(レディース) 10 7 3 10 0 10 10 10 75:87 60 3 1 2
3位 98 藤原 一夫 FINE 10 10 10 10 0 10 10 2 60:02 62 2 1 1

[TOPに戻る]


JFTA関西選手権 第3戦 STT.ダカール・SMAT杯
IN アドベンチャーランド・名阪針
2014/ 8/24
表彰・賞金・賞品・富爺賞について    
表彰   Pクラス・Xクラス  1〜6位、SSトップタイム
  Nクラス        1位のみ
の選手を表彰します。  
賞金 Pクラス 1〜3位、およびXクラス 1〜3位に賞金が授与されます。
賞金金額は、JFTA関西第3戦運営費用から諸費用を除いた分の
  1位  Pクラス・Xクラス  55%
  2位  Pクラス・Xクラス  30%
  3位  Pクラス・Xクラス  15%
が割り当てられます。
※Nクラスは、1位のみ賞品授与の予定。
 
賞品 飛び賞を設ける予定です。
クラス・順位・賞品については、別途お知らせします。 
富爺賞 Pクラス Pクラス内で、真ん中の順位の選手に、賞金3万円が授与されます。
Pクラス選手が30人の場合は、15位の選手。31人の場合は16位の選手に授与されます。
真ん中というのは、選手会長の中様の名前から決めさせて頂きました。

 S.T.Tダカールの辻博之様が受賞しました!
 
Xクラス Xクラス内で、13位になった選手に、賞金3万円が授与されます。
13位というのは、主催者の安富様の名前から決めさせて頂きました。

 トレカートの青木泰博様が受賞しました!
 
オフィシャル賞  第3戦を終え、急遽作成された特別賞   
Pクラス  スリーピース
中西健一様
1セクで、最後の最後でコースミスとなり、10点減点となってしまいました。これがなければ、Pクラスで唯一のクリアとなっていたのですが、残念!
 Xクラス  九州平日トライアル
& ドラム缶ズ!
佐藤直彦様
3セクで、おしくもタイムアウトになってしまいました。Pクラス・Xクラス唯一のクリアとなったのですが残念!

Unlimited Class (Pクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属
セク

セク

セク

セク

セク

セク

セク
SS
タイム
総減
点数
クリア
クリーン
提出
時間
ポイント 比例
ポイント
優勝 02 服部 尚貴 なんちゃってオフローダー 10 10 10 0 0 10 10 1:02:56 50 2 2 13:40 10 12
準優勝 34 中 裕一 S.T.Tダカール 10 10 10 0 10 1 10 1:12:25 51 2 1 14:54 7 11
3位 30 大西 秀志 なんちゃってオフローダー 10 10 10 0 10 10 3 2:00:22 53 2 1 14:55 5 10
4位 98 中西 健一 スリーピース 10 10 10 0 10 10 10 1:05:10 60 1 1 15:17 3 9
5位 97 山本 孝太郎 スリーピース 10 10 10 0 10 10 10 1:08:06 60 1 1 15:34 2 8
6位 01 辻 博之 S.T.Tダカール 10 10 10 0 10 10 10 1:09:09 60 1 1 15:12 1 7
7位 93 若森 充哉 S.T.Tダカール 10 10 10 0 10 10 10 1:16:53 60 1 1 15:00 0 6
8位 25 山本 慎二 Aチーム 10 10 10 0 10 10 10 1:20:22 60 1 1 15:16 0 5
9位 22 角田 哲司 4×4チームダルマ 10 10 10 0 10 10 10 1:20:25 60 1 1 14:36 0 4
10位 27 服部 昌彦 M racing 10 10 10 0 10 10 10 1:35:25 60 1 1 14:45 0 3
11位 05 音野 翔 KENP-factory 10 10 10 0 10 10 10 1:40:35 60 1 1 14:53 0 2
12位 67 榎本 砂美枝 ABW-Team関東 10 10 10 0 10 10 10 1:44:53 60 1 1 15:02 0 1
Super Production Class (Xクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属
セク

セク

セク

セク

セク

セク

セク
SS
タイム
総減
点数
クリア
クリーン
提出
時間
ポイント 比例
ポイント
優勝 44 佐藤 直彦 九州平日トライアル

ドラム缶ズ!
10 10 10 0 1 10 1 1:33:68 42 3 1 15:04 10 18
準優勝 01 岸村 勝博 G-TRIAL 4 10 10 0 0 10 10 1:12:75 44 3 2 15:26 7 17
3位 54 福田 豊 Free Style 10 10 10 0 0 10 10 1:05:90 50 2 2 15:08 5 16
4位 46 中村 嘉成 トレカート 10 10 10 0 0 10 10 1:12:50 50 2 2 15:01 3 15
5位 76 田中 裕紀 FARM Racing 10 10 10 0 0 10 10 1:22:00 50 2 2 14:10 2 14
6位 77 東野 英文 レジェンド 10 10 10 0 0 10 10 1:29:34 50 2 2 14:37 1 13
7位 43 山本 真也 マラカス 10 10 10 0 0 10 10 1:44:88 50 2 2 14:09 0 12
8位 02 小谷 晋也 アクセルワーク 10 10 10 0 1 10 10 1:16:22 51 2 1 14:57 0 11
9位 70 鈴木 公市 TT樫山 10 10 10 0 1 10 10 1:31:56 51 2 1 14:42 0 10
10位 80 木下 涼 10 10 10 0 1 10 10 2:04:28 51 2 1 15:12 0 9
11位 68 橋本 昌之 KENP-FACTORY 10 10 10 0 1 10 10 2:21:94 51 2 1 15:00 0 8
12位 40 高橋 啓介 BulldogPattern 10 10 10 0 3 10 10 1:26:63 53 2 1 14:46 0 7
13位 69 青木 泰博 トレカート 10 10 10 0 10 10 10 1:19:19 60 1 1 14:25 0 6
14位 06 川井 功之祐 G-TRIAL 10 10 10 0 10 10 10 1:21:50 60 1 1 15:30 0 5
15位 79 大谷 学 FARM Racing 10 10 10 0 10 10 10 1:23:97 60 1 1 15:02 0 4
16位 61 日比野 学 トレカート 10 10 10 0 10 10 10 1:24:25 60 1 1 15:00 0 3
17位 47 日比野 将宏 トレカート 10 10 10 0 10 10 10 2:05:71 60 1 1 15:00 0 2
18位 41 阿瀬 春吾 Aチーム 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 14:11 0 1
Production Class (Nクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属
セク

セク

セク

セク

セク

セク

セク
SS
タイム
総減
点数
クリア
クリーン
提出
時間
ポイント 比例
ポイント
優勝 42 青木 俊幸 ダカールwith若葉組 10 10 10 0 3 10 10 1:46:12 53 2 1 14:42 10 7
準優勝 62 藤原 一夫 fine 10 10 10 0 4 10 10 1:25:22 54 2 1 14:17 7 6
3位 45 山中 浩晃 ダカールwith若葉組 10 10 4 0 10 10 10 1:32:44 54 2 1 15:34 5 5
4位 63 竹村 英倫 fine 10 10 10 0 10 10 7 2:23:94 57 2 1 14:16 3 4
5位 48 三船 真二 ダカールwith若葉組 10 10 10 0 10 10 10 1:54:19 60 1 1 15:34 2 3
6位 75 中尾 佳史 ダカールwith若葉組 10 10 10 0 10 10 10 2:55:91 60 1 1 15:40 1 2
7位 49 泰地 敦 ダカールwith若葉組 10 10 5 10 10 10 10 65 1 0 15:34 0 1
[TOPに戻る]


JFTA関西選手権 第2戦 FINE・なんちゃってオフローダー杯       PDFファイル
IN アドベンチャーランド・名阪針
2014/ 6/22
Unlimited Class (Pクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属
セク

セク

セク

セク

セク

セク

セク
SS
タイム
総減
点数
クリア
クリーン
提出
時間
ポイント 比例
ポイント
優勝 32 津田 匡則 Tuda Racing 4 4 10 0 10 0 3 27:50 31 5 2 - 10 22
準優勝 11 内屋敷 豊 Try夢 10 10 0 0 10 2 0 56:31 32 4 3 - 7 21
3位 36 山本 孝太郎 スリーピース 10 10 2 0 2 9 1 40:94 34 5 1 - 5 20
4位 93 若森 充哉 S.T.T.ダカール 10 10 2 0 10 10 0 18:78 42 3 2 - 3 19
5位 38 中西 健一 スリーピース 10 10 2 0 10 10 0 36:03 42 3 2 - 2 18
6位 02 服部 尚貴 なんちゃってオフローダー 10 10 2 0 10 10 1 39:47 43 3 1 - 1 17
7位 05 音野 翔 KENP-FACTORY 10 10 4 0 10 10 2 36:65 46 3 1 - 0 16
8位 30 大西 秀志 なんちゃってオフローダー 6 10 10 0 10 10 2 24:41 48 3 1 - 0 15
9位 35 内田 睦明 ITS 10 10 0 0 10 10 10 21:72 50 2 2 - 0 14
10位 01 辻 博之 S.T.T.ダカール 10 10 10 0 10 10 1 40:29 51 2 1 - 0 13
11位 29 清水 新太郎 ワニーズ4×4 10 10 10 0 10 10 4 25:78 54 2 1 - 0 12
12位 24 野崎 剛之 BCレーシング 5 10 10 0 10 10 10 18:94 55 2 1 - 0 11
13位 58 橋本 昌之 KENP-FACTORY 10 10 5 0 10 10 10 24:31 55 2 1 - 0 10
14位 27 服部 昌彦 M racing 10 10 7 0 10 10 10 39:19 57 2 1 - 0 9
15位 22 角田 哲司 4×4チームダルマ 10 10 10 0 10 10 10 21:13 60 1 1 - 0 8
16位 31 清水 英孝 Tuda Racing 10 10 10 0 10 10 10 21:71 60 1 1 - 0 7
17位 04 阿瀬 春吾 Aチーム 10 10 10 0 10 10 10 26:06 60 1 1 - 0 6
18位 37 大滝 昌広 スリーピース 10 10 10 0 10 10 10 30:90 60 1 1 - 0 5
19位 28 小林 紀之 BCレーシング 10 10 10 0 10 10 10 34:06 60 1 1 - 0 4
20位 33 中 正博 S.T.T.ダカール 10 10 6 10 10 10 10 66 1 0 - 0 3
21位 34 中 裕一 S.T.T.ダカール 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 - 0 2
22位 25 山本 慎二 Aチーム 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 - 0 1
Super Production Class (Xクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属
セク

セク

セク

セク

セク

セク

セク
SS
タイム
総減
点数
クリア
クリーン
提出
時間
ポイント 比例
ポイント
優勝 小谷 晋也 アクセルワーク 2 10 10 0 10 4 10 20:97 46 3 1 - 10 5
準優勝 川井 功之祐 G-TRIAL 10 10 10 0 10 10 6 50:90 56 2 1 - 7 4
3位 53 大野木 徹 アクセルワーク 10 10 10 0 10 10 10 33:37 60 1 1 - 5 3
4位 50 安富 一夫 SMAT 10 10 10 0 10 10 10 36:53 60 1 1 - 3 2
5位 岸村 勝博 G-TRIAL 10 10 10 0 10 10 10 43:94 60 1 1 - 2 1
Production Class (Nクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属
セク

セク

セク

セク

セク

セク

セク
SS
タイム
総減
点数
クリア
クリーン
提出
時間
ポイント 比例
ポイント
優勝 90 高野 さやか FINE(レディース) 10 10 10 0 5 10 0 15:16 45 3 2 - 10 3
準優勝 92 山中 直二 なんちゃってオフローダー 2 10 10 0 10 10 10 31:71 52 2 1 - 7 2
3位 91 荒川 義寛 なんちゃってオフローダー 10 10 10 10 10 10 10 - 70 0 0 - 5 1

※協賛 4×4エスポワール様 アルマージ様 なんちゃってオフローダー様
九州Try夢(内屋敷様、竹内様) ゲリラトライアル様 関東トライアル ソリューズ 中西様
アドベンチャーランド様 ワコーズ様 チームダルマ 角田様
TsudaRacing様 Scramble4 一松様

[TOPに戻る]


JFTA関西選手権 第1戦 アドベンチャー トライアルマスターズ (終了)
IN アドベンチャーランド・奥高野

2014/ 4/27
Unlimited Class (Pクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属
セク

セク

セク

セク

セク

セク

セク
SS
タイム
総減
点数
クリア
クリーン
提出
時間
ポイント 比例
ポイント
優勝 93 若森 充哉 S.T.T.ダカール 1 0 0 0 0 1 0 01.05.26 2 7 5 00.14.43 10 27
準優勝 12 隈元 洋一 カウンター 0 1 0 0 0 1 0 01.39.04 2 7 5 00.14.22 7 26
3 7 中西 健一 スリーピース 1 4 0 0 0 0 0 01.20.15 5 7 5 00.14.53 5 25
4 21 岩崎 博文 CUSTOM
HOUSE改
0 2 0 3 4 3 0 01.27.44 12 7 3 00.14.35 3 24
5 23 福井 新 オリジンラボ
レーシング
0 10 0 0 3 0 0 01.31.22 13 6 5 00.14.04 2 23
6 6 服部 尚貴 なんちゃって
オフローダー
0 10 0 0 0 5 0 01.11.91 15 6 5 00.13.54 1 22
7 24 野崎 剛之 BCレーシング 5 0 4 1 2 5 0 01.28.78 17 7 2 00.14.08 0 21
8 17 津田 匡則 TsudaRacing 0 10 7 1 0 1 0 01.23.28 19 6 3 00.14.30 0 20
9 4 山本 孝太郎 スリーピース 0 10 6 8 0 1 0 01.34.50 25 6 3 00.14.17 0 19
10 9 清水 新太郎 ワニーズ4×4 0 10 10 1 3 2 0 01.09.18 26 5 2 00.14.12 0 18
11 20 仲村 嘉規 T.T.ファーマーズ 10 10 1 4 0 1 0 01.36.54 26 5 2 00.14.51 0 17
12 11 内屋敷 豊 トライ夢 1 10 0 9 1 10 0 01.11.53 31 5 2 00.14.18 0 16
13 5 阿瀬 春吾 Aチーム 1 10 10 0 0 10 0 02.28.43 31 4 3 00.13.57 0 15
14 18 三木 学 TsudaRacing 10 2 10 0 4 7 0 01.09.91 33 5 2 00.14.30 0 14
15 1 内田 睦明 ITS 10 0 3 0 10 10 0 01.26.50 33 4 3 00.13.27 0 13
16 58 橋本 昌之 KENP
FACTORY
10 10 2 5 3 4 0 00.59.93 34 5 1 00.14.46 0 12
17 3 辻 博之 S.T.T.ダカール 3 10 2 10 3 10 0 01.11.03 38 4 1 00.14.52 0 11
18 13 川口 健治 スポラレーシング 10 10 10 2 1 6 0 01.27.78 39 4 1 00.14.34 0 10
19 10 村井 弘 インパルス 10 10 0 0 10 10 0 01.23.10 40 3 3 00.14.18 0 9
20 22 角田 哲司 4x4Team
DARUMA
10 10 0 0 10 10 0 01.48.12 40 3 3 00.14.52 0 8
21 25 山本 慎二 Aチーム 10 0 1 10 10 10 0 01.46.22 41 3 2 00.14.21 0 7
22 16 小林 栄一 TT山の大将 10 10 3 9 10 1 0 01.43.63 43 4 1 00.14.23 0 6
23 14 井手上 慎吾 チーム九州
カウンター
0 10 4 10 10 10 0 01.35.35 44 3 2 00.14.27 0 5
24 57 音野 翔 KENP
FACTORY
10 10 10 5 3 10 0 01.35.97 48 3 1 00.14.40 0 4
25 15 押川 桂一 ジムニー工房 10 10 10 3 10 10 10 - 63 1 0 00.14.27 0 3
26 26 橋本 正 アドベンチャーT.T. 10 10 10 3 10 10 10 - 63 1 0 00.14.55 0 2
27 19 大野 勝明 TsudaRacing 10 10 10 10 10 10 10 - 70 0 0 00.15.02 0 1
Super Production Class (Xクラス)
順位 ゼッケン 氏名 所属
セク

セク

セク

セク

セク

セク

セク
SS
タイム
総減
点数
クリア
クリーン
提出
時間
ポイント 比例
ポイント
優勝 54 福田 豊 FreeStyle 2 3 1 0 10 1 0 01.13.65 17 6 2 00.13.47 10 11
準優勝 2 小谷 晋也 アクセルワーク 10 10 4 0 0 5 0 01.19.50 29 5 3 00.13.55 7 10
3 1 岸村 勝博 G-TRIAL 10 6 10 9 0 1 0 01.09.22 36 5 2 00.15.04 5 9
4 55 辻 博之 S.T.T.ダカール 10 10 10 2 5 2 0 01.28.87 39 4 1 00.14.52 3 8
5 52 硲 孝一 アクセルワーク 5 10 10 10 6 3 0 01.48.03 44 4 1 00.14.25 2 7
6 51 井上 淳 I・T・S 10 10 10 4 10 1 0 01.37.65 45 3 1 00.14.51 1 6
7 60 井田 秀志 - 10 10 10 2 10 10 0 01.29.85 52 2 1 00.13.54 0 5
8 56 江原 信太郎 TFC 10 10 10 10 5 10 0 02.03.00 55 2 1 00.14.52 0 4
9 6 川井 功之祐 G-TRIAL 10 10 10 10 10 10 0 02.11.38 60 1 1 00.15.04 0 3
10 53 大野木 徹 アクセルワーク 10 10 10 10 10 10 10 - 70 0 0 00.13.07 0 2
11 59 前田 英児 Aチーム 10 10 10 10 10 10 10 - 70 0 0 00.15.02 0 1
※コースアドバイザー 内屋敷豊,若森充哉,高椋和幸
※協賛 PENNY LANE様,ソリューズ様,チームダルマ角田様,Scramble4様,TsudaRacing様

[TOPに戻る]


全日本選手権
JFTA全日本選手権 総合順位 全レース終了
順位 氏名 所属 第1戦 第2戦 第3戦 最終戦 獲得ポイント計
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 隈元 洋一 カウンター 10 24 7 26 1 10 18 60
2 中西 健一 スリーピース 7 23 3 7 16 17 39
3 清水 新太郎 ワニーズ4X4 1 16 10 27 4 14 15 57
4 内田 睦明 ITS 11 3 23 10 17 13 51
5 服部 尚貴 なんちゃってオフローダー 3 20 16 5 15 8 51
6 岩崎 博文 CUSTOMHOUSE改 5 22 11 2 12 7 45
7 内屋敷 豊 トライ夢 14 5 25 3 5 42
8 福井 新 オリジンラボレーシング 4 21 4 21
9 辻 博之 S.T.T.ダカール 10 4 2 4 12
10 野崎 剛之 BCレーシング 2 19 1 19 7 3 45
11 山本 孝太郎 スリーピース 1 17 1 18 1 9 3 44
12 村井 弘 インパルス 8 3 13 3 21
13 仲村 嘉規 T.T.ファーマーズ 1 15 15 1 11 2 41
14 中 祐一 S.T.T.ダカール 2 22 2 22
15 川口 健治 スポラレーシング 9 1 21 6 1 36
16 若森 充哉 S.T.T.ダカール 1 20 1 20
17 津田 匡則 TsudaRacing 1 18 1 18
18 木下 篤 道外 1 8 1 8
19 角田 哲司 4X4Team DARUMA 7 17 0 24
20 阿瀬 春吾 Aチーム 13 8 0 21
21 山本 慎二 Aチーム 6 10 0 16
22 押川 桂一 ジムニー工房 3 7 5 0 15
23 小林 栄一 TT山の大将 5 9 0 14
24 服部 昌彦 M’Racing 14 0 14
25 榎本 英紀 ABW−Team関東 13 0 13
26 三木 学 TsudaRacing 12 0 12
27 鈴木 君夫 車窓工房 12 0 12
