JFTA関西地区選手権  Last update 2018.01.07
トップメニュースケジュール&リザルト


2013年度

目次      
JFTA関西・東海北陸選手権

      
  開催地 主催 開催日
第1戦 明けの高原 キングトアイアル 5/21
第2戦 野迫川 JFTA関西 6/25
第3戦 明けの高原 キングトライアル 7/23
第4戦 JFTA関西 8/27
第5戦 明けの高原 キングトライアル 9/24
第6戦 JFTA関西 10/22
総合成績   
年忘れSS大会2017  開催地  野迫川 開催日   11/19

総合成績
Pクラス エントリー名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 総合計
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 辻 博之 ダカール 9 6 1 14 1 4 9 9 9 21 6 7 35 61
2 山本 孝太郎 スリーピース 4 18 9 10 6 8 4 19 9 8 32 63
3 山本 慎二 Aチーム 0 4 6 9 2 5 0 10 3 5 11 33
4 服部 尚貴 なんちゃってオフローダー 1 13 4 8 1 4 1 16 2 4 9 45
5 岩田 勝彦 C3 with 山師 4 4 0 2 3 7 1 2 0 11 1 2 9 28
6 東野 英文 4X4LEGEND 3 3 1 2 1 3 1 1 6 9
7 音野 翔 KENP-Factory with TF 1 1 4 6 5 7
8 中西 健一 スリーピース 3 17 4 7 6 20 13 44
9 内田 睦明 ITS 9 20 1 12 10 32
10 阿瀬 春吾 Aチーム 6 5 0 9 1 5 3 6 10 25
11 福井 新 - 6 19 6 19
12 岩崎 博文 CUSTOMHOUSE改 0 7 3 18 3 25
13 清水 新太郎 ワニーズ 4×4 2 16 0 5 2 21
14 坂本 健司 OJC 2 17 2 17
15 田中 喜久次 T.L.M 2 6 0 4 2 10
16 西尾 明哲 トレカート 2 2 2 2
17 仲村 嘉規 T.T.ファーマーズ 1 11 0 9 1 20
18 大瀧 昌廣 スリーピース 0 8 1 1 0 8 1 17
19 内屋敷 豊 トライ夢 1 15 0 1 1 16
20 佐藤 則幸 スポラレーシング 1 15 1 15
21 川口 健治 スポラレーシング 1 12 0 2 1 14
22 隈元 洋一 チームカウンター 1 14 1 14
23 榎本 秀紀 ABW 1 13 1 13
24 陰地 弘司 ダカール 1 3 1 3
24 中 裕一 スーパー
トライアルチーム
ダカール
1 3 1 3
26 久下隆充 チームLEGEND 1 1 1 1
27 押川 桂一 ジムニー工房 0 10 0 3 0 13
28 井手上 慎吾 チームカウンター 0 7 0 7
29 小林 栄一 TT.山の大将 0 6 0 6
29 榎本 砂美枝 ABW 0 6 0 6
31 井上 淳 I・T・S 0 5 0 5
32 東野 英文 Legend 0 3 0 3
33 長谷川 幸司 ジムニープレイヤー 0 1 0 1
Xクラス エントリー名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 総合計
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 青木 泰博 トレカート 1 11 4 11 6 13 9 14 9 5 29 54
2 小谷 晋也 アクセルワーク 6 16 9 6 9 14 4 3 28 39
3 井上 浩孝 トレカート 4 15 9 13 1 5 3 11 6 4 23 48
4 前田 勝也 トレカート 6 12 1 8 6 13 3 2 16 35
5 渡邊 文男 K+- 4 4 3 11 1 9 2 1 10 25
6 葛谷 昌己 トレカート 1 12 1 8 4 12 4 12 10 44
7 中村 嘉成 トレカート 9 17 1 7 10 24
8 山本 亮 マラカス 6 5 1 7 7 12
9 飯田 真也 Seed Racing 3 14 2 10 5 24
10 高山 繁美 関東山師 0 7 3 3 1 5 0 2 1 6 5 23
11 仲宗根 勇 木崎商店 1 1 3 10 1 7 5 18
12 宇野 良輔 トレカート 2 13 2 9 4 22
13 有田 直木 岩間商会 2 10 2 10
14 上原 晃 アパッチ 2 2 2 2
15 住 奉行 山師 0 3 1 9 0 2 1 14
16 中村 清嗣 - 1 8 0 2 0 3 1 13
17 野上 明裕 トレカート 1 9 0 1 1 10
18 岩元 駿裕 トレカート 1 6 0 4 1 10
19 鈴木 伸佳 JCJ静岡 1 10 1 10
20 増田 哲也 4X4LEGEND 0 1 1 6 0 1 1 8
21 渡辺 忍 スポイル 1 8 1 8
22 浜中 雅人 クイックレスポンス 1 5 1 5
23 日比野 学 トレカート 1 4 1 4
24 曽我 和矢 トレカート 0 6 0 6
25 曽我 幸寿 トレカート 0 5 0 5
26 鈴木 公市 TT樫山 0 1 0 3 0 4
27 寺脇 敏和 - 0 4 0 4
27 橋本 昌之 チームR 0 4 0 4
29 辻 博之 ダカール 0 3 0 3
30 宮川 康幸 トレカート 0 2 0 2
Nクラス エントリー名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 総合計
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 畑中 佳次 トミーガレージ&Fine 9 9 9 9 3 10 4 10 6 5 9 11 40 54
2 山中 浩晃 若葉倶楽部 3 6 4 7 2 9 6 11 3 3 6 10 24 46
3 北風 宏治 西山工場 9 13 3 9 9 6 3 8 24 36
4 三舩 真二 若葉倶楽部 1 4 6 8 1 8 4 4 2 7 14 31
5 山田 昌司 VAN-R 2 5 3 6 1 6 1 7 1 3 8 27
6 戸保家 邦夫 トミーガレージ&Fine 1 2 1 1 0 3 0 2 1 1 0 1 3 10
7 阪口 由雄 ge+2eg 9 12 9 12
8 辻 博之 ダカール 6 12 6 12
9 利波 剛 山師 6 8 6 8
10 堀 直彦 Gレーシング 4 7 1 7 5 14
11 北口 雅規 トミーガレージ&Fine 1 3 1 5 2 8 4 16
12 皆川 広人 関西仙侶四駆会 2 5 1 6 1 4 4 15
13 岩元 駿祐 トレカート 4 11 4 11
14 藤原 一夫 Fine

トミーガレージ
4 9 4 9
15 今井 建二 山師 1 3 1 4 2 7
16 武田 直樹 トミーガレージ&Fine 1 1 0 2 1 3 2 6
17 黒木 晃 トミーガレージ&Fine 1 2 0 1 1 2 2 5
18 大楢文哉 トレカート 0 1 2 2 2 3
19 山本 賢 西山工場 1 6 1 6
20 西原 竜司 ge+2eg 1 5 1 5
21 桃谷 洋二 Fine

トミーガレージ
1 5 1 5
22 畑中 公志朗 トミーガレージ&Fine 1 4 1 4
23 村上 尚之 ge+2eg 1 4 1 4
[TOP]
第1戦 明けの高原 主催  キングトライアル 2017年 5月21日
Pクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 01 辻 博之 ダカール 0 0 2 0 1 0 0 3 5 7 40.27 2 9 6
2 002 阿瀬 春吾 Aチーム 0 0 10 10 1 0 0 21 4 6 33.47 5 6 5
3 13 岩田 勝彦 C3 with 山師 10 10 2 10 10 2 0 44 1 2 30.97 4 4 4
4 11 東野 英文 4X4LEGEND 4 2 10 10 10 10 10 56 0 2 99.99 1 3 3
5 14 西尾 明哲 トレカート 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 36.37 3 2 2
6 12 音野 翔 KENP-Factory with TF 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 99.99 6 1 1
Xクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 8 中村 嘉成 トレカート 2 2 5 7 3 0 0 19 2 7 48.32 6 9 17
2 3 小谷 晋也 アクセルワーク 3 0 6 3 2 10 0 24 2 6 40.38 17 6 16
3 10 井上 浩孝 トレカート 3 8 5 10 1 1 0 28 1 6 45.35 1 4 15
4 14 飯田 真也 Seed Racing 3 2 4 10 5 10 0 34 1 5 33.78 14 3 14
5 9 宇野 良輔 トレカート 10 10 10 10 1 0 0 41 2 3 33.34 13 2 13
6 01 葛谷 昌己 トレカート 10 10 10 10 2 1 0 43 1 3 33.44 11 1 12
7 02 青木 泰博 トレカート 10 3 10 10 10 7 0 50 1 3 34.16 12 1 11
8 1 鈴木 伸佳 JCJ静岡 10 1 10 10 10 10 0 51 1 2 35.66 7 1 10
9 13 野上 明裕 トレカート 10 10 10 10 10 4 0 54 1 2 50.19 10 1 9
10 7 中村 清嗣 - 5 10 10 10 10 10 0 55 1 2 35.16 8 1 8
11 2 高山 繁美 関東山師 10 10 10 10 10 5 0 55 1 2 35.97 15 0 7
12 11 曽我 和矢 トレカート 8 10 10 10 10 10 0 58 1 2 37.37 3 0 6
13 12 曽我 幸寿 トレカート 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 35.41 4 0 5
14 6 寺脇 敏和 - 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 36.97 16 0 4
15 03 辻 博之 ダカール 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 46.50 5 0 3
16 5 宮川 康幸 トレカート 10 10 4 10 10 10 10 64 0 1 99.99 9 0 2
17 4 増田 哲也 4X4LEGEND 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 99.99 2 0 1
Nクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 4 畑中 佳次 トミーガレージ&ファイン 10 3 8 0 3 0 0 24 3 6 29.62 5 9 9
3 1 利波 剛 山師 3 8 10 0 4 0 0 25 3 6 37.40 1 6 8
2 3 堀 直彦 - 6 3 10 0 4 2 0 25 2 6 38.25 4 4 7
4 001 山中 浩晃 若葉倶楽部 0 3 10 1 10 1 0 25 2 5 37.22 7 3 6
5 002 山田 昌司 - 3 2 10 2 10 0 0 27 2 5 36.93 8 2 5
6 003 三舩 真二 若葉倶楽部 2 3 10 1 10 2 0 28 1 5 38.60 6 1 4
7 2 今井 建二 山師 4 10 10 0 10 0 0 34 3 4 39.68 9 1 3
8 5 戸保家 邦夫 トミーガレージ 10 5 5 10 10 1 0 41 1 4 47.62 2 1 2
9 6 武田 直樹 トミーガレージ 10 10 10 0 10 1 0 41 2 3 54.09 3 1 1
[TOP]
第2戦 野迫川 主催  JFTA関西 併催 JFTA全日本 2017年 6月25日
Pクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 3 内田 睦明 ITS 5 10 10 4 0 3 0 0 32 3 6 01.24.76 9 20
2 23 福井 新 - 7 10 10 3 0 4 0 0 34 3 6 01.16.51 6 19
3 5 山本 孝太郎 スリーピース 10 0 10 10 6 2 0 0 38 3 5 01.49.15 4 18
4 1 中西 健一 スリーピース 10 10 7 10 0 10 0 0 47 3 4 01.10.42 3 17
5 11 清水 新太郎 ワニーズ 4×4 10 10 10 10 0 10 0 1 51 2 3 01.13.96 2 16
6 8 内屋敷 豊 トライ夢 10 10 10 10 3 10 0 0 53 2 3 01.12.63 1 15
7 2 辻 博之 S.T.T.ダカール 10 1 10 10 10 10 0 2 53 1 3 01.33.71 1 14
8 24 服部 尚貴 なんちゃってオフローダー 10 10 10 2 10 10 0 1 53 1 3 01.46.93 1 13
9 16 川口 健治 スポラレーシング 10 10 10 5 10 10 0 0 55 2 3 01.34.06 1 12
10 19 仲村 嘉規 T.T.ファーマーズ 10 10 10 10 7 10 0 0 57 2 3 01.25.87 1 11
11 14 押川 桂一 ジムニー工房 10 10 10 4 6 10 0 10 60 1 3 01.20.47 0 10
12 12 阿瀬 春吾 Aチーム 10 10 10 10 10 10 0 0 60 2 2 01.12.34 0 9
13 17 大瀧 昌廣 スリーピース 10 10 10 10 10 10 0 0 60 2 2 01.18.71 0 8
14 4 岩崎 博文 CUSTOMHOUSE改 10 10 10 10 10 10 0 0 60 2 2 01.23.50 0 7
15 18 小林 栄一 TT.山の大将 10 10 10 10 10 10 0 2 62 1 2 01.39.94 0 6
16 13 井上 淳 I・T・S 10 10 10 10 10 10 0 10 70 1 1 01.26.92 0 5
17 22 山本 慎二 Aチーム 10 10 10 10 10 10 0 10 70 1 1 01.28.51 0 4
18 21 東野 英文 Legend 10 10 10 10 10 10 0 10 70 1 1 01.46.38 0 3
R 20 岩田 勝彦 C3with山師 10 10 99 xx.xx.xx 0 2
R 15 長谷川 幸司 ジムニープレイヤー 10 99 xx.xx.xx 0 1
Xクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 1 小谷 晋也 アクセルワーク 5 1 1 10 0 10 0 27 3 6 01.22.80 9 6
2 52 山本 亮 マラカス 10 7 7 10 10 10 0 54 2 4 01.16.59 6 5
3 2 渡邊 文男 - 10 10 6 10 10 10 0 56 2 3 01.18.59 4 4
4 56 高山 繁美 関東山師 10 10 10 10 10 10 0 60 2 2 01.17.58 3 3
5 55 上原 晃 アパッチ 10 10 10 10 10 10 0 60 2 2 01.25.14 2 2
6 51 仲宗根 勇 木崎商店 10 10 10 10 10 10 0 60 2 2 01.48.22 1 1
Nクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 88 畑中 佳次 トミーガレージ&Fine 1 0 1 1 0 0 3 5 8 01.13.26 9 9
2 2 三舩 真二 若葉クラブ 1 0 2 1 0 0 4 5 8 01.23.43 6 8
3 1 山中 浩晃 若葉クラブ 1 0 3 3 0 0 7 5 8 01.28.66 4 7
4 2 山田 昌司 VAN-R 1 0 3 2 1 0 7 4 8 01.16.03 3 6
5 81 皆川 広人 関西仙侶四駆会 1 1 10 4 0 0 16 4 7 01.45.58 2 5
6 87 畑中 公志朗 トミーガレージ&Fine 4 2 10 4 0 0 20 4 7 02.48.12 1 4
7 89 北口 雅規 トミーガレージ&Fine 8 3 10 3 0 0 24 4 7 01.36.60 1 3
TO 85 黒木 晃 トミーガレージ&Fine 10 10 2 3 10 99 xx.xx.xx 1 2
TO 82 戸保家 邦夫 トミーガレージ&Fine 10 0 10 10 0 10 99 xx.xx.xx 1 1
[TOP]
第3戦 明けの高原 主催  キングトライアル 2017年 7月23日
Pクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 13 山本孝太郎 スリーピース 1 0 4 0 1 0 0 6 4 7 46.56 3 9 10
2 14 山本慎二 Aチーム 10 1 10 0 4 2 0 27 2 5 1.04.79 7 6 9
3 28 服部尚貴 なんちゃって
オフローダー
2 5 10 0 10 3 0 30 2 5 1.05.40 17 4 8
4 11 岩田 勝彦 山師 10 5 10 0 10 4 0 39 2 4 48.88 24 3 7
5 27 田中喜久次 T.L.M 10 10 7 1 10 4 0 42 1 4 57.55 8 2 6
6 2 阿瀬 春吾 Aチーム 10 10 10 3 2 10 0 45 1 3 52.40 6 1 5
7 1 辻博之 ダカール 10 10 10 0 10 7 0 47 2 3 1.02.40 23 1 4
8 24 陰地弘司 ダカール 10 10 10 3 6 9 0 48 1 4 41.68 15 1 3
9 30 東野英文 4X4LEGEND 10 10 10 2 10 10 0 52 11 2 1.10.41 27 1 2
10 29 久下隆充 チームLEGEND 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 1 1 1
Xクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 15 井上浩孝 トレカート 10 10 6 1 4 1 0 32 1 5 1.14.09 3 9 13
2 16 前田勝也 トレカート 3 10 5 0 10 6 0 34 2 5 50.15 6 12
3 002 青木泰博 トレカート 2 10 4 1 10 10 0 37 1 4 1.00.30 4 4 11
4 10 仲宗根勇 木崎商店 2 10 10 0 10 10 0 42 2 3 1.03.79 9 3 10
5 11 宇野良輔 トレカート 5 10 10 1 10 8 0 44 1 4 58.38 13 2 9
6 001 葛谷昌己 トレカート 10 4 10 1 10 10 0 45 1 3 59.19 24 1 8
7 14 中村嘉成 トレカート 10 10 10 2 7 8 0 47 1 4 1.04.59 2 1 7
8 4 増田哲也 4X4LEGEND 10 10 10 5 10 4 0 49 1 3 1.00.17 21 1 6
9 6 高山繁美 関東山師 10 10 10 3 10 8 0 51 1 3 57.26 10 1 5
10 17 日比野学 トレカート 10 10 10 1 10 10 0 51 1 2 55.77 1 1 4
11 12 住奉行 山師 10 10 10 2 10 10 0 52 1 2 1.12.34 22 0 3
12 7 中村清嗣 10 10 10 3 10 10 0 53 1 2 1.09.14 25 0 2
13 8 鈴木公市 TT樫山 10 10 10 3 10 9 10 62 0 2 0 5 0 1
Nクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 6 北風宏治 - 0 0 2 1 0 2 0 5 4 7 55.53 16 9 13
2 7 辻博之 ダカール 1 0 0 1 0 5 0 7 4 7 1.01.03 1 6 12
3 13 岩元駿祐 トレカート 0 0 2 0 0 6 0 8 5 7 1.20.69 14 4 11
4 4 畑中佳次 トミーガレージファイン 1 2 1 3 2 2 0 11 1 7 45.97 18 3 10
5 1 山中浩晃 若葉倶楽部 3 0 10 1 1 3 0 18 2 6 1.05.72 8 2 9
6 003 三船真二 若葉倶楽部 2 0 2 10 1 10 0 25 2 5 57.68 12 1 8
7 5 堀直彦 Gレーシング 4 10 10 1 0 2 0 27 2 5 1.51.43 11 1 7
8 002 山田昌司 VAN−R 5 5 10 3 2 5 0 30 1 6 1.03.75 19 1 6
9 10 北口雅規 トミーガレージファイン 3 10 5 9 1 10 0 38 1 5 1.26.53 1 5
10 3 今井建二 山師 3 10 10 4 3 10 0 40 1 4 2.03.53 21 1 4
11 8 戸保家邦夫 トミーガレージファイン 10 3 2 9 8 10 0 42 1 5 1.37.03 20 0 3
12 9 武田直樹 トミーガレージファイン 4 10 10 10 1 10 0 45 1 3 2.00.43 0 2
13 12 大楢文哉 トレカート 10 10 10 4 10 10 10 64 0 1 0 1
[TOP]
第4戦 主催  JFTA関西 2017年 8月27日
Pクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 9sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 1 辻 博之 S.T.T.ダカール 6 4 10 1 2 1 0 0 0 24 3 8 00.33.06 9 9
2 31 山本 孝太郎 スリーピース 10 10 0 1 10 0 0 0 0 31 5 6 00.35.25 6 8
3 29 中西 健一 スリーピース 10 10 1 2 10 1 0 0 0 34 3 6 00.34.42 4 7
4 2 阿瀬 春吾 Aチーム 10 10 10 10 10 0 10 1 0 61 2 3 00.25.97 3 6
5 28 山本 慎二 Aチーム 10 10 10 1 10 10 1 10 0 62 1 3 00.32.32 2 5
6 25 服部 尚貴 なんちゃってオフローダー 10 10 10 9 10 10 10 2 1 72 0 3 00.29.85 1 4
7 21 東野 英文 4x4Legend 10 10 10 10 10 10 10 2 0 72 1 2 00.40.11 1 3
8 27 岩田 勝彦 山師 10 10 10 10 10 10 6 10 0 76 1 2 00.31.37 1 2
9 20 大瀧 昌廣 スリーピース 10 10 10 10 10 10 10 10 0 80 1 1 00.29.18 1 1
Xクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 9sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 26 小谷 晋也 アクセルワーク 0 10 1 10 1 4 1 0 27 3 7 00.42.69 9 14
2 69 青木 泰博 トレカート 0 10 2 2 10 6 10 0 40 3 6 00.45.27 6 13
3 1 葛谷 昌巳 トレカート 2 10 1 10 10 4 5 0 42 2 6 00.43.56 4 12
4 57 渡邊 文男 K+- 1 10 5 10 10 4 3 0 43 2 6 00.35.46 3 11
5 66 飯田 真也 SeedRacing 0 10 6 10 10 6 2 0 44 3 6 00.34.85 2 10
6 61 住 泰行 山師 2 10 10 10 10 9 1 0 52 2 5 00.35.25 1 9
7 56 前田 勝也 トレカート 10 10 10 10 4 5 2 1 52 1 5 00.32.84 1 8
8 59 山本 亮 マラカス 0 10 10 10 4 3 10 10 57 2 4 xx.xx.xx 1 7
9 62 岩元 駿裕 トレカート 2 10 10 10 10 9 10 0 61 2 4 00.38.03 1 6
10 60 井上 浩孝 トレカート 1 10 10 10 10 10 10 1 62 1 3 00.40.65 1 5
11 51 橋本 昌之 チームR 4 10 10 10 10 9 10 1 64 1 4 00.42.36 0 4
12 54 鈴木 公市 TT樫山 10 10 10 10 10 10 2 3 65 1 3 01.14.88 0 3
13 58 高山 繁美 関東山師 10 10 10 10 10 10 10 1 71 1 2 00.42.71 0 2
14 53 増田 哲也 4x4LEGEND 10 10 10 10 10 10 10 3 73 1 2 00.39.62 0 1
Nクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 9sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 73 阪口 由雄 ge+2eg 2 10 2 2 1 4 1 22 2 8 00.47.88 9 12
2 1 山中 浩晃 若葉倶楽部 2 10 3 2 1 3 2 23 2 8 00.47.75 6 11
3 88 畑中 佳次 トミーガレージ&ファイン 2 10 2 10 2 7 0 33 3 7 00.46.28 4 10
4 77 北風 宏治 西山工場 4 10 5 2 10 3 0 34 3 7 00.28.20 3 9
5 99 北口 雅規 トミーガレージ&ファイン 2 10 2 10 5 6 0 35 3 7 00.29.18 2 8
6 2 山田 昌司 VAN-R 2 10 5 3 3 10 2 35 2 7 00.38.40 1 7
7 71 皆川 広人 関西仙侶四駆会 3 10 3 10 2 7 1 36 2 7 00.50.14 1 6
8 72 西原 竜司 ge+2eg 10 10 2 10 1 4 0 37 3 6 00.40.97 1 5
9 74 村上 尚之 ge+2eg 3 10 2 1 10 7 6 39 2 7 00.45.40 1 4
10 95 武田 直樹 トミーガレージ&ファイン 3 10 6 10 2 10 2 43 2 6 00.49.34 1 3
11 89 戸保家 邦夫 トミーガレージ&ファイン 9 10 4 10 10 9 1 53 2 6 00.39.59 0 2
章典外 78 黒木 晃 トミーガレージ&ファイン 10 10 10 10 10 7 0 99 00.33.57 0 1
[TOP]
第5戦 明けの高原 主催  キングトライアル 併催 JFTA全日本 2017年 9月24日
Pクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 002 辻 博之 ダカール 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7 8 0:26.16 28 9 21
2 001 中西 健一 スリーピース 0 1 0 0 2 10 0 0 13 5 7 0:22.32 37 6 20
3 005 山本 孝太郎 スリーピース 0 10 0 0 4 0 0 0 14 6 7 0:.24.25 7 4 19
4 004 岩崎 博文 CUTOMHOUSE改 0 1 5 10 1 3 0 0 20 3 7 0:23.22 31 3 18
5 17 坂本 健司 OJC 0 1 10 1 0 10 0 0 22 4 6 0:26.34 19 2 17
6 20 服部 尚貴 なんちゃってオフローダー 2 8 7 2 1 2 0 1 23 1 8 0:25.35 29 1 16
7 007 佐藤 則幸 スポラレーシング 0 10 1 2 0 10 0 0 23 4 6 0:38.82 15 1 15
8 010 隈元 洋一 チームカウンター 2 10 10 0 0 1 0 0 23 4 6 0:50.53 20 1 14
9 12 榎本 秀紀 ABW 1 2 1 10 0 10 0 0 24 3 6 0:18.53 6 1 13
10 003 内田 睦明 ITS 10 1 10 1 10 0 0 0 32 3 5 0:29.38 12 1 12
11 14 岩田 勝彦 C3with山師 0 10 10 10 3 1 0 0 34 3 5 0:18.87 10 0 11
12 19 山本 慎二 Aチーム 2 2 7 4 10 10 0 0 35 2 6 1:13.38 8 0 10
13 11 仲村 嘉規 ファーマーズ 0 10 5 2 10 10 0 0 37 3 5 0:25.75 35 0 9
14 18 大瀧 昌廣 スリーピース 3 3 10 4 10 10 0 0 40 2 5 0:20.72 34 0 8
15 006 井手上 慎吾 チームカウンター 1 10 4 7 10 10 0 0 42 2 5 0:36.32 14 0 7
16 13 榎本 砂美枝 ABW 0 10 10 7 10 10 0 0 47 3 4 0:27.41 38 0 6
17 9 清水 新太郎 チーム九州(ワニーズ4×4) 0 10 7 1 10 10 10 0 48 2 4 2 0 5
18 4 田中 喜久次 T.L.M 1 10 10 10 10 10 0 2 53 1 3 0:24.78 11 0 4
19 16 押川 佳一 チーム九州(ジムニー工房) 10 10 10 4 10 10 0 0 54 2 3 0:50.85 26 0 3
20 15 川口 憲治 チーム九州(スポラ) 10 10 10 10 10 10 0 1 61 1 2 0:25.66 22 0 2
21 008 内屋敷 豊 トライ夢 10 10 10 10 10 5 0 10 65 1 2 0:22.69 30 0 1
Xクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 11 青木 泰博 トレカート 3 10 10 2 1 10 0 36 1 4 0:26.59 5 9 14
2 7 前田 勝也 トレカート 7 4 10 8 3 10 0 42 1 5 0:36.41 13 6 13
3 01 葛谷 昌己 トレカート 0 10 10 10 2 10 0 42 2 3 0:29.84 3 4 12
4 6 井上 浩孝 トレカート 10 10 10 10 1 2 0 43 1 3 0:35.53 4 3 11
5 005 有田 直木 岩間商会 0 10 10 10 10 10 0 50 2 2 0:22.41 39 2 10
6 002 渡邊 文男 K+- 10 10 10 10 0 10 0 50 2 2 0:24.75 25 1 9
7 5 渡辺 忍 スポイル 10 10 10 10 2 10 0 52 1 2 0:23.56 24 1 8
8 2 仲宗根 勇 木崎商店 10 10 10 10 10 4 0 54 1 2 0:27.46 18 1 7
9 3 高山 繁美 関東山師 3 10 10 10 10 10 3 56 0 2 0:34.88 33 1 6
10 1 浜中 雅人 クイックレスポンス 10 10 10 9 10 10 0 59 1 2 0:24.28 1 1 5
11 16 岩元 俊祐 トレカート 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 0:28.53 40 0 4
12 15 中村清嗣 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 0:30.13 6 0 3
13 14 住 泰行 山師 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 0:34.72 32 0 2
14 12 野上 朋裕 トレカート 10 10 10 10 10 10 4 64 0 1 0:45.16 36 0 1
Nクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 9sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 3 北風 宏冶 西山工場 2 10 2 0 10 3 0 27 2 5 0:22.50 27 9 6
2 4 畑中 佳次 トミーガレージファイン 3 10 10 10 1 2 0 36 1 4 0:22.93 1 6 5
3 002 三船 真二 若葉倶楽部 2 10 10 10 3 6 1 42 0 4 0:50.31 21 4 4
4 001 山中 浩晃 若葉倶楽部 4 10 10 10 10 2 0 46 1 3 0:31.22 23 3 3
5 6 大楢 文哉 トレカート 10 10 7 10 6 6 0 49 1 4 0:30.34 41 2 2
6 5 戸保家 邦夫 トミーガレージファイン 2 10 10 10 10 10 2 54 0 2 0:40.00 2 1 1
[TOP]
第6戦 主催  JFTA関西 2017年10月22日
Pクラス
順位 ゼッケン エントリー名 チーム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 合計 クリーン数 クリア数 S.S 提出順 JFTA 比例
1 32 山本 孝太郎 スリーピース 10 1 3 2 0 0 16 1 5 26.14 - 9 8
2 01 辻 博之 ダカール 0 0 0 10 10 0 20 4 4 32.76 - 6 7
3 31 音野 翔 KENP-factory 10 4 4 10 2 0 30 1 4 40.57 - 4 6
4 28 山本 真二 Aチーム 10 0 4 10 10 0 34 2 3 38.15 - 3 5
5 34 服部 尚貴 なんちゃてオフローダー 10 4 0 10 10 0 34 2 3 1.02.93 - 2 4
6 33 中 裕一 スーパー
トライアルチーム
ダカール
10 2 3 10 10 0 35 1 3 27.16 - 1 3
7 30 岩田 勝彦 C3with 山師 10 2 3 10 10 0 35 1 3 29.93 - 1 2
8 21 東野 英文 4x4Legend 10 10 10 10 10 10 60 0 0 - - 1 1
Xクラス
