Last update 2020.11.02
JFTA関西東海北陸選手権
トップメニュースケジュール&リザルト


2013年度

 
 


関西東海北陸
選手権
全 日本選手権
11月 1日 奈良トライアルマウンテン 奈 良 津 田レーシング杯
協力 JFTA
-
未定 アドベンチャーランド
奈 良 SS 大会 -


JFTA関西 津田レーシング杯 in 奈良トライアルマウンテン



  P クラス













順 位 ゼッ ケン エ ント リー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合 計 ク リア ク リーン S.S_time 提 出 シ リーズ P 比 例
1 34 渡 邊  文男 K+− 0 10 0 1 0 10 0 21 5 4 56.23 15.01 9 8
2 17 川 口  健治 ス ポラ レーシング 1 4 0 5 10 10 0 30 5 2 1.08.63 14.41 6 7
3 29 阿 瀬  春梧 A チー ム 10 7 0 10 10 0 0 37 4 3 1.33.35 13.45 4 6
4 4 大 瀧  昌廣 ス リー ピース 4 1 6 10 10 10 0 41 4 1 1.09.78 14.39 3 5
5 18 内 屋敷  豊 ト ライ 夢 0 10 10 5 10 10 0 45 3 2 54.87 14.36 2 4
6 3 中 西  健一 ス リー ピース 10 10 0 10 10 10 10 60 1 1 XX.XX 12.40 1 3
7 10 山 本  慎二 A チー ム 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 XX.XX 11.00 1 2
8 7 山 本  孝太郎 ス リー ピース 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 XX.XX 14.00 1 1
                                   
 
ストレートクラス














順 位 ゼッ ケン エ ント リー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出 シ リーズ P 比 例
1 8 辻  博之 S.T.T. ダカール 0 3 0 1 2 10 0 16 6 3 1.16.33 14.06 9 11
2 11 東 野  英文 4x4Legend 0 1 0 10 10 10 0 31 4 3 1.27.90 13.50 6 10
3 22 前 田  英児 A チー ム 2 10 1 10 10 10 0 43 3 1 59.81 14.33 4 9
4 25 増 田  哲也 4x4Legend 10 3 1 10 10 10 0 44 3 1 1.05.09 14.28 3 8
5 23 上 原  晃 チー ム 九州 2 10 3 10 10 10 0 45 3 1 1.02.66 14.36 2 7
6 1 服 部  尚貴 な ん ちゃってオフローダー 10 4 0 10 4 10 10 48 3 1 XX.XX 14.36 1 6
7 21 押 川  桂一 チー ム 九州 10 10 0 10 10 10 0 50 2 2 59.85 14.36 1 5
8 5 中 西  健一 ス リー ピース 10 10 0 10 10 10 0 50 2 2 1.00.12 14.19 1 4
9 20 長 谷川  幸司 チー ム 九州 10 10 0 10 10 10 0 50 2 2 1.20.63 14.36 1 3
10 9 久 下  隆充 4x4Legend 10 10 0 10 10 10 10 60 1 1 XX.XX 14.35 1 2
11 6 山 本  孝太郎 ス リー ピース 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 XX.XX 14.00 0 1
                                   
 
Nクラス  
順 位 ゼッ ケン エ ント リー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出 シ リーズ P 比 例
1 14 服 部  達雄 FIZ KIDS 0 2 2 0 10 1 0 15 6 3 1.06.47 14.29 9 8
2 13 滝 本  雅之  - 0 0 2 0 10 10 0 22 5 4 53.80 14.21 6 7
3 2 皆 川  広人 奈 良シ ルバー四駆会 0 0 1 1 10 10 0 22 5 3 1.13.13 14.05 4 6
4 12 山 田  昌司 VAN-R 1 2 1 2 10 10 0 26 5 1 58.93 14.35 3 5
5 19 斉 藤  誠 HONEST 0 0 2 10 5 10 0 27 5 3 1.15.29 14.21 2 4
6 16 藤 本  正人  - 1 1 10 5 10 10 0 37 4 1 1.22.54 14.21 1 3
7 24 竹 井  勇二 ア ドベ ンチャーT.T 0 3 3 1 10 10 10 37 4 1 XX.XX 14.19 1 2
8 15 赤 井  慶太 ハ イ キャイート 7 2 2 10 10 10 0 41 4 1 1.24.33 14.21 1 1