総合成績 | ||
第1戦 | 明けの高原 | 2018年 5月20日 |
第2戦 | 野迫川 | 2018年 6月24日 |
第3戦 | 明けの高原 | 2018年 7月22日 |
第4戦 | 伊賀フォレスト | 2018年 8月26日 |
第5戦 | 明けの高原 | 2018年 9月23日 |
第6戦 | 針 | 2018年10月28日 |
年忘れ SS大会 | 野迫川 | 2018年12月02日 |
総合成績 | ||||||||||||||||||
Pクラス | ||||||||||||||||||
順位 | エントリー名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 総合計 | |||||||||
JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | |||||
1 | 辻 博之 | S.T.T.ダカール | 3 | 7 | 2 | 21 | 9 | 13 | 0 | 10 | 9 | 19 | 9 | 14 | 32 | 84 | ||
2 | 渡邊 文男 | K+- | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 28 | 6 | 18 | 2 | 10 | 23 | 69 | ||||
3 | 阿瀬 春吾 | Aチーム | 9 | 10 | 1 | 18 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 9 | 12 | 65 | ||
4 | 山本 慎二 | Aチーム | 1 | 3 | 9 | 25 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | 54 | ||
5 | 山本 孝太郎 | スリーピース | 0 | 5 | 3 | 10 | 4 | 26 | 2 | 15 | 1 | 8 | 10 | 64 | ||||
6 | 服部 尚貴 | なんちゃってオフローダー | 1 | 5 | 1 | 16 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 39 | ||
7 | 岩崎 博文 | CUSTOMHOUSE改 | 0 | 12 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 49 | ||||||
8 | 東野 英文 | 4x4Legend | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | ||
9 | 津田 匡則 | TsudaRacing | 4 | 23 | 6 | 27 | 6 | 13 | 16 | 63 | ||||||||
10 | 岩田 勝彦 | C3with山師 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | ||||||||
11 | 川口 健治 | スポラレーシング | 6 | 24 | 0 | 6 | 6 | 30 | ||||||||||
12 | 坂本 健司 | OJC | 0 | 6 | 1 | 23 | 4 | 17 | 5 | 46 | ||||||||
13 | 吉岡 昭人 | PISTON WORKS | 4 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||
14 | 杉木 昌博 | 山師 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||
15 | 野崎 剛之 | BCレーシング | 1 | 17 | 1 | 22 | 1 | 11 | 3 | 50 | ||||||||
16 | 中西 健一 | スリーピース | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 17 | 1 | 13 | 3 | 47 | ||||||
17 | 隈元 洋一 | 0 | 14 | 3 | 16 | 3 | 30 | |||||||||||
18 | 福井 新 | オリジン | 3 | 25 | 3 | 25 | ||||||||||||
19 | 清水 新太郎 | チーム九州 ワニーズ 4×4 | 3 | 22 | 3 | 22 | ||||||||||||
20 | 村上 大五郎 | PISTON WORKS | 3 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||
21 | 小林 栄一 | TRIAL FLAP | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 38 | ||||||||||
22 | 福井 瑳久磨 | 2 | 24 | 2 | 24 | |||||||||||||
23 | 若森 充哉 | S.T.T.ダカール | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
24 | 仲村 嘉規 | T.T.ファーマーズ | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 | 32 | ||||||||
25 | 井上 淳 | I・T・S | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 27 | ||||||||||
26 | 三木 学 | TsudaRacing | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
26 | 大西 秀志 | なんちゃってオフローダー | 1 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||
26 | 大瀧 昌廣 | スリーピース | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 21 | ||||||
29 | 蔭地 弘司 | S.T.T.ダカール | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
30 | 松井 潤也 | 山師 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
31 | 久下 隆充 | 4x4LEGEND | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
31 | 橋本 鉄矢 | 山師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
33 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 32 | ||||||||
34 | 和田 大輔 | BCレーシング | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 24 | ||||||||
35 | 清水 英孝 | TsudaRacing | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||
36 | 長谷川 幸司 | ジムニープレイヤー | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | ||||||||||
37 | 大西 秀 | なんちゃってオフローダー | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
37 | 内屋敷 豊 | トライ夢 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||||||||
39 | 吉田 宏 | FARM Racing | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||
40 | 兒山 光 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
41 | 押川 桂一 | チーム九州 ジムニー工房 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
42 | 音野 翔 | KENP FACTORY | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
42 | 清原 暁 | Team九州 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
44 | 中 裕一 | S.T.T.ダカール | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
Xクラス | ||||||||||||||||||
順位 | エントリー名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 総合計 | |||||||||
JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | |||||
1 | 青木 泰博 | トレカート | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 36 | 28 | ||||
2 | 飯田 真也 | Seed Racing | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 33 | 25 | ||||||
3 | 仲宗根 勇 | 木崎商店 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 13 | ||||||
4 | 増田 哲也 | 4x4LEGEND | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||
5 | 星野 一好 | オオタケオート | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||||||
6 | 兒山 光 | COLORS | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||
7 | 住 泰行 | 山師 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
8 | 有田 直木 | 岩間商会 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
9 | 吉田 宏 | FARM Racing | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
9 | 堀田 正 | マラカス | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
11 | 松井 潤也 | 山師 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
12 | 曽我 和矢 | トレカート | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
13 | 前田 勝也 | トレカート | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
14 | 寺脇 敏和 | EXILE | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
14 | 横山 木乃花 | ファームレーシング | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
16 | 高山 繁美 | 関東山師 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
17 | 上原 晃 | チーム九州 アパッチ | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
17 | 奥野 謙次 | GarageAct | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
19 | 中村 和幸 | チームなかよし | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | 上田 茂 | オートサービス ウエダ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Nクラス | - | |||||||||||||||||
順位 | エントリー名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 総合計 | |||||||||
JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | |||||
1 | 北風 宏治 | 西山工場 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 31 | 34 | ||||
2 | 岡本 武史 | 木崎商店 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 26 | 35 | ||||
3 | 村上 尚之 | ge+2eg | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 | 27 | ||||
4 | 山中 浩晃 | 若葉クラブ | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | 28 | ||||
5 | 皆川 広人 | 関西仙侶四駆会 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 25 | ||||
6 | 西原 竜司 | ge+2eg | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 | ||||||||||
7 | 桃谷 洋二 | Fine | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||
8 | 三舩 真二 | 若葉クラブ | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | 24 | ||||
9 | 今井 健二 | 山師 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||
10 | 山田 昌司 | VAN-R | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||
11 | 服部 達雄 | FIZ KIDS | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
12 | 斎藤 俊平 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||
13 | 渡辺 良彦 | 西山工場 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
14 | 小池 宏明 | 山師 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
15 | 阪口 由雄 | ge+2eg | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
16 | 光田 太史 | 山師 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | 尾関 孝男 | 西山工場 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 横山 木乃花 | ファームレーシング | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 橋場 俊一 | 山師 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
- |
第1戦 | 明けの高原 | 主催 | キングトライアル | 2018年 5月20日 | |||||||||||||||
Pクラス | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | 1sec | 2sec | 3sec | 4sec | 5sec | 6sec | 7sec | 合計 | クリーン | クリア | SS | - | JFTA | 比例 | ||
1 | 007 | 阿瀬 春吾 | Aチーム | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 32 | 2 | 4 | 0.58.41 | - | 9 | 10 | ||
2 | 14 | 岩田 勝彦 | 山師 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 0.41.90 | - | 6 | 9 | ||
3 | 3 | 杉木 昌博 | 山師 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 44 | 1 | 4 | 1.06.56 | - | 4 | 8 | ||
4 | 001 | 辻 博之 | STTダカール | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 45 | 0 | 3 | 1.20.97 | - | 3 | 7 | ||
5 | 13 | 若森 充哉 | STTダカール | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 50 | 0 | 3 | - | - | 2 | 6 | ||
6 | 1 | 服部 尚貴 | なんちゃって オフローダー |
10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 52 | 1 | 2 | 1.34.37 | - | 1 | 5 | ||
7 | 8 | 東野 英文 | 4X4 Legend | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 58 | 0 | 2 | 1.23.88 | - | 1 | 4 | ||
8 | 5 | 山本 慎二 | Aチーム | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0.59.28 | - | 1 | 3 | ||
9 | 19 | 久下 隆允 | 4X4 Legend | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 67 | 0 | 1 | 2.30.00 | - | 1 | 2 | ||
10 | 2 | 橋本 鉄矢 | 山師 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | ||
Xクラス | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | 1sec | 2sec | 3sec | 4sec | 5sec | 6sec | 7sec | 合計 | クリーン | クリア | SS | - | JFTA | 比例 | ||
1 | 18 | 飯田 真也 | Seed Racing | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 7 | 1.05.65 | - | 9 | 4 | ||
2 | 01 | 青木 泰博 | トレカート | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 25 | 2 | 6 | 1.06.97 | - | 6 | 3 | ||
3 | 17 | 前田 勝也 | トレカート | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 57 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | ||
4 | 20 | 増田 哲也 | 4X4 Legend | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 58 | 0 | 2 | 1.29.19 | - | 3 | 1 | ||
Nクラス | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | 1sec | 2sec | 3sec | 4sec | 5sec | 6sec | 7sec | 合計 | クリーン | クリア | SS | - | JFTA | 比例 | ||
1 | 12 | 村上 尚之 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 | 6 | - | - | 9 | 10 | ||
2 | 9 | 岡本 武史 | 木崎商店 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 7 | 1.28.97 | - | 6 | 9 | ||
3 | 6 | 皆川 広人 | 関西仙侶四駆会 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 6 | 1.57.66 | - | 4 | 8 | ||
4 | 03 | 北風 宏冶 | 西山工場 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 21 | 2 | 6 | - | - | 3 | 7 | ||
5 | 2 | 山中 浩晃 | 若葉クラブ | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 22 | 3 | 6 | - | - | 2 | 6 | ||
6 | 16 | 三船 真二 | 若葉クラブ | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 22 | 1 | 6 | 2.32.97 | - | 1 | 5 | ||
7 | 4 | 山田 昌司 | VAN-R | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 24 | 0 | 6 | - | - | 1 | 4 | ||
8 | 10 | 今井 建二 | 山師 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 35 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | ||
9 | 11 | 光田 太史 | 山師 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 42 | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | ||
10 | 15 | 橋場 俊一 | 山師 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 43 | 2 | 3 | 1.58.31 | - | 1 | 1 |
第2戦 | 野迫川 | 主催 | JFTA関西 | 併 催 | JFTA全日本 | 2018年 6月24日 | |||||||||||||
Pクラス | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | 1sec | 2sec | 3sec | 4sec | 5sec | 6sec | 7sec | 合計 | クリーン | クリア | SS | - | JFTA | 比例 | ||
1 | 5 | 山本 慎二 | Aチーム | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6 | 01.18.91 | 9 | 25 | ||
2 | 23 | 川口 健治 | チーム九州 スポラ | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6 | 01.18.35 | 6 | 24 | ||
3 | 36 | 津田 匡則 | TsudaRacing | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 7 | 02.06.22 | 4 | 23 | ||
4 | 2 | 清水 新太郎 | チーム九州 ワニーズ 4×4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 26 | 3 | 6 | 01.01.53 | 3 | 22 | ||
5 | 1 | 辻 博之 | S.T.T.ダカール | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 | 4 | 6 | 01.18.65 | 2 | 21 | ||
6 | 37 | 三木 学 | TsudaRacing | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 30 | 4 | 6 | 01.19.93 | 1 | 20 | ||
7 | 30 | 小林 栄一 | チーム山の大将 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 30 | 1 | 6 | 01.23.33 | 1 | 19 | ||
8 | 7 | 阿瀬 春吾 | Aチーム&津田レーシング | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 32 | 4 | 5 | 01.07.11 | 1 | 18 | ||
9 | 27 | 野崎 剛之 | BCレーシング | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 33 | 2 | 6 | 01.08.33 | 1 | 17 | ||
10 | 1 | 服部 尚貴 | なんちゃってオフローダー | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 35 | 1 | 6 | 01.01.08 | 1 | 16 | ||
11 | 22 | 井上 淳 | I・T・S | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 35 | 2 | 5 | 01.07.83 | 0 | 15 | ||
12 | 31 | 隈元 洋一 | チーム九州 カウンター | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 37 | 2 | 5 | 00.58.33 | 0 | 14 | ||
13 | 38 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 40 | 3 | 5 | 01.01.48 | 0 | 13 | ||
14 | 5 | 岩崎 博文 | CUSTOMHOUSE改 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 4 | 01.10.89 | 0 | 12 | ||
15 | 10 | 内屋敷 豊 | チーム九州 トライ夢 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 42 | 3 | 4 | 01.04.52 | 0 | 11 | ||
16 | 35 | 押川 桂一 | チーム九州 ジムニー工房 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 0 | 50 | 1 | 4 | 01.02.94 | 0 | 10 | ||
17 | 34 | 長谷川 幸司 | チーム九州 ジムニープレイヤー | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | 3 | 3 | 01.05.34 | 0 | 9 | ||
18 | 6 | 中西 健一 | スリーピース | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50 | 3 | 3 | 01.59.73 | 0 | 8 | ||
19 | 25 | 和田 大輔 | BCレーシング | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 51 | 2 | 3 | 01.02.53 | 0 | 7 | ||
20 | 9 | 坂本 健司 | OJC | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 52 | 2 | 3 | 01.15.01 | 0 | 6 | ||
21 | 4 | 山本 孝太郎 | スリーピース | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 58 | 2 | 3 | 02.00.77 | 0 | 5 | ||
22 | 8 | 大瀧 昌廣 | スリーピース | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 61 | 1 | 2 | 01.07.02 | 0 | 4 | ||
23 | 28 | 仲村 嘉規 | T.T.ファーマーズ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 65 | 1 | 2 | 01.02.18 | 0 | 3 | ||
-R- | 8 | 東野 英文 | 4x4Legend | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | xx.xx.xx | 0 | 1 | ||||
-R- | 21 | 渡邊 文男 | K+- | 10 | 99 | xx.xx.xx | 0 | 1 | |||||||||||
Xクラス | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | 1sec | 2sec | 3sec | 4sec | 5sec | 6sec | 7sec | 合計 | クリーン | クリア | SS | - | JFTA | 比例 | ||
1 | 29 | 兒山 光 | COLORS | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 26 | 3 | 6 | 00.56.18 | 9 | 8 | |||
2 | 18 | 飯田 真也 | Seed Racing | 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 30 | 2 | 6 | 01.23.79 | 6 | 7 | |||
3 | 26 | 吉田 宏 | FARM Racing | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 5 | 01.01.86 | 4 | 6 | |||
4 | 4 | 有田 直木 | 岩間商会 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 42 | 2 | 4 | 01.09.54 | 3 | 5 | |||
5 | 6 | 上原 晃 | チーム九州 アパッチ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 51 | 2 | 3 | 01.10.64 | 2 | 4 | |||
6 | 20 | 増田 哲也 | 4x4LEGEND | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 52 | 2 | 3 | 01.07.69 | 1 | 3 | |||
7 | 5 | 仲宗根 勇 | 木崎商店 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 53 | 2 | 4 | 01.10.69 | 1 | 2 | |||
8 | 33 | 上田 茂 | オートサービス ウエダ | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 53 | 2 | 3 | 00.58.39 | 1 | 1 | |||
Nクラス | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | 1sec | 2sec | 3sec | 4sec | 5sec | 6sec | 7sec | 合計 | クリーン | クリア | SS | - | JFTA | 比例 | ||
1 | 1 | 山中 浩晃 | 若葉クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 01.07.93 | 9 | 9 | ||||
2 | 32 | 西原 竜司 | ge+2eg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 01.16.83 | 6 | 8 | ||||
3 | 39 | 桃谷 洋二 | Fine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 01.11.61 | 4 | 7 | ||||
4 | 6 | 皆川 広人 | 関西仙侶四駆会 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 01.18.70 | 3 | 6 | ||||
5 | 9 | 岡本 武史 | 木崎商店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 01.04.51 | 2 | 5 | ||||
6 | 40 | 阪口 由雄 | ge+2eg | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 01.16.11 | 1 | 4 | ||||
7 | 12 | 村上 尚之 | ge+2eg | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 7 | 01.03.53 | 1 | 3 | ||||
8 | 3 | 三舩 真二 | 若葉クラブ | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 7 | 01.03.16 | 1 | 2 | ||||
9 | 24 | 横山 木乃花 | ファームレーシング | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50 | 3 | 3 | 01.00.17 | 1 | 1 | ||||
- |
第3戦 | 明けの高原 | 主催 | キングトライアル | 2018年 7月22日 | |||||||||||||||
Pクラス | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | 1sec | 2sec | 3sec | 4sec | 5sec | 6sec | 7sec | 合計 | クリーン | クリア | SS | 提出純 | JFTA | 比例 | ||
1 | 001 | 辻 博之 | STTダカール | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 37.472 | 3 | 9 | 13 | ||
2 | 21 | 渡邊 文男 | K+- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 20.537 | 9 | 6 | 12 | ||
3 | 1 | 服部 尚貴 | なんちゃってオフローダー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1:26.101 | 23 | 4 | 11 | ||
4 | 002 | 山本 幸太郎 | スリーピース | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 17.669 | 2 | 3 | 10 | ||
5 | 78 | 中西 健一 | スリーピース | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 20.033 | 25 | 2 | 9 | ||
6 | 14 | 岩田 勝彦 | 山師 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 4 | 6 | 26.030 | 1 | 1 | 8 | ||
7 | 77 | 陰地 弘司 | STTダカール | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 23.393 | 8 | 1 | 7 | ||
8 | 7 | 阿瀬 春吾 | Aチーム&津田レーシング | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 37.877 | 14 | 1 | 6 | ||
9 | 70 | 大瀧 昌廣 | スリーピース | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 25 | 3 | 5 | 26.658 | 7 | 1 | 5 | ||
10 | 5 | 山本 慎二 | Aチーム | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 31 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | |||
11 | 3 | 杉木 昌博 | 山師 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 34 | 1 | 4 | 18.955 | 5 | 0 | 3 | ||
12 | 2 | 橋本 鉄矢 | 山師 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | |||
13 | 8 | 東野 英文 | 4X4 Legend | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 42 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |||
Xクラス | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | 1sec | 2sec | 3sec | 4sec | 5sec | 6sec | 7sec | 合計 | クリーン | クリア | SS | 提出純 | JFTA | 比例 | ||
1 | 01 | 青木 泰博 | トレカート | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 14 | 3 | 6 | 1:11.210 | 12 | 9 | 5 | ||
2 | 76 | 住 奉行 | 山師 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 10 | 35 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4 | |||
3 | 69 | 曽我 和矢 | トレカート | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 37 | 2 | 4 | 59.304 | 16 | 4 | 3 | ||
4 | 73 | 高山 繁美 | 関東山師 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 42 | 0 | 4 | 18 | 3 | 2 | |||
5 | 20 | 増田 哲也 | 4X4 Legend | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 44 | 0 | 3 | 1:15.346 | 15 | 2 | 1 | ||
Nクラス | |||||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | 1sec | 2sec | 3sec | 4sec | 5sec | 6sec | 7sec | 合計 | クリーン | クリア | SS | 提出純 | JFTA | 比例 | ||
1 | 03 | 北風 宏冶 | 西山工場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 54.373 | 20 | 9 | 7 | ||
2 | 10 | 今井 建二 | 山師 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 20 | 2 | 7 | 1:06.920 | 22 | 6 | 6 | ||
3 | 16 | 三船 真二 | 若葉クラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 21 | 3 | 6 | 1:45.422 | 24 | 4 | 5 | ||
4 | 74 | 渡辺 良彦 | 西山工場 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 10 | 32 | 1 | 5 | 21 | 3 | 4 | |||
5 | 72 | 小池 宏明 | 山師 | 9 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 41 | 1 | 5 | 1:10.121 | 10 | 2 | 3 | ||
6 | 4 | 山田 昌司 | VAN-R | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | 1 | 3 | 1:09.352 | 17 | 1 | 2 | ||
7 | 75 | 尾関 孝男 | 西山工場 | 10 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 49 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | |||
