Last update 2020.04.05
JFTA関西東海北陸選手権
トップメニュースケジュール&リザルト


2013年度
総合成績  
第1戦 明けの高原 2019年 5月19日
第2戦 野迫川 2019年 6月23日
第3戦 明けの高原 2019年 7月28日
第4戦 2019年 8月25日
第5戦 明けの高原 2019年 9月22日
第6戦 2019年10月27日
湯浅 湯 浅トライアルパーク 2019 年11月24日
年忘れ SS大会 野迫川 2019年12月01日

総合成績
  P クラス  
順位 エントリー名 チーム名 第1戦 第 2戦 第 3戦 第 4戦 第 5戦 第 6戦 総合計  
JFTA 比 例 JFTA 比 例 JFTA 比 例 JFTA 比 例 JFTA 比 例 JFTA 比 例 JFTA 比 例
1 渡 邊 文男 K+- 4 7 2 13 9 17 9 11 4 11 6 7 34 66
2 山 本 孝太郎 ス リーピース 9 9 1 12 6 16 6 10 3 10 9 8 34 65
3 辻  博之 S.T.T. ダカール 6 8 1 11     3 8 6 12 2 4 18 43
4 山 本 慎二 A チーム 3 6 0 1 1 11 1 3 1 8 3 5 9 34
5 阿 瀬 春吾 A チーム     1 8     4 9 0 2 4 6 9 25
6 音 野 翔 KENP FACTORY 1 4 0 6 1 8 1 2     1 3 4 23
7 岩 田 勝彦 山 師 1 3     0 2 1 4 0 1 1 2 3 12
8 清 原 暁 Try 夢     9 17         9 13     18 30
9 岩 崎 博文 CUSTOMHOUSE 改     6 16         2 9     8 25
10 仲 村 嘉規 T.T. ファーマーズ     0 3 4 15     1 4     5 22
11 野 崎 剛之 BC レーシング     4 15                 4 15
12 北 風 宏治 西 山工場         3 14             3 14
12 井 手上 慎吾 -     3 14                 3 14
14 津 田 匡則 TsudaRacing     1 10     1 5         2 15
15 星 野 一好 オ オタケオート         2 13             2 13
16 青 木 泰博 ト レカート 2 5     0 7             2 12
17 浦 井 輝 TsudaRacing             2 7         2 7
18 杉 木 昌博 山 師 1 1             1 5     2 6
19 川 口 健治 ス ポラレーシング     0 7         1 6     1 13
20 木 崎 利明 ス ポイル         1 12             1 12
21 田 中喜久次 T・ L・M         1 10             1 10
21 飯 田 真也 SeedRacing         0 4 1 6         1 10
23 中 井 秀和 カ スタム四駆会         1 9             1 9
23 中 西 健一 ス リーピース     0 2         1 7     1 9
23 和 田 大輔 BC レーシング     1 9                 1 9
26 東 野 英文 Legend 1 2                     1 2
27 村 上 大五郎 PISTON WORKS                     1 1 1 1
28 榎 本 砂美枝 ABW         0 5     0 3     0 8
29 葛 谷 昌巳 ト レカート         0 6             0 6
30 三 木 学 TsudaRacing     0 5                 0 5
31 小 林 栄一 TEAM 山の大将     0 4                 0 4
32 蔭 地 弘司 S.T.T. ダカール         0 3             0 3
33 前 田 英児 A チーム             0 1         0 1
33 佐 藤 直彦 ゲ リラトライアル         0 1             0 1
                                 
 
ストレートクラス ※Pクラ スから4WS機能を除いたクラス
順位 エントリー名 チーム名 第1戦 第 2戦 第 3戦 第 4戦 第 5戦 第 6戦 総合計
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 辻  博之 ダ カール 9 6         9 4     9 4 27 14
2 清 原 暁 チー ム九州トライ夢     9 9         9 7     18 16
3 音 野 翔 kenp-Factory 4 4 1 3 1 8 3 1     6 3 15 19
4 仲 村 嘉規 ファー マーズ     1 2 9 14     2 3     12 19
5 岩 崎 博文 CUSTOMHOUSE 改     6 8         6 6     12 14
6 岩 田 勝彦 山 師withc3 3 3     0 2 4 2 1 1 4 2 12 10
7 青 木 泰博  ト レカート 6 5     1 7             7 12
8 北 風 宏治 西 山工場         6 13             6 13
9 飯 田 真也 Seed  Racing         0 4 6 3         6 7
10 川 口 健治 チー ム九州スポラ     1 4         4 5     5 9
11 星 野 一好 オ オタケオート         4 12             4 12
12 野 崎 剛之 BC レーシング     4 7                 4 7
13 杉 木 昌博 山 師 1 1             3 4     4 5
14 木 崎 利明 ス ポイル         3 11             3 11
15 井 手上 慎吾 -     3 6                 3 6
16 村 上 大五郎 PISTON WORKS                     3 1 3 1
17 田 中 喜久次 tlm         2 10             2 10
18 榎 本 砂美枝 ABW         1 5     1 2     2 7
19 和 田 大輔 BC レーシング     2 5                 2 5
20 東 野 英文 4x4Legend 2 2                     2 2
21 中 井 秀和 カ スタム四駆会         1 9             1 9
22 葛 谷 昌己 ト レカート         1 6             1 6
23 小 林 栄一 TEAM 山の大将     1 1                 1 1
24 恩 地 弘司 ダ カール         0 3             0 3
25 佐 藤 直彦 ゲ リラトライアル         0 1             0 1
                                 
 
Xクラス  
順位 エ ントリー名 チー ム名 第1戦 第 2戦 第 3戦 第 4戦 第 5戦 第 6戦 総合計
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 飯 田 真也 SeedRacing     9 2         9 3 9 3 27 8
2 辻  博之 S.T.T. ダカール 9 1         9 2     4 1 22 4
3 星 野 一好 オ オタケオート             6 1 6 2 6 2 18 5
4 有 田 直木 岩 間商会     6 1                 6 1
5 小 峰 正美 -                 4 1     4 1
                                 
 
Nクラス  
順位 エントリー名 チーム名 第1戦 第 2戦 第 3戦 第 4戦 第 5戦 第 6戦 総合計
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 山 中 浩晃 若 葉クラブ 9 9 1 1 9 10 9 5 1 8 9 3 38 36
2 皆 川 広人 関 西仙侶四駆会 2 5 3 4     6 4 6 12 4 1 21 26
3 服 部 達雄 FIZ KIDS         2 6 4 3 3 10 6 2 15 21
4 岡 本 武史 木 崎商店 6 8 9 7 4 8     1 4     20 27
5 恩 田 幸治 -                 9 13     9 13
6 竹 林 祐輝 山 師 1 4     6 9     1 6     8 19
7 石 川 崇 -     4 5         4 11     8 16
8 今 井 健二 山 師 1 3     3 7     2 9     6 19
8 利 波 剛 山 師 4 7     1 5     1 7     6 19
10 西 原 竜司 ge+2eg     6 6                 6 6
11 阿 瀬 春吾 A チーム 3 6     1 4             4 10
12 三 舩 真二 若 葉クラブ             3 2         3 2
13 小 池 宏明 山 師 1 1     1 2     0 3     2 6
14 村 上 尚之 ge+2eg     2 3                 2 3
15 高 岡 良充 -             2 1         2 1
16 高 橋 巧 S.T.C                 1 5     1 5
17 倉 地 公大 山 師         1 3             1 3
18 山 田 昌司 VAN-R 1 2                     1 2
18 桃 谷 洋二 Fine     1 2                 1 2
18 金 田
ラファエル
シー トメタルジップ         1 1     0 1     1 2
21 上 條 千秋 -                 0 2     0 2
                                 
 

第1戦 明けの高原 関西東海北陸選手 権 2019年 5月19日
  P ク ラス                          
順位 ゼッ
ケン
エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec
(S.S)
合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 13 山 本 孝太郎 ス リーピース 0 0 0 0 1 0 0 1 6 7 01:05.5 16
2 1 辻  博之 ダ カール 1 0 2 1 1 0 0 5 3 7 00:38.6 13
3 02 渡 邊 文男 K+- 0 0 10 0 0 0 0 10 6 6 00:37.2 12
4 3 山 本 慎二 A チーム 10 0 2 0 3 10 0 25 3 5 00:45.2 17
5 17 青 木 泰博  ト レカート 6 1 10 3 10 3 0 33 1 5 00:35.6 7
6 10 音 野 翔 kenp-Factory 2 10 10 9 10 1 0 42 1 4 00:47.0 11
7 4 岩 田 勝彦 山 師withc3 3 10 10 0 10 10 0 43 2 3 00:37.3 8
8 7 東 野 英文 4x4Legend 10 3 10 10 10 1 0 44 1 3 00:46.6 9
9 2 杉 木 昌博 山 師 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 59:59.0 19
                           
ストレートクラス ※ Pクラスから4WS機能を除いたクラス      
順位 ゼッ
ケン
エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec
(S.S)
合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 1 辻  博之 ダ カール 1 0 2 1 1 0 0 5 3 7 00:38.6 13
2 17 青 木 泰博  ト レカート 6 1 10 3 10 3 0 33 1 5 00:35.6 7
3 10 音 野 翔 kenp-Factory 2 10 10 9 10 1 0 42 1 4 00:47.0 11
4 4 岩 田 勝彦 山 師withc3 3 10 10 0 10 10 0 43 2 3 00:37.3 8
5 7 東 野 英文 4x4Legend 10 3 10 10 10 1 0 44 1 3 00:46.6 9
6 2 杉 木 昌博 山 師 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 59:59.0 19
                               
Xクラス                          
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec(S.S) 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 12 辻  博之 ダ カール 3 10 7 10 10 10 0 50 1 3 00:39.6 14
 
Nクラス                          
順位 ゼッ
ケン
エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec
(S.S)
合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 11 山 中 浩晃 若 葉クラブ 10 2 1 4 2 10 0 29 1 5 00:41.7 10
2 002 岡 本 武史 木 崎商店 10 1 10 2 10 3 0 36 1 4 00:46.2 3
3 16 利 波 剛 カー テクト山師 10 10 10 3 1 3 0 37 1 4 00:49.7 4
4 8 阿 瀬 春吾 A チーム 10 5 2 10 10 3 0 40 1 4 00:43.7 1
5 6 皆 川 広人 関 西仙侶四駆会 10 1 3 7 10 10 0 41 1 4 00:42.1 6
6 15 竹 林 祐輝 カー テクト山師 10 1 10 8 5 10 0 44 1 4 00:40.7 15
7 5 今 井 建二 山 師 10 1 10 10 10 5 0 46 1 3 00:42.2 5
8 9 山 田 昌司 VAN-R 10 3 10 10 10 10 0 53 1 2 00:43.9 2
9 14 小 池 宏明 カー テクト山師 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 00:44.3 18
 


第2戦 野迫川 関西東海北陸選 手権 2019年 5月19日
  P クラス 全日本奥 高野トライアルマスターズ  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec(S.S) 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 005 清 原 暁 チー ム九州トライ夢 1 0 3 1 1 0 0 6 3 7 0,41.28 -
2 24 岩 崎 博文 CUSTOMHOUSE 改 10 3 10 3 0 0 0 26 3 5 1,12.62 -
3 19 野 崎 剛之 BC レーシング 10 2 0 10 1 10 0 33 2 4 1,03.62 -
4 25 井 手上 慎吾 - 1 1 8 10 10 10 0 40 1 4 1,02.37 -
5 001 渡 邊 文男 K+- 1 0 10 10 10 10 0 41 2 3 0,45.72 -
6 002 山 本 孝太郎 ス リーピース 10 1 10 10 6 10 0 47 1 3 1.03.81 -
7 004 辻  博之 ダ カール 10 0 10 10 10 10 0 50 2 2 0,56.36 -
8 003 津 田 匡則 tuda  racing 10 1 10 10 10 0 10 51 1 2 00:00.0 -
9 20 和 田 大輔 BC レーシング 10 3 10 10 10 10 0 53 1 2 0,50.48 -
10 006 阿 瀬 春吾 A チーム 10 1 3 10 10 10 10 54 0 2 00:00.0 -
11 22 川 口 健治 チー ム九州スポラ 10 10 6 10 10 9 0 55 1 3 0,53.73 -
12 10 音 野 翔 KENP-Factory 10 5 10 10 10 10 0 55 1 2 0,5500 -
13 23 三 木 学 tuda  racing 10 1 8 10 10 10 10 59 0 2 00:00.0 -
14 18 小 林 栄一 TEAM 山の大将 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 1,19.75 -
15 26 仲 村 嘉規 ト ライアル ファーマーズ 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 00:00.0 -
16 27 中 西 健一 ス リーピース 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 00:00.0 -
17 29 山 本 慎二 A チーム 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 00:00.0 -
                               
 
ストレートクラス ※ Pクラスから4WS機能を除いたクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec(S.S) 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 005 清 原 暁 チー ム九州トライ夢 1 0 3 1 1 0 0 6 3 6 0,41.28 -
2 24 岩 崎 博文 CUSTOMHOUSE 改 10 3 10 3 0 0 0 26 3 5 1,12.62 -
3 19 野 崎 剛之 BC レーシング 10 2 0 10 1 10 0 33 2 4 1,03.62 -
4 25 井 手上 慎吾 - 1 1 8 10 10 10 0 40 1 4 1,02.37 -
5 20 和 田 大輔 BC レーシング 10 3 10 10 10 10 0 53 1 2 0,50.48 -
6 22 川 口 健治 チー ム九州スポラ 10 10 6 10 10 9 0 55 1 3 0,53.73 -
7 10 音 野 翔 KENP-Factory 10 5 10 10 10 10 0 55 1 2 0,5500 -
8 18 小 林 栄一 TEAM 山の大将 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 1,19.75 -
9 26 仲 村 嘉規 ト ライアル ファーマーズ 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 00:00.0 -
                               
 
Xクラス                          
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec(S.S) 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 01 飯 田 真也 Seed Racing 10 1 0 10 1 - 0 22 2 4 0,51.34 -
2 21 有 田 直木 岩 間商会 10 2 3 10 10 - 0 35 1 3 1,05.13 -
                               
 
Nクラス                          
順 位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec(S.S) 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 2 岡 本 武史 木 崎商店 1 0 2 0 3 - 0 6 3 6 1,03.71 -
2 31 西 原 竜司 got2eg 2 0 3 1 3 - 0 9 2 6 1,05.84 -
3 28 石 川 崇 - 1 0 0 0 10 - 0 11 4 5 1,02.07 -
4 6 皆 川 広人 関 西仙侶四駆会 1 0 1 0 10 - 0 12 3 5 1,33.49 -
5 3 村 上 尚之 got2eg 1 0 10 1 1 - 0 13 2 5 1,02.48 -
6 30 桃 谷 洋二 ファ イン 2 0 3 0 10 - 0 15 3 5 1,00.69 -
7 1 山 中 浩晃 若 葉倶楽部 1 0 10 1 10 - 0 22 2 4 0,57.87 -
                               
 


第3戦 明けの高原 関西東海北陸選 手権 2019年 7月28
  P クラス    
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec - 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 02 渡 邊 文男 K+- 0 0 0 3 0 0 - 3 5 6 00:50.9 17
2 13 山 本 孝太郎 ス リーピース 0 10 1 3 0 0 - 14 3 5 01:19.5 18
3 26 仲 村 嘉規 ファー マーズ 2 10 2 7 5 0 - 26 1 5 01:03.8 20
4 38 北 風 宏治 西 山工場 1 4 7 6 10 0 - 28 1 5 00:55.4 24
5 43 星 野 一好 オ オタケオート 5 10 3 10 0 0 - 28 2 4 00:46.2 21
6 40 木 崎 利明 ス ポイル 0 10 5 6 10 0 - 31 2 4 00:51.0 19
7 3 山 本 慎二 A チーム 1 5 10 5 10 0 - 31 1 4 01:05.3 10
8 35 田 中 喜久次 tlm 1 10 10 10 0 0 - 31 2 3 00:54.5 15
9 44 中 井 秀和 カ スタム四駆会 1 10 10 10 2 0 - 33 1 3 01:00.1 11
10 10 音 野 翔 kenp-Factory 3 10 1 10 10 0 - 34 1 3 00:53.7 2
11 17 青 木 泰博 ト レカート 1 3 10 10 10 0 - 34 1 3 00:53.7 12
12 32 葛 谷 昌己 ト レカート 1 10 10 3 10 0 - 34 1 3 01:00.5 14
13 37 榎 本 砂美枝 ABW 1 10 3 10 10 0 - 34 1 3 01:08.3 23
14 36 飯 田 真也 Seed  Racing 2 10 10 10 10 0 - 42 1 2 00:50.7 9
15 45 恩 地 弘司 stt  ダカール 6 9 10 10 10 0 - 45 1 3 00:48.7 26
16 4 岩 田 勝彦 山 師withc3 3 10 3 10 10 10 - 46 0 2 - 6
17 39 佐 藤 直彦 ゲ リラトライアル 10 10 10 10 10 10 - 60 0 0 - 1
                               
 
ストレートクラス ※ Pクラスから4WS機能を除いたクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec - 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 26 仲 村 嘉規 ファー マーズ 2 10 2 7 5 0 - 26 1 5 01:03.8 20
2 38 北 風 宏治 西 山工場 1 4 7 6 10 0 - 28 1 5 00:55.4 24
3 43 星 野 一好 オ オタケオート 5 10 3 10 0 0 - 28 2 4 00:46.2 21
4 40 木 崎 利明 ス ポイル 0 10 5 6 10 0 - 31 2 4 00:51.0 19
5 35 田 中 喜久次 tlm 1 10 10 10 0 0 - 31 2 3 00:54.5 15
6 44 中 井 秀和 カ スタム四駆会 1 10 10 10 2 0 - 33 1 3 01:00.1 11
7 10 音 野 翔 kenp-Factory 3 10 1 10 10 0 - 34 1 3 00:53.7 2
8 17 青 木 泰博 ト レカート 1 3 10 10 10 0 - 34 1 3 00:53.7 12
9 32 葛 谷 昌己 ト レカート 1 10 10 3 10 0 - 34 1 3 01:00.5 14
10 37 榎 本 砂美枝 ABW 1 10 3 10 10 0 - 34 1 3 01:08.3 23
11 36 飯 田 真也 Seed  Racing 2 10 10 10 10 0 - 42 1 2 00:50.7 9
12 45 恩 地 弘司 stt  ダカール 6 9 10 10 10 0 - 45 1 3 00:48.7 26
13 4 岩 田 勝彦 山 師withc3 3 10 3 10 10 10 - 46 0 2 - 6
14 39 佐 藤 直彦 ゲ リラトライアル 10 10 10 10 10 10 - 60 0 0 - 1
                               
 
Nクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec - 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 11 山 中 浩晃 若 葉クラブ 0 4 0 2 1 0 - 7 3 6 00:57.4 16
2 15 竹 林 祐輝 カー テクト山師 1 10 0 3 0 0 - 14 3 5 00:50.9 5
3 002 岡 本 武史 木 崎商店 0 10 1 3 1 0 - 15 2 5 01:15.7 7
4 5 今 井 建二 山 師 1 10 1 3 1 0 - 16 1 5 01:01.1 22
5 41 服 部 逹雄 Fiz Kids 1 10 2 4 1 0 - 18 1 5 01:07.1 25
6 16 利 波 剛 カー テクト山師 2 10 1 4 3 0 - 20 1 5 00:55.5 3
7 8 阿 瀬 春吾 A チーム 3 10 10 3 0 0 - 26 2 4 01:05.3 8
8 33 倉 地 公大 ト レカート 1 10 5 10 0 10 - 36 1 3 - 13
9 14 小 池 宏明 カー テクト山師 5 10 1 7 5 10 - 38 0 4 - 4
10 46 金 田ラファエル シー トメタルジップ 10 10 10 10 10 10 - 60 0 0 - 27
                               
 

第4戦 関西東海北陸選手権 2019年 825
  P クラス    
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec - 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 2 渡 邊 文男 K+- 0 10 0 0 0 0 0 10 6 6 00.17.74 -
2 13 山 本 孝太郎 ス リーピース 0 10 4 1 1 0 0 16 3 6 00.20.75 -
3 6 阿 瀬 春吾 A チーム 0 1 5 1 10 3 0 20 2 6 00.20.07 -
4 1 辻  博之 S.T.T. ダカール 2 2 10 2 1 5 0 22 1 6 00.40.03 -
5 48 浦 井 輝 TsudaRacing 10 0 10 0 0 5 0 25 4 5 00.14.01 -
6 36 飯 田 真也 SeedRacing 2 7 2 10 2 3 0 26 1 6 00.19.55 -
7 3 津 田 匡則 TsudaRacing 10 2 10 10 0 0 0 32 3 4 00.16.62 -
8 4 岩 田 勝彦 山 師 10 1 10 10 4 10 0 45 1 3 00.32.70 -
9 3 山 本 慎二 A チーム 10 10 10 10 1 10 0 51 1 2 00.28.79 -
10 10 音 野 翔 KENP FACTORY 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 00.40.55 -
11 1 前 田 英児 A チーム 10 10 10 10 10 10 10 70 0 0 xx.xx.xx -
                               
 
ストレートクラス ※Pクラス から4WS機能を除いたクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec - 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 1 辻  博之 S.T.T. ダカール 2 2 10 2 1 5 0 22 1 6 00.40.03 -
2 36 飯 田 真也 SeedRacing 2 7 2 10 2 3 0 26 1 6 00.19.55 -
3 4 岩 田 勝彦 山 師 10 1 10 10 4 10 0 45 1 3 00.32.70 -
4 10 音 野 翔 KENP FACTORY 10 10 10 10 10 10 0 60 1 1 00.40.55 -
                               
 
Xクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec - 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 12 辻  博之 S.T.T. ダカール 4 1 2 4 10 10 0 31 1 5 00.32.18 -
2 43 星 野 一好 オ オタケオート 5 4 1 10 4 10 0 34 1 5 00.43.02 -
                               
 
Nクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec - 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 11 山 中 浩晃 若 葉クラブ 1 10 2 4 3 2 0 22 1 6 01.06.42 -
2 6 皆 川 広人 関 西仙侶四駆会 3 3 5 10 3 3 0 27 1 6 01.23.60 -
3 41 服 部 達雄 FIZ KIDS 3 2 4 10 10 3 0 32 1 5 00.50.59 -
4 49 三 舩 真二 若 葉クラブ 2 2 3 4 10 5 10 36 0 5 xx.xx.xx -
5 47 高 岡 良充   2 10 5 10 10 3 0 40 1 4 00.38.95 -
                               
 

第5戦 明けの高原 東海北陸全日本トライアルマスターズ 関西東海北陸選手権 2019年 922
  P クラス    
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 oo5 清 原 暁 Try 夢 0 0 6 0 0 0 0 0 6 7 8 00:51.3 15
2 oo4 辻  博之 ダ カール 2 2 10 4 1 0 0 0 19 3 7 01:04.9 19
3 oo1 渡 邊 文男 K+− 10 10 0 1 0 0 0 10 31 4 5 00:47.5 25
4 oo2 山 本 孝太郎 ス リーピース 2 10 0 10 0 0 0 10 32 4 5 00:54.0 24
5 24 岩 崎 博文 CUSTOMHOUSE 改 10 10 10 0 10 0 6 0 46 3 4 01:03.0 20
6 3 山 本 慎二 A チーム 4 10 10 2 10 1 10 3 50 0 4 01:16.3 6
7 55 中 西 健一 ス リーピース 10 10 2 10 10 0 0 10 52 2 3 00:53.2 27
8 22 川 口 健治 チー ム九州
スポラ
3 10 10 10 10 1 1 10 55 0 3 01:02.5 12
9 2 杉 木 昌博 山 師 10 10 10 7 10 0 0 10 57 2 3 00:48.6 21
10 26 仲 村 嘉規 ト ライアル ファーマーズ 10 10 10 10 1 6 0 10 57 1 3 01:37.9 18
11 59 榎 本 砂美枝 ABW 10 10 10 10 10 1 2 10 63 0 2 01:08.2 26
12 oo6 阿 瀬 春吾 A チーム 10 10 10 3 10 10 2 10 65 0 2 99:99 2
13 4 岩 田 勝彦 山 師with C3 10 10 10 10 10 10 10 10 80 0 0 99:99 23
                                 
 
ストレートクラス ※Pクラ スから4WS機能を除いたクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 oo5 清 原 暁 Try 夢 0 0 6 0 0 0 0 0 6 7 8 00:51.3 15
2 24 岩 崎 博文 CUSTOMHOUSE 改 10 10 10 0 10 0 6 0 46 3 4 01:03.0 20
3 22 川 口 健治 チー ム九州
スポラ
3 10 10 10 10 1 1 10 55 0 3 01:02.5 12
4 2 杉 木 昌博 山 師 10 10 10 7 10 0 0 10 57 2 3 00:48.6 21
5 26 仲 村 嘉規 ト ライアル ファーマーズ 10 10 10 10 1 6 0 10 57 1 3 01:37.9 18
6 59 榎 本 砂美枝 ABW 10 10 10 10 10 1 2 10 63 0 2 01:08.2 26
7 4 岩 田 勝彦 山 師with C3 10 10 10 10 10 10 10 10 80 0 0 99:99 23
                                 
 
Xクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 oo1 飯 田 真也 Seed Racing 10 10 10 7 10 0 - - 47 1 2 00:49.3 29
2 43 星 野 一好 オ オタケオート 10 10 7 10 10 0 - - 47 1 2 00:58.1 28
3 57 小 峰 正美 - 10 10 10 10 10 3 - - 53 0 1 01:01.0 22
                                 
 
Nクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 58 恩 田 幸治 - 0 1 2 10 1 0 - - 14 2 5 01:12.6 4
2 6 皆 川 広人 関 西仙侶四駆会 10 0 1 1 2 0 - - 14 2 5 01:30.4 10
3 28 石 川 崇 - 3 1 6 10 1 0 - - 21 1 5 01:16.0 3
4 41 服 部 逹雄 Fiz Kids 3 1 1 10 5 2 - - 22 0 5 01:30.2 14
5 5 今 井 建二 山 師 10 1 0 8 4 0 - - 23 2 5 01:20.1 13
6 1 山 中 浩晃 若 葉クラブ 0 0 1 10 2 10 - - 23 2 4 99:99 7
7 16 利 波 剛 カー テクト山師 1 1 2 10 1 10 - - 25 0 4 99:99 1
8 15 竹 林 祐輝 カー テクト山師 5 6 0 10 2 3 - - 26 1 5 01:49.5 9
9 54 高 橋 巧 S.T.C 4 2 3 6 1 10 - - 26 0 5 99:99 11
10 002 岡 本 武史 木 崎商店 2 0 10 10 10 0 - - 32 1 3 01:22.7 8
11 14 小 池 宏明 カー テクト山師 10 2 2 10 7 10 - - 41 0 3 99:99 5
12 56 上 條 千秋 - 7 10 10 10 3 10 - - 50 0 2 99:99 16
13 46 金 田
ラファエル
シー トメタルジップ 10 10 10 10 10 10 - - 60 0 0 99:99 17
                                 
 

第6戦 関西東海北陸選 手権 2019年10月27日
  P クラス                            
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 13 山 本 孝太郎 ス リーピース 2 3 0 4 10 0 0 - 19 6 3 00.35.58 -
2 2 渡 邊 文男 K+- 10 7 0 10 10 1 0 - 38 4 2 00.31.32 -
3 6 阿 瀬 春吾 A チーム 10 10 10 2 10 10 0 - 52 2 1 00.33.02 -
4 3 山 本 慎二 A チーム 10 10 10 10 10 10 0 - 60 1 1 00.39.09 -
5 1 辻  博之 S.T.T. ダカール 10 10 10 10 10 10 0 - 60 1 1 00.48.57 -
6 10 音 野 翔 KENP FACTORY 10 10 10 10 10 10 1 - 61 1 0 00.47.85 -
7 50 岩 田 勝彦 山 師 10 10 10 10 10 10 6 - 66 1 0 01.13.17 -
8 51 村 上 大五郎 PISTON WORKS 10 10 10 10 10 10 10 - 70 0 0 00.49.09 -
                                 
 
ストレートクラス ※ Pクラスから4WS機能を 除いたクラス         
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 1 辻  博之 S.T.T. ダカール 10 10 10 10 10 10 0 - 60 1 1 00.48.57 -
2 10 音 野 翔 KENP FACTORY 10 10 10 10 10 10 1 - 61 1 0 00.47.85 -
3 50 岩 田 勝彦 山 師 10 10 10 10 10 10 6 - 66 1 0 01.13.17 -
4 51 村 上 大五郎 PISTON WORKS 10 10 10 10 10 10 10 - 70 0 0 00.49.09 -
                                 
 
Xクラス  
順位 ゼッ ケン エ ントリー名 チー ム名 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 7sec 8sec 合 計 ク リーン ク リア S.S_time 提 出順
1 2 飯 田 真也 SeedRacing 10 3 10 10 10 0 3 - 46 3 1 00.48.52 -
2 43 星 野 一好 オ オタケオート 10 6 10 10 10 10 1 - 57 2 0 00.42.29 -
3 12 辻  博之 S.T.T. ダカール 9 10 10 10 9 10 0 - 58 3 1 00.36.41 -
                                 
 
