二部交替制 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前の部 9:00~12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |
午後の部 13:30~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
要支援 | 金額(一ヶ月分) | |||
基本料金 | 運動機能向上加算 | 合計 | 回数 | |
要支援1 | 2,242円 | 240円 | 2,482円 | 週1回 |
要支援2 | 4,492円 | 4,732円 | 週2回 |
要介護 | 金額(一回分) | |||
基本料金 | 運動機能向上加算U | 合計 | 回数 | |
要介護1 | 492円 | 54円 | 546円 | 週2〜4回 |
要介護2 | 565円 | 619円 | ||
要介護3 | 636円 | 690円 | ご希望や身体状況から決定します。 | |
要介護4 | 708円 | 762円 | ||
要介護5 | 779円 | 833円 |
たすくは介護保険をりようして、要介護状態にならないように また、今以上に生活に必要な体力が低下しないようにトレーニングする施設です。 「介護予防」としてもご利用下さい。 介護保険申請もたすくが行います。 |