チア名 | チーム名 | 代表者 | 人数 | 参入年 | ファイナルズ進出回数 |
ハピネッツ チアダンスチーム | 秋田 | 阿部美音子 | 7 | 2010 | 初 |
G.O.W | 富山 | ★MARIE★ | 35 | 2006 | 初 |
はんなりん | 京都 | 下川さやか | 12 | 2009 | 3 |
キングスダンサーズ | 琉球 | 蓋盛優子 | 11 | 2007 | 5 |
一日目 | 二日目 | 決定戦 | 確率% |
○ | ○ | - | 30.3 |
○ | × | ○ | 13.6 |
× | ○ | ○ | 13.6 |
計 | 57.5 |
地区 | チーム名 | 最終順位 | 京都が勝利する確率% |
西 | 琉球 | 1 | 45 |
西 | 琉球以外 | 3位以下 | 55 |
東 | 富山 | 1 | 45 |
東 | 岩手 | 2 | 50 |
東 | 富山・岩手以外 | 3位以下 | 55 |
一日目 | 二日目 | 決定戦 | 確率% |
× | × | - | 20.3 |
× | ○ | × | 11.1 |
○ | × | × | 11.1 |
計 | 42.5 |
撮影日 | ホームゴール裏 | アウェイゴール裏 | バックスタンド | メインスタンド | 一階アリーナ入口 | 二階出入口 | 二階メインスタンド裏側通路 |
2013/04/14 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
2014/04/12 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
撮影日 | 正面入口 | 待機列付近 | 正面ロゴ | 駐車場 | メイン二階席裏 | 駐輪場出入口 | アウェイゴール裏駐輪場 | 運動公園入口付近 | 陸橋から |
2013/04/14 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
2014/04/12 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
撮影日 | ウォークスルー |
2013/04/14 |
動画 |
2014/04/12 |
動画 |
条件 | 最低獲得ポイント | 最高獲得ポイント |
土曜日だけ来場 | 80 | 80 |
日曜日だけ来場 | 30 | 90 |
土日来場 | 110 | 170 |
順位 | 区分 | チーム名 | 時間(秒) |
1 | NBL | 日立東京 | 2.07 |
2 | bj | 埼玉 | 2.11 |
3 | NBL | 東芝神奈川 | 2.95 |
4 | bj | 仙台 | 5.48 |
5 | NBL | トヨタ東京 | 5.54 |
6 | bj | 富山 | 5.78 |
7 | bj | 島根 | 5.99 |
8 | NBL | アイシン三河 | 6.04 |
9 | bj | 京都 | 6.14 |
10 | NBL | 三菱電機名古屋 | 6.45 |
11 | bj | 横浜 | 6.48 |
12 | NBL | つくば | 7.03 |
13 | bj | 大分 | 7.52 |
14 | bj | 浜松 | 7.89 |
15 | NBL | 熊本 | 9.03 |
16 | bj | 福岡 | 9.05 |
17 | bj | 琉球 | 9.09 |
18 | bj | 秋田 | 9.12 |
19 | bj | 岩手 | 9.31 |
20 | bj | 群馬 | 9.34 |
21 | NBL | 北海道 | 9.48 |
22 | bj | 東京 | 9.93 |
23 | NBL | 兵庫 | 10.32 |
24 | bj | 新潟 | 10.52 |
25 | NBL | 千葉 | 12.90 |
26 | NBL | 和歌山 | 13.53 |
27 | bj | 奈良 | 16.17 |
28 | bj | 大阪 | 16.25 |
29 | NBL | リンク栃木 | 17.53 |
30 | bj | 信州 | 20.37 |
31 | bj | 青森 | 20.64 |
32 | bj | 高松 | 21.01 |
33 | bj | 滋賀 | 27.70 |
チーム名 | 12-13シーズン順位 | 2013/12/15現在の順位 | 戦績満足度 |
青森 | - | 7 | - |
岩手 | 4 | 5 | -0.9 |
秋田 | 5 | 1 | +3.6 |
仙台 | 7 | 6 | +0.9 |
新潟 | 1 | 4 | -2.7 |
富山 | 3 | 2 | +0.9 |
信州 | 9 | 3 | +5.4 |
群馬 | 11 | 10 | +0.9 |
埼玉 | 10 | 11 | -0.9 |
東京 | 8 | 9 | -0.9 |
横浜 | 2 | 8 | -5.4 |
浜松 | 6 | 4 | +2.0 |
滋賀 | 4 | 5 | -1.0 |
京都 | 5 | 2 | +3.0 |
大阪 | 7 | 8 | -1.0 |
奈良 | - | 10 | - |
高松 | 9 | 7 | +2.0 |
島根 | 3 | 9 | -6.0 |
福岡 | 2 | 6 | -4.0 |
大分 | 8 | 3 | +5.0 |
琉球 | 1 | 1 | 0.0 |
チーム名 | 12-13シーズン順位 | 2013/12/15現在の順位 | 戦績満足度 |
信州 | 9 | 3 | +5.4 |
大分 | 8 | 3 | +5.0 |
秋田 | 5 | 1 | +3.6 |
京都 | 5 | 2 | +3.0 |
浜松 | 6 | 4 | +2.0 |
高松 | 9 | 7 | +2.0 |
仙台 | 7 | 6 | +0.9 |
富山 | 3 | 2 | +0.9 |
群馬 | 11 | 10 | +0.9 |
琉球 | 1 | 1 | 0.0 |
岩手 | 4 | 5 | -0.9 |
埼玉 | 10 | 11 | -0.9 |
東京 | 8 | 9 | -0.9 |
滋賀 | 4 | 5 | -1.0 |
大阪 | 7 | 8 | -1.0 |
新潟 | 1 | 4 | -2.7 |
福岡 | 2 | 6 | -4.0 |
横浜 | 2 | 8 | -5.4 |
島根 | 3 | 9 | -6.0 |
青森 | - | 7 | - |
奈良 | - | 10 | - |
区分 | チーム名 | 幼児クラス (保育園・幼稚園・小学低学年) |
小学生クラス | 上級クラス (要オーディション) |
中学生クラス (オーディション不要) |
高校生クラス (オーディション不要) |
大人クラス (オーディション不要) |
bj | 青森 | - | - | - | - | - | - |
bj | 岩手 | キッズ | ジュニア | ジュニアTOP | - | - | - |
bj | 秋田 | 5才~小2クラス | 小3~小6クラス Jrチーム |
- | Jrチーム | - | - |
bj | 仙台 | キッズスクール | ジュニアスクール | - | ダンススクール | ダンススクール | ダンススクール |
bj | 新潟 | プレクラス キッズクラス |
ステップクラス アドバンスクラス |
ジュニアチアリーダーズ | ティーンコース | ティーンコース | チアコース |
bj | 富山 | キッズクラス | キッズクラス | G.O.W育成コース | 一般クラス | 一般クラス | 一般クラス |
bj | 信州 | - | - | - | - | - | - |
bj | 群馬 | リトルクラス | キッズクラス | - | サテライトクラス | サテライトクラス | サテライトクラス |
bj | 埼玉 | - | - | - | - | - | - |
bj | 東京 | キッズクラス ジュニアクラス 初級クラス |
ジュニアユースクラス 選抜クラス |
- | ジュニアユースクラス | - | - |
bj | 横浜 | リトルクラス | キッズクラス ジュニアクラス |
ジュニア1 ジュニア2 Jr.ユース サテライト |
ジュニアクラス | - | - |
bj | 浜松 | キッズクラス | キッズクラス | ジュニアチアリーダーズ | - | プレスクール | プレスクール |
bj | 奈良 | キッズ・ジュニア | ステップ | - | - | - | - |
bj | 滋賀 | キッズクラス | ジュニアクラス | スペシャルジュニアチアリーダーズ・レイクスジュニアチアリーダーズ | - | - | - |
bj | 京都 | キッズクラス | ジュニアクラス | アドバンスクラス | 中高生クラス | 中高生クラス | - |
bj | 大阪 | クラスⅠ | クラスⅡ | - | クラスⅢ | クラスⅢ | - |
bj | 高松 | 幼児クラス | 低学年クラス 高学年クラス |
- | - | - | - |
bj | 島根 | - | - | - | - | - | - |
bj | 福岡 | リトルクラス キッズクラス |
ジュニアクラス | - | ジュニアクラス | ジュニアクラス | RFC大人のチアダンス |
bj | 大分 | - | - | - | - | - | - |
bj | 琉球 | - | - | - | - | - | - |
NBL | 北海道 | - | - | - | - | - | - |
NBL | リンク栃木 | リトルチャレンジクラス キッズクラス |
ジュニアクラス | B-Girls | ジュニアクラス | 高校生・大学生クラス | 高校生・大学生クラス |
NBL | 千葉 | リトル | キッズ ジュニア |
- | ジュニア | サテライト | サテライト |
NBL | 日立東京 | - | - | - | - | - | - |
NBL | トヨタ東京 | - | - | - | - | - | - |
NBL | 東芝神奈川 | - | - | - | - | - | - |
NBL | つくば | - | - | - | - | - | - |
NBL | アイシン三河 | - | - | - | - | - | - |
NBL | 三菱電機名古屋 | - | - | - | - | - | - |
NBL | 和歌山 | Class 1 | Class 2 | - | - | - | - |
NBL | 兵庫 | キッズクラス | ジュニアクラス アドバンスクラス |
ユースチーム | アドバンスクラス | - | - |
NBL | 熊本 | - | - | - | - | - | - |
NBDL | 山形 | リトルクラス キッズクラス |
ジュニアクラス | - | ユースクラス | ユースクラス | - |
NBDL | 大塚商会(東京) | - | - | - | - | - | - |
NBDL | 東京海上日動(東京) | - | - | - | - | - | - |
NBDL | 東京EX | - | - | - | - | - | - |
NBDL | アイシンAW(安城) | Deliciousチア部 | Deliciousチア部 | - | Deliciousチア部 | Deliciousチア部 | Deliciousチア部 |
NBDL | 豊田合成(愛知) | Deliciousチア部 | Deliciousチア部 | - | Deliciousチア部 | Deliciousチア部 | Deliciousチア部 |
NBDL | 豊通名古屋 | - | - | - | - | - | - |
NBDL | 鹿児島 | Redy Luck dance school | Redy Luck dance school | - | Redy Luck dance school | Redy Luck dance school | Redy Luck dance school |
NBDL | 八王子 | ひまわり・チューリップクラス | すみれ・コスモスクラス | - | - | - | - |
撮影日 | 正面入口 | 待機列付近 | 正面ロゴ | 駐車場 | メイン二階席裏 | 駐輪場出入口 | アウェイゴール裏駐輪場 | 運動公園入口付近 | 陸橋から |
2013/04/14 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
2013/09/29 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
シーズン | チーム数 | 入場者数 |
05-06 | 6 | 26 |
06-07 | 8 | 42 |
07-08 | 10 | 55 |
08-09 | 12 | 100 |
09-10 | 13 | 110 |
12-13 | 21 | 150 |
14-15 | 24 | (目標)200 |
日付 | 企画名 | 内容 |
2012/10/06 | 小中学生無料 | 無料企画 |
2012/11/09 | ナイトデー | スポンサー向け平日企画 |
2012/12/15 | バス×コン | 大学生向けコンパ企画 |
2013/02/02 | 亀岡市民デー | 割引き企画 |
2013/02/23 | 大学生デー | 無料企画 |
2013/03/16 | 後援会デー | 不明 |
2013/03/31 | 右京区民デー | 割引き企画 |
2013/04/13 | 京都銀行デー | 不明 |
シーズン | 総入場者数 | 平均入場者数 | 平均単価 |
09-10 | 28,420 | 1,093 | 1,199 |
10-11 | 22,871 | 953 | 1,439 |
11-12 | 29,877 | 1,199 | 1,217 |
12-13 | 28,130 | 1,082 | 1,453 |
シーズン | 会員数 | 継続数 | 新規入会数 |
09-10 | 903 | - | 903 |
10-11 | 637 | 430 | 207 |
11-12 | 736 | 409 | 327 |
12-13 | 845 | 500 | 345 |
シーズン | レギュラー | キッズ | ファミリー(代表) | ファミリー | ライト | プレミアム |
09-10 | 903 | - | - | - | - | - |
10-11 | 395 | 36 | 88 | 123 | - | - |
11-12 | 376 | 19 | 119 | 169 | 53 | - |
12-13 | 412 | 13 | 141 | 204 | 39 | 36 |
種別 | スポンサー数 |
メジャースポンサー | 4 |
スペシャルスポンサー | 19 |
オフィシャルサプライヤー | 1 |
スペシャルサプライヤー | 8 |
サポーティングパートナー | 43 |
のぼりスポンサー | 15 |
計 | 90 |
種別 | スポンサー数 |
メインオフィシャルパートナー | 2 |
オフィシャルパートナー | 3 |
パートナー | 32 |
フラッグパートナー | 58 |
サプライヤー | 8 |
メディアパートナー | 4 |
オフィシャルマーチャンダイズパートナー | 3 |
サポートカンパニー | 96 |
バスケットボールスクールカンパニー | 2 |
レイクスチアパートナー | 12 |
近江八幡特別協賛 | 28 |
東近江特別協賛 | 37 |
彦根特別協賛 | 57 |
草津特別協賛 | 50 |
計 | 377 |
チーム名 | 総人口 | 会員数 | 地域密着度指数 | 会員割合 | 平均入場者数 |
岩手 | 1,318,000 | 1,100 | 0.08 | 1,199 | 1,186 |
秋田 | 1,086,000 | 4,163 | 0.38 | 261 | 2,309 |
仙台 | 2,303,000 | 1,500 | 0.07 | 1,535 | 1,824 |
新潟 | 2,365,000 | - | - | - | 2,499 |
富山 | 1,088,000 | 1,500 | 0.14 | 725 | 1,561 |
信州 | 2,146,000 | 600 | 0.03 | 3,577 | 1,390 |
群馬 | 1,991,000 | 100 | 0.005 | 19,910 | 1,024 |
埼玉 | 7,150,000 | 500 | 0.007 | 14,300 | 1,436 |
東京 | 13,230,000 | 300 | 0.002 | 44,100 | 857 |
千葉 | 6,148,000 | 1,500 | 0.024 | 4,099 | 1,248 |
横浜 | 9,072,000 | - | - | - | 1,203 |
浜松 | 3,751,000 | - | - | - | 2,177 |
滋賀 | 1,394,000 | 2,363 | 0.17 | 589 | 1,631 |
京都 | 2,543,000 | 800 | 0.03 | 3,179 | 1,081 |
大阪 | 8,863,000 | 1,100 | 0.01 | 8,057 | 1,469 |
高松 | 1,006,000 | 500 | 0.05 | 2,012 | 1,005 |
島根 | 713,100 | 6,310 | 0.88 | 113 | 1,860 |
福岡 | 5,049,000 | - | - | - | 1,137 |
大分 | 1,197,000 | - | - | - | 905 |
宮崎 | 1,144,000 | - | - | - | 1,002 |
琉球 | 1,423,000 | 2,743 | 0.19 | 575 | 3,041 |
順位 | チーム名 | 平均入場者数 |
1 | 琉球 | 3,041 |
2 | 新潟 | 2,499 |
3 | 秋田 | 2,309 |
4 | 浜松 | 2,177 |
5 | 島根 | 1,860 |
6 | 仙台 | 1,824 |
7 | 滋賀 | 1,631 |
8 | 富山 | 1,561 |
9 | 大阪 | 1,469 |
10 | 埼玉 | 1,436 |
11 | 信州 | 1,390 |
12 | 千葉 | 1,248 |
13 | 横浜 | 1,203 |
14 | 岩手 | 1,186 |
15 | 福岡 | 1,137 |
16 | 京都 | 1,081 |
17 | 群馬 | 1,024 |
18 | 高松 | 1,005 |
19 | 宮崎 | 1,002 |
20 | 大分 | 905 |
21 | 東京 | 857 |
チーム名 | Facebook有無 | HP上の形体 |
青森 | 有 | ニュース |
岩手 | 有 | ニュース |
秋田 | 有 | ニュース |
仙台 | 有 | ニュース |
新潟 | 有 | リンク |
富山 | 有 | ニュース |
信州 | 有 | ニュース |
群馬 | 有 | リンク |
埼玉 | 休止 | - |
東京 | 有 | ニュース |
横浜 | 有 | リンク |
浜松 | 有 | リンク |
滋賀 | 有 | ニュース |
京都 | 無 | - |
大阪 | 有 | ニュース |
奈良 | 有 | リンク |
高松 | 有 | ニュース |
島根 | 有 | リンク |
福岡 | 有 | リンク |
大分 | 有 | ニュース |
琉球 | 有 | リンク |
千葉 | 有 | リンク |
宮崎 | 有 | リンク |