*第5戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
| ■チームデータ(2012) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均順位 | 14.3 | 12.7 |
| 最高位 | 6 | 8 |
| 平均グリッド | 14.1 | |
| ポイント | 6 | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 2 | 20 |
| Q2 | 4 | 40 |
| Q1 | 4 | 40 |
| ペナルティ | -- | |
| フロントロー | -- | -- |
| DNQ | -- | 0 |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 2 | 20 |
| ワンツー | -- | -- |
| ダブル表彰台 | -- | -- |
| ダブル入賞 | -- | -- |
| 完走率 | 100 | |
| 走行距離 | 3163.4 | |
| ■カーナンバー別データ(2012) | ||
| \ | <16> | <17> |
| 予選平均 | 12.6 | 16 |
| 決勝平均 | 13.2 | 12.2 |
| 予選ベスト | 6 | 11 |
| 決勝ベスト | 9 | 8 |
| 平均グリッド | 12.6 | 15.6 |
| ポイント | 2 | 4 |
| 【予選】 | <16> | <17> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | 2 | -- |
| Q2 | 2 | 2 |
| Q1 | 1 | 3 |
| ペナルティ | -- | -- |
| DNQ | -- | -- |
| 【決勝】 | <16> | <17> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 1 | 1 |
| 完走 | 100 | 100 |
| 走行距離 | 1578.6 | 1584.9 |
| ■GP別データ(2012) (カッコ内はグリッド) |
||||
| Rd | 予選 | 決勝 | ||
| 16 | 17 | 16 | 17 | |
| 01 | 10 | 11 | 9 | 11 |
| 02 | 15 | 18 | 12 | 8 |
| 03 | 17 | 18 | 17 | 16 |
| 04 | 6 | 19(17) | 15 | 14 |
| 05 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| VS | 4 | 1 | 1 | 4 |