*第5戦終了時
※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
(107%ルール有り)
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
■チームデータ(2012) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均順位 | 12.3 | 11.5 |
最高位 | 1 | 1 |
平均グリッド | 12.7 | |
ポイント | 43 | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | 1 | 20 |
Q3 | 2 | 20 |
Q2 | 6 | 60 |
Q1 | 2 | 20 |
ペナルティ | 1 | |
フロントロー | -- | -- |
DNQ | -- | 0 |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | 1 | 20 |
表彰台 | 1 | 10 |
入賞 | 4 | 40 |
ワンツー | -- | -- |
ダブル表彰台 | -- | -- |
ダブル入賞 | 1 | 20 |
完走率 | 80 | |
走行距離 | 2659 |
■カーナンバー別データ(2012) | ||
\ | <18> | <19> |
予選平均 | 10 | 14.6 |
決勝平均 | 10.3 | 12.8 |
予選ベスト | 1 | 13 |
決勝ベスト | 1 | 6 |
平均グリッド | 10.8 | 14.6 |
ポイント | 29 | 14 |
【予選】 | <18> | <19> |
PP | 1 | -- |
Q3 | 2 | -- |
Q2 | 2 | 4 |
Q1 | 1 | 1 |
ペナルティ | 1 | -- |
DNQ | -- | -- |
【決勝】 | <18> | <19> |
優勝 | 1 | -- |
表彰台 | 1 | -- |
入賞 | 2 | 2 |
完走 | 80 | 80 |
走行距離 | 1371.6 | 1287.4 |
■GP別データ(2012) (カッコ内はグリッド) |
||||
Rd | 予選 | 決勝 | ||
18 | 19 | 18 | 19 | |
01 | 8 | 14 | 13 | 16 |
02 | 11 | 13 | 19 | 6 |
03 | 13 | 14 | 8 | 7 |
04 | 17(21) | 15 | DNF | 22 |
05 | 1 | 17 | 1 | DNF |
VS | 4 | 1 | 2 | 3 |