Last update 2022.10.16
JFTA関西東海北陸選手権
トップメニュースケジュール&リザルト


2013年度
総合成績 2022年 度
第1戦 野迫川 2022年 6月26日
第2戦 明野高原 2022年 7月24日
第3戦 ミキ・アネックスパーク 2022年 8月21日
第4戦 明野高原 2022年10月16日

全日本選手権
第4戦 ミキ・アネックスパーク 2022年 9月25日

総合成績
  P クラス  
順位 エントリー名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合計  
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 山 本 孝太郎 Team スリーピース 9 10 9 3     6 2 24 15
2 渡 邊 文男 K+- 6 9 6 2     9 3 21 14
3 タ ニグチ タロウ -         9 5     9 5
4 糸 山 雄司 ホー プスター 2 6     6 4     8 10
5 阿 瀬 春吾 A チーム 1 3 4 1         5 4
6 中 西 健一 Team スリーピース 4 8             4 8
7 内 屋敷 豊 チー ム九州トライ夢 1 5     3 2     4 7
8 岩 井 隆行           4 3     4 3
9 榎 本 砂美枝 ABW             4 1 4 1
10 岩 崎 博文 COSTOMHOUSE 改 3 7             3 7
11 清 水 新太郎 チー ム九州ワニーズ4×4 1 2     2 1     3 3
12 大 瀧 昌弘 Team スリーピース 1 4             1 4
13 川 口 健治 チー ム九州スポラ 1 1             1 1
                         
 
Sクラス ※ Pクラスから4WS機能を除いたクラス
順位 エントリー名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合計
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 辻  博之 ダ カール 6 12 9 5 1 12 9 5 25 34
2 岩 田 勝彦 C3with 山師 1 7 6 4 6 16 6 4 19 31
3 大 西 秀志 な んちゃってオフローダー 9 13     4 15     13 28
4 奥 野 兼次 -         9 17     9 17
5 東 野 英文 LEGEND 3 10     1 11 4 3 8 24
6 杉 本 昌博 山 師     4 3     2 1 6 4
7 中 井 秀和 カ スタム四駆会     3 2     3 2 6 4
8 小 林 栄一 お 山の大将 4 11             4 11
9 真 殿 康弘 わ いえーちゃんねる         3 14     3 14
10 柳 川 昂平 ト ライアルジャック         2 13     2 13
11 木 下 篤 道 外 2 9             2 9
12 住 泰行 山 師     2 1         2 1
13 長 谷川 幸司 ジ ムニープレーヤー 1 8     0 6     1 14
14 服 部 尚貴 な んちゃってオフローダー 1 6     0 4     1 10
15 大 西 秀 な んちゃってオフローダー 0 2     1 8     1 10
16 飯 田 真也 Seed Racing         1 10     1 10
17 大 槻 昌司 SHOP KIMURA         1 9     1 9
18 中 西 健一 Team スリーピース 1 5             1 5
19 増 田 哲也 4×4LEGEND 1 4     0 1     1 5
20 木 村 尚義 SHOP KIMURA         0 7     0 7
21 石 川 隆弘 4×4MESA トライアル         0 5     0 5
22 木 下 翔太 道 外 0 3             0 3
23 樫 野 鷹彦 -         0 3     0 3
24 久 下 隆光 4×4LEGEND         0 2     0 2
25 榎 本 砂美枝 ABW 0 1             0 1
                         
 
Nクラス  
順位 エントリー名 チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 総合計
JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例 JFTA 比例
1 山 中 浩晃 若 葉俱楽部 4 2 6 8 9 7 3 5 22 22
2 竹 林 祐輝 山 師     9 9     9 8 18 17
3 皆 川 広人 奈 良シルバーレーシング 9 4 4 7 3 4 1 1 17 16
4 中 佐 一 4&4 ケルン 3 1     6 6 4 6 13 13
5 利 波 剛 山 師     3 6     6 7 9 13
6 有 田 直木 岩 間商会 6 3             6 3
7 中 野 まさし 睦 四駆会         4 5     4 5
8 服 部 達雄 Fiz Kids     2 5     1 3 3 8
9 今 井 健二 山 師     1 1     2 4 3 5
10 長 谷川 明 -         2 3     2 3
11 小 池 宏明 山 師     1 4         1 4
12 阿 瀬 春吾 A チーム     1 3         1 3
13 辻  博之 ダ カール     1 2         1 2
14 原  光男 -         1 2     1 2
15 和 田 智弘 ショ ウワガレージ             1 2 1 2
16 吉 田 政幸 チー ムシゲヨシ         1 1     1 1
                         
 


全日本選手権 第 3戦 奥高野 2022年  6月 27日  
関西東海北陸選手権 第1戦  
  P クラス  
順位 CarNo ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 Sec.7 SS タイム ハ ンディ 総 減点 提 出
1 3 P 山 本 孝太郎 Team スリーピース 0 0 0 0 1 0 0 0'41''94 - 1 1409
2 1 P 渡 邊 文男 K+- 10 0 1 0 0 0 0 0'43''11 - 11 1405
3 5 P 中 西 健一 Team スリーピース 10 1 6 0 4 1 0 0'42''64 - 22 1504
4 18 P 岩 崎 博文 COSTOMHOUSE 改 3 4 0 3 4 10 0 1'01''66 - 24 1406
5 19 P 糸 山 雄司 ホー プスター 10 10 0 0 10 10 0 1'06''91 - 40 1427
6 12 P 内 屋敷 豊 チー ム九州トライ夢 10 10 1 10 10 10 0 0'53''71 - 51 1418
7 - P 大 瀧 昌弘 Team スリーピース 10 10 1 10 10 10 0 0'0''0 - 51 1532
8 23 P 阿 瀬 春吾 A チーム 10 8 4 10 10 10 0 0'56''22 - 52 1425
9 11 P 清 水 新太郎 チー ム九州ワニーズ4×4 10 10 2 10 10 10 0 0'49''63 - 52 1429
10 4 P 川 口 健治 チー ム九州スポラ 10 10 2 10 5 10 10 0'0''0 - 57 1449
                               
 
Sクラス  
順位 CarNo ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 Sec.7 SS タイム ハ ンディ 総 減点 提 出
1 13 S 大 西 秀志 な んちゃってオフローダー 10 6 0 0 6 1 0 0'39''31 - 23 1500
2 5 S 辻 博之 ダ カール 10 4 0 0 10 3 0 0'58''75 - 27 1453
3 15 S 小 林 栄一 お 山の大将 10 6 5 1 10 8 0 0'58''84 - 40 1414
4 21 S 東 野 英文 LEGEND 10 10 2 10 10 2 0 0'52''33 - 44 1456
5 2 S 木 下 篤 道 外 10 10 4 2 10 10 0 0'53''65 - 46 1606
6 3 S 長 谷川 幸司 ジ ムニープレーヤー 10 10 0 10 10 10 0 1'11''24 - 50 1317
7 14 S 岩 田 勝彦 C3with 山師 10 10 7 10 4 10 0 0'46''46 - 51 1445
8 20 S 服 部 尚貴 な んちゃってオフローダー 10 10 6 10 10 10 0 0'47''71 - 56 1530
9 4 S 中 西 健一 Team スリーピース 10 10 10 10 10 10 0 0'43''16 - 60 1504
10 22 S 増 田 哲也 打 倒東野 10 10 2 10 10 10 10 0'0''0 - 62 1456
11 40 S 木 下 翔太 道 外 10 10 2 10 10 10 10 0'0''0 - 62 1606
12 1 S 大 西 秀 な んちゃってオフローダー 10 10 7 10 10 10 10 0'0''0 - 67 1500
13 33 S 榎 本 砂美枝 ABW 10 10 10 10 10 10 10 0'0''0 - 70 1507
                               
 
Nクラス  
順位 CarNo ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 Sec.7 SS タイム ハ ンディ 総 減点 提 出
1 16 N 皆 川 広人 奈 良マスターズ 3 4 1 0 - - 0 1'26''98 - 8 1243
2 34 N 有 田 直木 岩 間商会 10 2 2 0 - - 0 1'14''35 5 14 1442
3 1 N 山 中 浩晃 若 葉俱楽部 10 2 3 0 - - 0 1'04''34 - 15 1217
4 25 N 中 佐 一 4&4k 10 10 3 0 - - 10 0'0''0 - 33 1407
                               
 


関西東海北陸選手権 第 2戦 明野高原オフロード コース    
  P ク ラス  
順位 CarNo 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 ク リア ク リーン 総 減点 SS タイム 提 出
1 34 山 本孝太郎 ス リーピース 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0'21"47 13:46
2 01 渡 辺文男 K+- 0 0 0 0 10 0 5 5 10 0'23"56 14:20
3 31 阿 瀬春吾 A チーム 0 10 0 2 10 0 4 3 22 0'40"31 13:55
                             
                             
 
Sクラス  
順 位 CarNo 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 ク リア ク リーン 総 減点 SS タイム 提 出
1 03 辻 博之 ダ カール 0 3 0 0 3 0 6 4 6 0'31"41 13:24
2 01 岩 田勝彦 山 師 0 10 0 0 10 0 4 4 20 0'31"75 13:52
3 37 杉 本昌博 山 師 1 10 0 2 10 0 4 4 23 0'39"13 13:32
4 32 中 井秀和 カ スタム四駆会 3 10 1 1 10 0 4 1 25 0'32"47 13:41
5 33 住 泰行 山 師 10 10 10 10 10 10 0 0 60 60'60"0 :
                             
 
Nクラス  
順位 CarNo 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 ク リア ク リーン 総 減点 SS タイム 提 出
1 41 竹 林祐輝 山 師 1 0 2 0 1 0 6 3 4 0 ' 39 "63 13 : 37 30
2 1 山 中浩晃 若 葉俱楽部 1 0 4 0 0 0 6 4 5 0 ' 44 "65 13 : 22 0
3 35 皆 川広人 奈 良シルバーレーシング 1 0 3 0 1 0 6 3 5 0 ' 45 "97 13 : 29 0
4 39 利 波剛 山 師 0 0 4 2 3 0 6 3 9 0 ' 41 "60 13 : 18 0
5 36 服 部達雄 Fiz Kids 2 0 3 0 4 0 6 3 9 0 ' 48 "7 13 : 35 0
6 40 小 池宏明 山 師 3 0 2 0 10 0 5 3 15 0 ' 56 "31 13 : 37 0
7 30 阿 瀬春吾 A チーム 3 0 10 2 0 0 5 3 15 1 ' 3 "18 13 : 26 0
8 38 辻 博之 ダ カール 2 0 3 1 10 0 5 2 16 0 ' 41 "44 13 : 45 0
9 42 今 井健二 山 師 3 0 10 5 10 0 4 2 28 0 ' 53 "31 13 : 53 31
                             
 

関西東海北陸選手権 第 3戦 ミキ・アネックスパーク 2022 年  8 月 21 日  
  P クラス  
順位 CarNo 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 ク リア ク リーン 総 減点 SS タイム 提 出
1 31 タ ニグチ タロウ - 1 7 10 0 0 0 5 3 18 00:27:60 14:31
2 49 糸 山 雄司 ホー プスター 0 10 10 0 2 0 4 3 22 00:24:53 13:55
3 32 岩 井 隆行 - 10 10 10 1 3 0 3 1 34 00:25:88 14:30
4 26 内 屋敷 豊 ト ライ夢 10 10 10 3 2 0 3 1 35 00:27:80 13:38
5 10 清 水 新太郎 ワー ズ4x4 5 10 10 1 10 0 3 1 36 00:28:75 12:49
 
Sクラス  
順 位 CarNo 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 ク リア ク リーン 総 減点 SS タイム 提 出
1 12 奥 野 兼次 - 2 8 10 1 1 0 5 1 22 00:25:56 14:16
2 01 岩 田 勝彦 C3with 山師 4 3 10 6 1 0 5 1 24 00:27:71 14:06
3 23 大 西 秀志 な んちゃってオフローダー 10 2 10 0 3 0 4 2 25 00:26:28 14:00
4 21 真 殿 康弘 わ いえーちゃんねる 4 10 10 2 1 0 4 1 27 00:22:74 14:32:30
5 24 柳 川 昂平 ト ライアルジャック 10 10 10 0 0 0 3 3 30 00:46:29 13:45
6 03 辻  博之 ダ カール 3 7 10 1 10 0 4 1 31 00:27:54 14:36
7 30 東 野 英文 - 4 10 10 6 1 0 4 1 31 00:28:83 14:45
8 27 飯 田 真也 Seed Racing 10 10 10 0 1 0 3 2 31 00:23:44 14:15:30
9 11 大 槻 昌司 SHOP KIMURA 10 10 10 0 3 0 3 2 33 00:23:37 14:15
10 02 大 西 秀  な んちゃってオフローダー 10 10 2 10 2 0 3 1 34 01:03:06 14:23
11 15 木 村 尚義 SHOP KIMURA 3 10 2 10 10 0 3 1 35 00:27:08 14:03
12 35 長 谷川 幸司 ジ ムニープレーヤー 10 10 10 5 2 0 3 1 37 00:33:84 13:37
13 22 石 川 隆弘 4×4MESA トライアル 4 10 10 10 10 0 2 1 44 00:24:62 14:54
14 25 服 部 尚貴 な んちゃってオフローダー 10 10 10 10 10 0 1 1 50 00:33:21 13:43
15 33 樫 野 鷹彦 - 10 10 10 10 10 0 1 1 50 00:50:48 14:24
                             
- 13 久 下 隆光 4×4LEGEND 10 10 10 10 10 0 1 1 50 00:35:37 14:32
- 16 増 田 哲也 4×4LEGEND 10 10 10 2 3 0 3 1 35 00:27:84 14:50
 
Nクラス  
順 位 CarNo 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 ク リア ク リーン 総 減点 SS タイム 提 出
1 01 山 中 浩晃 若 葉倶楽部 10 10 10 10 0 0 2 2 40 25:84 13:34
2 20 中 佐 一 4&4 ケルン 10 10 10 10 0 0 2 2 40 28:09 14:16:30
3 29 中 野 まさし 睦 四駆会 10 10 10 10 10 0 1 1 50 28:94 13:59
4 18 皆 川 広人 奈 良シルバーレーシング 10 10 10 10 10 0 1 1 50 35:80 14:18
5 19 長 谷川 明 - 10 10 10 10 10 0 1 1 50 54:54 14:07
6 28 原  光男 - 10 10 10 10 10 0 1 1 50 1:34:37 14:02
7 34 吉 田 政幸 チー ムシゲヨシ 10 10 10 10 10 10 0 0 60 3:60:100 13:58
 


JFTA 全日本選手権  第 4戦 な んちゃって CUP


in ミキ・アネックスパーク 2022 年 9月25日
リザルトは、ココをクリックしてください。

関西東海北陸選手権 第 4戦 明野高原オフロー ドコース 2022年10月 16日

P ク ラス
順位 Car
No
氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS 提出時刻 クリア
クリーン
ハ ンディ 総 減点
1 001 渡 邊 文男 K+- 0 0 0 0 0 2 01441 1407 6 5   2
2 51 山 本 孝太郎 ス リーピース 0 2 0 0 0 10 01210 1411 5 4   12
3 50 榎 本 砂美枝 ABW 1 10 4 0 10 10 03262 1405 3 1   35
 
Sクラス  
順 位 Car
No
氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS 提 出時刻 ク リア
ク リーン
ハ ンディ 総 減点
1 55 辻  博之 ダ カール 0 1 0 0 1 5 01475 1315 6 3   7
2 01 岩 田 勝彦 C3with 山師 0 6 0 0 2 0 01313 1401 6 4   8
3 52 東 野 英文 4x4LEGEND 0 10 0 0 3 0 02322 1404 5 4   13
4 45 中 井 秀和 カ スタム四駆会 0 10 2 0 10 10 01569 1408 3 2   32
5 49 杉 木 昌博 山 師 2 10 3 3 10 10 02478 1336 3 0   38
 
Nクラス  
順位 Car
No
氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS 提 出時刻 ク リア
ク リーン
ハ ンディ 総 減点
1 41 竹 林 祐輝 山 師 0 1 0 0 0 0 02884 1332 6 5   1
2 46 利 波 剛 山 師 0 1 0 0 0 0 03194 1326 6 5   1
3 44 中  佐一 4&4 ケルン 2 0 0 0 0 1 03181 1308 6 4   3
4 01 山 中 浩晃 若 葉倶楽部 0 3 0 0 1 1 02136 1351 6 3   5
5 47 今 井 建二 山 師 0 0 0 0 10 0 03547 1342 5 5   10
6 53 服 部 達雄 Fiz kids 0 10 0 0 1 0 02113 1349 5 4   11
7 48 和 田 智弘 ショ ウワガレージ 0 3 0 0 10 1 01412 1409 5 3   14
8 54 皆 川 広人 奈 良シルバー
レーシング
0 7 0 0 1 10 02323 1314 5 3   18