2023 年度 | ||
総合成績 | ||
第1戦 | 三木アネックスパーク | 2023年 5月14日 |
第2戦 | 明野高原 | 2023年 8月27日 |
第3戦 | 湯浅トライアルパーク | 2023年 9月24日 |
第4戦 | 三木アネックスパーク | 2023年10月 8日 |
リザルト 過去分 | ||||||
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||
2018年 | 2019年 | - | 2021年 | 2022年 | ||
総合成績 | ||||||||||||||
P クラス | ||||||||||||||
順位 | エントリー名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合計 | |||||||
JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | |||||
1 | 中 西 健一 | ス リーピース | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 22 | 21 | ||||
2 | 山 本 孝太郎 | ス リーピース | 10 | 8 | 7 | 5 | 17 | 13 | ||||||
3 | 内 屋敷 豊 | ト ライ夢 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | ||||
4 | 吉 田孝雄 | 4×4 山嵐 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
5 | 清 水 新太郎 | ワ ニーズ4x4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | ||||||
6 | 大 西 秀志 | な んちゃってオフローダー | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | ||||
7 | 阿 瀬 春吾 | A チーム | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||
8 | 川 口 健治 | チー ム九州スポラ | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | ||||||
9 | 大 西 秀 | な んちゃってオフローダー | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
10 | 渡 邊 文男 | K+- | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
11 | 藤 井章裕 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Sクラス | ※ Pクラスから4WS機能を除 いたクラス | |||||||||||||
順位 | エントリー名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合計 | |||||||
JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | |||||
1 | 辻 博之 | ダ カール | 10 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 27 | 16 | ||||
2 | 押 川 桂一 | TEAM 九州 | 5 | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 19 | 18 | ||||
3 | 石 川 隆弘 | 4x4 MESA TRIAL | 7 | 8 | 10 | 3 | 17 | 11 | ||||||
4 | 岩 田 勝彦 | C3with 山師 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 16 | 9 | ||||
5 | 長 谷川 幸司 | ジ ムニープレーヤー | 7 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||
6 | 服 部 尚貴 | な んちゃってオフローダー | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | ||||
7 | 木 下 篤 | チー ム道外 | 1 | 1 | 10 | 7 | 11 | 8 | ||||||
8 | 大 槻 昌司 | SHOP KIMURA | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||||||
9 | 東 野 英文 | 4x4LEGEND | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
10 | 増 田 哲也 | Legend | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
11 | 谷 口 タロウ | 4343 会 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
12 | 木 下 翔太 | 道 外 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
13 | 中 井 秀和 | カ スタム四駆会 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
14 | 小 林 栄一 | 小 林栄一 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
15 | 榎 本 砂美枝 | ABW | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||
16 | 飯 田 真他 | Seed Racing | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
17 | 木 下 翔太 | チー ム道外 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 中 野 真旨 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
19 | 上 原 晃 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
20 | 山 中 みか | 4343 会 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
21 | 吉 田 政幸 | 神 戸レーシング | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
22 | 中 西 健一 | ス リーピース | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
23 | 吉 田 茂 | 神 戸レーシング | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
※第1戦 服部尚貴選手には主催者ポイントとして、5ポイント付与されます。 | ||||||||||||||
Nクラス1 | ||||||||||||||
順位 | エントリー名 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合計 | |||||||
JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | |||||
1 | 津 田匡則 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||||||
2 | 今 井健二 | 山 師 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
3 | 竹 下正彦 | Funduce | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||||
4 | 阿 瀬春吾 | A チーム | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
5 | 山 口飛竜 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
6 | 木 下泰隆 | ワ ンパークレーシング | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
7 | 山 下達大 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Nクラス2 | ||||||||||||||
順位 | エントリー名 | チーム名 | 第1戦 | 第 2戦 | 第 3戦 | 第4戦 | 総合計 | |||||||
JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | JFTA | 比例 | |||||
1 | 山 中 浩晃 | 若 葉俱楽部 | 10 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 21 | 6 | ||||
2 | 服 部 達雄 | Fiz kids | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 16 | 13 | ||||
3 | 新 谷 義行 | グー ニーズ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
4 | 利 波 剛 | 山 師 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
5 | 竹 井勇二 | - | 10 | 4 | 10 | 4 | ||||||||
6 | 皆 川 広人 | 奈 良シルバーレーシング | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | ||||
7 | 福 山 勉 | 福 山林道 | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||
8 | 竹 林 祐輝 | 山 師 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | ||||||
9 | 福 山 まゆみ | 福 山林道 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
10 | 北 勝文 | 神 戸レーシング | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
11 | 吉 田 ゆかり | 神 戸レーシング | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
12 | 森 原 圭祐 | TEAM 九州 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 山 田 昌司 | WAN-R | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
※ | 総合順位は、全日 本・KTHをすべて含めた順位になります。 | |||||||||||||
関西東海北陸選手権 | 第1戦 | ミキ・アネックスパーク | 2023 年 5月14 日 | ||||||||||||||
Sクラス | |||||||||||||||||
順位 | CarNo | 氏名 | 所属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SSタイム | 提出 | クリア | クリーン | 総減点 | ||
1 | 44 | 大槻 昌司 | SHOP KIMURA | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 0 | 010956 | 30 | 3 | 1 | 47 | ||
2 | 34 | 石川 隆弘 | 4x4 MESA TRIAL | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 011290 | 25 | 2 | 2 | 50 | ||
3 | 43 | 谷口 タロウ | 4343会 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 020959 | 31 | 2 | 2 | 50 | ||
4 | 30 | 岩田 勝彦 | C3with 山師 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 10 | - | 9 | 2 | 1 | 54 | ||
5 | 48 | 飯田 真他 | Seed Racing | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 004935 | 26 | 2 | 1 | 55 | ||
6 | 38 | 中野 真旨 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 010317 | 28 | 2 | 1 | 55 | ||
7 | 35 | 山中 みか | 4343会 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 021111 | 29 | 2 | 1 | 56 | ||
8 | 31 | 吉田 政幸 | 神戸レーシング | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 011360 | 22 | 1 | 1 | 60 | ||
9 | 32 | 吉田 茂 | 神戸レーシング | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 27 | 0 | 0 | 70 | ||
※第1戦 服部尚貴選手には主催者ポイントとして、5ポイント付与されます。
|
|||||||||||||||||
N クラス2 | |||||||||||||||||
順位 | CarNo | 氏名 | 所属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SSタイム | 提出 | クリア | クリーン | 総減点 | ||
1 | 37 | 新谷 義行 | グーニーズ | - | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 010540 | 20 | 3 | 2 | 40 | ||
2 | 46 | 福山 勉 | 福山林道 | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | - | 35 | 2 | 1 | 50 | ||
3 | 47 | 福山 まゆみ | 福山林道 | - | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 34 | 2 | 0 | 51 | ||
4 | 39 | 服部 達雄 | Fiz kids | - | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 33 | 2 | 0 | 52 | ||
5 | 2 | 竹林 祐輝 | チーム山師 | - | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 18 | 2 | 0 | 54 | ||
6 | 42 | 北勝文 | 神戸レーシング | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 1 | 0 | 60 | ||
7 | 40 | 皆川 広人 | 奈良シルバーレーシング | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 15 | 1 | 0 | 60 | ||
8 | 33 | 吉田 ゆかり | 神戸レーシング | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 16 | 1 | 0 | 60 | ||
9 | 36 | 森原 圭祐 | TEAM 九州 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 19 | 1 | 0 | 60 | ||
10 | 41 | 山田 昌司 | WAN-R | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 32 | 1 | 0 | 60 | ||
PDF のダウンロードは、こちらをクリックしてください。 | |||||||||||||||||
全日本選手権 | 第2戦 | ミキ・アネックスパーク | 2023 年 5 月 14 日 | ||||||||||||||
※関西東海北陸ポイント | |||||||||||||||||
Pクラス | |||||||||||||||||
順位 | CarNo | 氏名 | 所属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SSタイム | 提出 | クリア | クリーン | 総減点 | ||
1 | 002 | 山本 孝太郎 | スリーピース | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 004114 | 17 | 5 | 4 | 21 | ||
2 | 24 | 内屋敷 豊 | トライ夢 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 011167 | 5 | 3 | 3 | 40 | ||
3 | 003 | 中西 健一 | スリーピース | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 005388 | 24 | 3 | 2 | 44 | ||
4 | 22 | 大西 秀志 | なんちゃってオフローダー | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 004005 | 7 | 3 | 1 | 48 | ||
5 | 21 | 清水 新太郎 | ワニーズ4x4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 2 | 0 | 53 | |||
6 | 23 | 大西 秀 | なんちゃってオフローダー | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 003196 | 4 | 1 | 1 | 60 | ||
7 | 20 | 川口 健治 | チーム九州スポラ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 70 | |||
8 | 005 | 阿瀬 春吾 | Aチーム | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 0 | 0 | 70 | |||
Sクラス | |||||||||||||||||
順位 | CarNo | 氏名 | 所属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SSタイム | 提出 | クリア | クリーン | 総減点 | ||
1 | 01 | 辻 博之 | ダカール | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 005239 | 2 | 3 | 2 | 47 | ||
2 | 11 | 長谷川 幸司 | ジムニープレーヤー | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 010805 | 10 | 3 | 1 | 47 | ||
3 | 13 | 押川 桂一 | TEAM 九州 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 57 | |||
4 | 10 | 東野 英文 | 4x4LEGEND | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 61 | |||
5 | 15 | 木下 翔太 | チーム道外 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 1 | 0 | 61 | |||
6 | 12 | 榎本 砂美枝 | ABW | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 1 | 0 | 65 | |||
7 | 14 | 木下 篤 | チーム道外 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 70 | |||
Nクラス | |||||||||||||||||
順位 | CarNo | 氏名 | 所属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SSタイム | 提出 | クリア | クリーン | 総減点 | ||
1 | 1 | 山中 浩晃 | 若葉倶楽部 | - | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | - | - | 4 | 1 | 37 | ||
PDF のダウンロードは、こちらをクリックしてください。 | |||||||||||||||||
関西東海北陸選手権 | 第2戦 | オフロードあけの高原 | 2023 年 8 月 27 日 | ||||||||||||||
S クラス | |||||||||||||||||
順位 | CarNo | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SS タイム | 提 出 | クリア | ク リーン | 総 減点 | ||
1 | 01 | 辻 博之 | ダ カール | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 22.25 | 14.26 | 5 | 3 | 33 | ||
2 | 25 | 岩 田勝彦 | 山 師 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 16.60 | 13.46 | 4 | 2 | 35 | ||
3 | 29 | 中 井秀和 | カ スタム四駆会 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27.00 | 14.20 | 1 | 1 | 60 | ||
N1 クラス | |||||||||||||||||
順位 | CarNo | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SS タイム | 提 出 | クリア | ク リーン | 総 減点 | ||
1 | 18 | 今 井健二 | 山 師 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | - | - | 25.72 | 14.19 | 4 | 1 | 31 | ||
N2 クラス | |||||||||||||||||
順位 | CarNo | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SS タイム | 提 出 | クリア | ク リーン | 総 減点 | ||
1 | 21 | 利 波剛 | 山 師 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | - | - | 25.22 | 14.53 | 6 | 2 | 14 | ||
2 | 25 | 山 中浩晃 | 若 葉俱楽部 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | - | - | 23.88 | 14.50 | 6 | 1 | 15 | ||
3 | 22 | 服 部 達雄 | Fiz kids | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | - | - | 21.44 | 14.48 | 6 | 1 | 16 | ||
4 | 2 | 竹 林祐輝 | 山 師 | 10 | 3 | 0 | 10 | 1 | - | - | 14.13 | 14.44 | 5 | 1 | 24 | ||
5 | 17 | 皆 川広人 | 奈 良敬老四駆会 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | - | - | 27.22 | 14.11 | 5 | 1 | 24 | ||
関西東海北陸選手権 のPDFのダウンロードは、 こ ちらをクリックしてください。 | |||||||||||||||||
全日本選手権 のPDFのダウンロードは、 こ ちらをクリックしてください。 |
関西東海北陸選手権 | 第3戦 | 2023 年 9 月 24 日 | |||||||||||||||
S ク ラス | |||||||||||||||||
順 位 | Car No |
氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SS | 提出 | クリア 数 |
クリーン 数 |
総 減点 | ||
1 | 37 | 石 川隆弘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 25.78 | 14:55 | 6 | 3 | 13 | |||
3 | 35 | 増 田哲也 | Legend | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 34.83 | 14:25 | 5 | 4 | 22 | ||
4 | 11 | 岩 田勝彦 | 山 師 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14:26 | 4 | 3 | 34 | |||
N2 クラス |
|||||||||||||||||
順 位 | Car No |
氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SS | 提出 | クリア 数 |
クリーン 数 |
総 減点 | ||
1 | 36 | 竹 井勇二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 13:50 | 7 | 6 | 0 | ||||
2 | 40 | 服 部 達雄 | Fiz kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 13:41 | 7 | 6 | 0 | |||
3 | 34 | 皆 川広人 | 奈 良敬老四駆会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.58 | 13:40 | 7 | 6 | 0 | |||
4 | 1 | 山 中浩晃 | 若 葉俱楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.48 | 13:48 | 6 | 5 | 10 | |||
N1 クラス |
|||||||||||||||||
順 位 | Car No |
氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | Sec.7 | SS | 提出 | クリア 数 |
クリーン 数 |
総 減点 | ||
1 | 39 | 津 田匡則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 14:14 | 7 | 6 | 0 | ||||
2 | 13 | 竹 下正彦 | Funduce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.09 | 14:16 | 7 | 6 | 0 | |||
3 | 12 | 阿 瀬春吾 | A チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.70 | 13:51 | 7 | 6 | 0 | |||
4 | 15 | 山 口飛竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.90 | 14:17 | 7 | 5 | 1 | ||||
5 | 17 | 木 下泰隆 | ワ ンパークレーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.53 | 14:30 | 7 | 5 | 1 | |||
6 | 38 | 山 下達大 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29.14 | 14:15 | 6 | 5 | 10 | ||||
※ | リザルト 関西東海北陸選手権 第3戦のPDFは、 こ ちらからダウンロードしてくださ い。 | ||||||||||||||||
※ | リザルト 全日本選手権 第4戦のPDFは、 こ ちらからダウンロードしてください。 | ||||||||||||||||
関西東海北陸選手権 |
第4戦 最終戦 | 三木アネックスパーク | 2023年 10月 8 日 | |||||||||||||
P クラス | ||||||||||||||||
順位 | carNo | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | SS タイム | 提 出時刻 | ク リア数 | ク リーン数 | 総 減点 | ||
1 | 50 | 大 西 秀 | な んちゃってオフローダー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34.87 | 1046 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | 48 | 内 屋敷 豊 | ト ライ夢 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.43.16 | 1054 | 4 | 3 | 21 | ||
R | 49 | 大 西 秀志 | な んちゃってオフローダー | 2 | R | 10 | R | R | R | 9.99.99 | 942 | 5 | 0 | 60 | ||
Sクラス | ||||||||||||||||
順 位 | carNo | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | SS タイム | 提 出時刻 | ク リア数 | ク リーン数 | 総 減点 | ||
1 | 01 | 辻 博之 | ダ カール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.16.58 | 1219 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | 46 | 中 村 直豊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49.55 | 1233 | 6 | 5 | 2 | |||
3 | 26 | 東 野 英文 | 4×4LEGEND | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.03.87 | 1235 | 6 | 2 | 6 | ||
4 | 45 | 石 川 隆弘 | 4×4MESA TRIAL DSR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.57.89 | 1104 | 5 | 4 | 11 | ||
5 | 27 | 服 部 尚貴 | な んちゃってオフローダー | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42.21 | 1212 | 5 | 3 | 12 | ||
6 | 28 | 増 田 哲也 | な んちゃってオフローダー | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.41.03 | 1236 | 4 | 3 | 23 | ||
7 | 47 | 中 井 秀和 | カ スタム四駆会 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.11.67 | 1225 | 4 | 2 | 23 | ||
8 | 60 | 中 野 真旨 | 睦 四駆会 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1.20.28 | 1233 | 2 | 0 | 48 | ||
R | 59 | 岩 田 勝彦 | 山 師withC3 | 10 | R | R | R | R | R | 9.99.99 | 1007 | 5 | 0 | 60 | ||
R | 25 | 吉 田 政幸 | 神 戸レーシング | R | R | 10 | R | R | R | 9.99.99 | 930 | 5 | 0 | 60 | ||
N1クラス | ||||||||||||||||
順位 | carNo | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | SS タイム | 提 出時刻 | ク リア数 | ク リーン数 | 総 減点 | ||
1 | 51 | 阿 瀬 春吾 | A チーム | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.38.52 | 1044 | 6 | 1 | 19 | ||
2 | 53 | 吉 田 ゆかり | 神 戸レーシング | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.56.39 | 1237 | 6 | 0 | 19 | ||
3 | 55 | 後 藤 詢太郎 | 4×4MESA チルドレン | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2.00.08 | 1303 | 3 | 0 | 42 | ||
4 | 58 | 服 部 青也 | な んちゃってオフローダー | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9.99.99 | 1242 | 2 | 0 | 50 | ||
5 | 54 | 原 田 伸也 | 神 戸レーシング | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.99.99 | 1304 | 0 | 0 | 60 | ||
N2クラス | ||||||||||||||||
順位 | carNo | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | Sec.6 | SS タイム | 提 出時刻 | ク リア数 | ク リーン数 | 総 減点 | ||
1 | 56 | 服 部 達雄 | Fiz kids | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.36.02 | 1225 | 6 | 2 | 6 | ||
2 | 52 | 向 井 健人 | shakehip | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.47.56 | 1207 | 6 | 3 | 7 | ||
3 | 001 | 山 中 浩晃 | 若 葉倶楽部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.54.96 | 1207 | 6 | 1 | 7 | ||
4 | 57 | 斎 藤 誠 | HONEST | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.02.13 | 1224 | 5 | 1 | 16 | ||
※ PDFは、 こ ちらをクリックしてください。 |