Last update 2024.09.09
JFTA関西東海北陸選手権
トップメニュースケジュール&リザルト


2024 年度
総合成績
第1戦 三木アネックスパーク 2024年 3月31日
第2戦 三木アネックスパーク 2024年 9月 8日
第3戦 三木アネックスパーク 2024年11月10日


キングトライアル 総合成績
第1戦 オフロード明野高原 2024年 5月 5日
第2戦 湯浅トライアルパーク 2024年 6月16日
第3戦 オフロード明野高原 2024年 8月11日


リザルト 過去分
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
2018年 2019年 - 2021年 2022年
2023年





 
  関西東海北陸選手権   第1戦 ミ キアネックスパーク 2024 年 3月31日  
  P クラス  
順位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム ク リア ク リーン 総 減点 提 出
1 001 内 屋敷 豊 Try 夢 0 10 10 1 0 0 2961 5 3 21 1448
2 13 岩 田 勝彦 C3with 山師 0 10 10 10 2 10 99999 3 1 42 1425
 
S クラス  
順位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム ク リア ク リーン 総 減点 提 出
1 12 大 槻 昌司 SHOP KIMURA 0 4 4 3 2 0 2413 7 2 13 1423
2 11 宮 井 裕之 Jointworks 3 2 0 2 10 0 2826 6 2 17 1424
3 10 石 川 隆弘 4×4MESA TRIAL 6 5 0 1 1 10 99999 6 1 23 1441
4 001 辻  博之 ダ カール 0 3 10 10 0 0 3193 5 3 23 1453
5 17 小 籔 文夫 シェ イク ヒップ 10 5 10 1 0 0 2740 5 2 26 1441
6 19 吉 田 茂 神 戸レーシング 10 10 10 10 5 0 3411 3 1 45 1436
7 14 中 井 秀和 カ スタム四駆会 10 10 10 10 10 0 3053 2 1 50 1407
8 20 吉 田 政幸 神 戸レーシング 10 10 10 10 10 0 3111 2 1 50 1434
 
N2 クラス  
順位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム ク リア ク リーン 総 減点 提 出
1 21 服 部 達雄 Fiz kids 3 2 3 3 1 0 4445 7 1 12 1440
2 002 山 中 浩晃 若 葉倶楽部 6 10 0 0 0 0 3203 6 4 16 1428
3 15 山 下 達大 Fun Duce 3 2 4 10 0 0 4079 6 2 19 1427
4 16 中 野 真旨 睦 四駆会 10 3 10 10 1 0 2989 4 1 34 1419
 
N1 クラス  
順位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム ク リア ク リーン 総 減点 提 出
1 18 吉 田 ゆかり 神 戸レーシング 3 5 10 10 1 0 22635 5 1 29 1422
2 001 阿 瀬 春吾 A チーム 10 10 10 10 2 0 10928 3 1 42 1455
3 22 木 下 奏隆 ワ ンパークレーシング 10 10 10 10 10 0 10619 2 1 50 1347
 ※PDFは、こちらをクリック。







関 西東海北陸選手権  第2戦 三木アネックス パーク 2024 年 9月8日
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム ク リア ク リーン 総 減点 提 出
1 26 N1 吉 田 ゆかり   1 0 1 1 10 0 2513 5 2 13 1345
2 24 N1 吉 田 竜斗 神 戸レーシング 2 0 0 2 10 0 2068 5 3 14 1404
3 30 N1 谷 田 伸行 4343 会 1 10 5 1 5 0 2818 5 1 22 1323
 
 
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム ク リア ク リーン 総 減点 提 出
1 001 N2 服 部 達雄 Fiz kids 10 3 3 10 6 0 2063 4 1 32 1326
2 002 N2 山 中 浩晃 若 葉倶楽部 10 10 4 5 10 0 1925 3 1 39 1302
3 17 N2 皆 川 広人 下 剋上トライアル 10 10 4 10 10 0 3203 2 1 44 1300
4 29 N2 深 田 篤史 4343 会 10 10 8 10 10 0 3372 2 1 48 1329
 
 
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム ク リア ク リーン 総 減点 提 出
1 14 P 山 本 孝太郎 ス リーピース 0 0 0 0 10 0 2187 5 5 10 1308
2 28 P 大 西 秀 な んちゃってオフローダー 4 0 1 0 10 0 1409 5 3 15 1250
3 12 P 岩 田 勝彦 山 師 5 1 1 3 10 0 1822 5 1 20 1339
4 001 P 内 屋敷 豊 Try 夢 10 0 0 1 10 0 2072 4 3 21 1347
5 13 P 東 野 英文 4x4Legend 10 1 2 10 10 0 2465 3 1 33 1328
 
 
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム ク リア ク リーン 総 減点 提 出
1 18 S 大 槻 昌司 SHOP  KIMURA 1 0 0 0 0 0 1657 6 5 1 1346
2 15 S タ ニグチ タロウ 4343 会 4 0 0 0 1 0 1847 6 4 5 1356
3 20 S 小 籔 文夫 KOYA  BUN BUN 2 0 0 1 10 0 2375 5 3 13 1355
4 27 S 向 井 健人 shakehip 3 0 1 3 10 0 1712 5 2 17 1254
5 01 S 辻  博之   10 0 0 1 10 0 1718 4 3 21 1337
6 19 S 石 川 隆弘 4×4MESA  TRIAL DSR 10 0 0 1 10 0 1882 4 3 21 1352
7 23 S 中 村 直豊 shakehip 6 0 0 10 10 0 1697 4 3 26 1340
8 22 S 中 野 真旨 神 戸レーシング 10 0 5 1 10 0 1503 4 2 26 1333
9 25 S 吉 田 茂 神 戸レーシング 6 0 10 10 10 0 2141 3 2 36 1331
10 16 S 山 中 みか 4343 会 4 2 10 10 10 0 2478 3 1 36 1404
11 21 S 吉 田 政幸 神 戸レーシング 10 10 0 10 10 0 1579 2 2 40 1314
12 11 S 中 井 秀和 カ スタム四駆会 10 10 3 10 10 0 1750 2 1 43 1304
13 10 S 久 下 隆充  4×4LEGEND 10 10 10 10 10 0 3040 1 1 50 1359
 



キングトライアル 第1戦 オフロード 明野高原 2024 年 5 月 5 日  
  ク ラス LL  
順位 CarNo 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 ク リア ク リーン 減 点 総 減点 提 出
1 22 津 田 匡則 funduce 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 25 5 5 0 -25 1400
2 31 山 下 達大 Funduce 0 5 0 5 0 5 1 5 0 5 25 5 4 1 -24 1350
3 11 小 林 直樹 - 0 5 0 5 0 5 2 0 1 5 20 5 3 3 -17 1420
4 17 伊 藤 望 東 海ディフェンダー 1 0 4 0 0 0 10 0 2 5 5 5 1 17 12 1412
5 25 西 元 貴弘 Funduce 0 5 1 5 1 5 30 0 4 5 20 4 1 36 16 1356
6 30 音 野 翔 Funduce 0 5 30 0 0 5 2 0 1 5 15 4 2 33 18 1409
 
クラス S  
順位 CarNo 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 ク リア ク リーン 減 点 総 減点 提 出
1 15 阿 瀬 春吾 FUNDUCE 0 5 0 5 0 5 2 5 0 5 25 5 4 2 -23 1340
2 18 笹 川 友輝 ROAD BEAT  4x4 Club 0 5 0 5 0 5 1 5 1 5 25 5 3 2 -23 1419
3 14 岩 田 勝彦 山 師 0 5 1 0 0 5 3 5 0 5 20 5 3 4 -16 1348
 
クラス SS  
順位 CarNo 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 ク リア ク リーン 減 点 総 減点 提 出
1 23 利 波 剛 山 師 0 5 0 5 0 5 1 5 0 5 25 5 4 1 -24 1347
2 27 服 部 達雄 Fiz kids 0 5 0 5 0 5 0 5 1 5 25 5 4 1 -24 1355
3 24 竹 林 祐輝 山 師 1 5 0 5 0 5 3 5 0 5 25 5 3 4 -21 1409
4 13 月 桂樹 京一 B-STYLE 0 5 0 5 0 5 0 0 0 5 20 5 5 0 -20 1434
5 28 新 井 潤 ソフトタッチ
したっていいじゃない
0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 15 5 5 0 -15 1443
6 16 山 田 さとる B-STYLE 0 5 0 0 0 5 0 0 1 5 15 5 4 1 -14 1432
7 12 竹 島 明実 - 0 5 1 0 1 5 0 0 8 5 15 5 2 10 -5 1423
8 29 神 保 史美奈 ソフトタッチ
したっていいじゃない
0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 5 5 3 4 -1 1442
9 21 今 井 健二 山 師 0 5 0 5 0 5 30 0 0 5 20 4 4 30 10 1401
10 19 杉 本 昌博 山 師 1 5 1 0 0 5 30 0 0 5 15 4 2 32 17 1434
11 20 光 田 太史 山 師 0 5 0 0 0 5 30 0 3 5 15 4 3 33 18 1415
12 26 林 正章 - 4 0 0 0 30 0 1 0 8 5 5 4 1 43 38 1428
 
  PDFのダ ウンロードは、こちらをクリックしてください。  




キングトライアル 第 2戦 2024年 6月16日
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS 加 点 ク リア ク リーン 減 点 総 減点 提 出
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +











1 25 L 藤 井章裕 FUNDUCE 0 5 0 5 0 5 0 5 0 10 0 10 4444 40 6 6 0 -40 1440
2 29 L 津 田匡則 FUNDUCE 0 5 0 5 0 5 0 5 0 10 0 10 5062 40 6 6 0 -40 1439
3 38 L 西 元貴弘 FUNDUCE 0 5 0 5 0 5 0 5 0 10 0 10 5940 40 6 6 0 -40 1444
4 21 L 中 浦克拓 FUNDUCE 0 5 0 5 0 5 0 5 0 10 0 10 11328 40 6 6 0 -40 1503
5 27 L 山 下達大 FUNDUCE 0 5 0 5 0 5 0 5 0 10 1 10 12706 40 6 5 1 -39 1436
6 28 L 兵 頭昌 FUNDUCE 0 5 1 5 0 5 0 5 0 10 7 10 11762 40 6 4 8 -32 1437
7 24 L 渡 邉裕熙 西 元様の弟子 5 5 0 5 1 5 1 5 0 10 6 10 11218 40 6 2 13 -27 1457
8 39 L 横 山駿平 FUNDUCE 5 5 1 5 0 5 1 5 0 5 0 5 10625 30 6 3 7 -23 1457
9 30 L 浅 井隆志 FUNDUCE 2 5 3 5 9 5 2 5 0 5 0 5 21169 30 6 2 16 -14 1502
10 22 L 清 水 FUNDUCE 3 5 0 5 0 5 30 0 0 10 0 10 5131 35 6 4 33 -2 1440

























順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS 加 点 ク リア ク リーン 減 点 総 減点 提 出
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +











1 23 藤 岡春樹 FUNDUCE 0 5 0 5 0 5 0 5 0 10 0 10 3500 40 6 6 0 -40 1441
2 19 S 岩 田勝彦 山 師 0 5 6 5 4 5 0 5 0 10 0 10 15981 40 6 4 10 -30 1445
3 14 S 阿 瀬春吾 FUNDUCE 0 5 0 5 0 0 0 5 0 10 30 0 4790 25 6 5 30 5 1432

























順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS 加 点 ク リア ク リーン 減 点 総 減点 提 出
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +











1 18 VS 小 藪文夫 shake hip 0 5 0 5 0 5 0 5 1 10 0 10 3916 40 6 5 1 -39 1516
2 15 VS 辻 博之 ダ カール 0 5 0 5 0 5 1 5 1 10 0 10 4347 40 6 4 2 -38 1458
3 26 VS 曽 奈夏帆 - 0 5 0 5 1 5 1 5 0 10 0 10 10225 40 6 4 2 -38 1527
4 11 VS 向 井健人 shake hip 0 5 2 5 0 5 1 5 0 10 0 10 3753 40 6 4 3 -37 1455
5 20 VS 中 井 - 0 5 1 5 0 5 0 5 0 10 3 10 3828 40 6 4 4 -36 1504
6 36 VS 皆 川広人 下 剋上トライアル 0 5 1 5 0 5 0 5 0 5 0 10 4794 35 6 5 1 -34 1534
7 17 VS 中 村直豊 shake hip 0 5 3 5 4 5 0 5 1 10 0 10 12306 40 6 3 8 -32 1456
8 37 VS 山 中浩晃 若 葉倶楽部 0 5 5 5 0 5 0 5 6 10 0 10 5037 40 6 4 11 -29 1501
9 12 VS 畔 川千絵美 - 5 5 6 5 0 5 0 5 0 5 0 10 10672 35 6 4 11 -24 1512
10 16 VS 曽 奈忠信 - 2 5 6 5 0 5 0 5 4 5 0 10 4410 35 6 3 12 -23 1526
11 34 VS 田 口智栄子 - 1 5 1 5 0 5 6 0 0 0 2 10 5204 25 6 2 10 -15 1530
12 35 VS 彦 阪忠信 - 4 5 7 5 0 5 6 5 1 5 4 10 4956 35 6 1 22 -13 1535
13 32 VS 木 下ヤスタカ - 0 5 0 5 0 5 0 5 30 0 0 5 4621 25 6 5 30 5 1531
14 13 VS 木 下ライキ - 1 5 30 0 0 5 1 5 0 0 2 10 5925 25 6 2 34 9 1531
15 33 VS 田 口智彦 - 1 5 1 5 1 5 10 0 30 0 0 10 10310 25 5 1 43 18 1532
PDFのダウンロードは、こちらをクリックしてください。



キングトライアル 第3戦   2024 年 8月11日
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 ク リア ク リーン 減 点 総 減点 SS 提 出
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +
1 37 L 藤 井 章裕 FUNDUCE 2 10 2 10 11 5 4 5 0 0 30 5 1 19 -11 5219 1342
2 41 L 津 田 匡則 FUNDUCE 0 10 14 10 6 5 3 5 0 0 30 5 2 23 -7 3747 1312
3 18 L 藤 岡 春樹 FUNDUCE 3 10 6 10 30 0 11 5 0 0 25 4 1 50 25 2775 1406
4 39 L 山 下 達大 FUNDUCE 6 10 30 0 3 5 8 5 0 0 20 4 1 47 27 3325 1345
5 42 L 音 野  FUNDUCE 30 10 4 0 3 0 2 0 0 0 10 4 1 39 29 5143 1354
6 11 L 櫻 井 敏彦 - 30 0 8 10 12 5 18 5 0 0 20 4 1 68 48 3466 1340
7 40 L 横 山 駿平 FUNDUCE 30 0 8 10 13 0 7 0 0 0 10 4 1 58 48 5534 1405
8 36 L 渡 辺 裕堅 - 30 0 13 10 11 0 24 5 0 0 15 4 1 78 63 5062 1341
9 38 L 福  尚吾 - 1 5 30 0 30 0 13 0 0 0 5 3 1 74 69 10822 1403
10 35 L 西 元 貴弘 FUNDUCE 30 0 14 5 17 0 20 5 0 0 10 4 1 81 71 11138 1338
 
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 ク リア ク リーン 減 点 総 減点 SS 提 出
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +
1 26 SS 服 部 達雄 Fiz kids 0 10 0 10 2 5 1 5 0 0 30 5 3 3 -27 3020 1331
2 12 SS 中 島 悟 JCJ 埼玉 トライアルギャング 1 10 0 10 1 5 1 5 0 0 30 5 2 3 -27 2580 1333
3 45 SS 辻  博之 shirankedo... 0 10 0 10 5 5 0 5 0 0 30 5 4 5 -25 3234 1252
4 16 SS 皆 川 広人 下 剋上トライアル 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20 5 5 0 -20 3804 1328
5 27 SS 中 井 秀和 - 0 10 0 10 1 0 0 0 0 0 20 5 4 1 -19 3662 1309
6 31 SS 利 波 剛 山 師 0 10 0 10 8 5 7 5 0 0 30 5 3 15 -15 2997 1251
7 29 SS 宮 尾 昌志 GRINDERS 5 10 1 10 1 0 0 0 0 0 20 5 2 7 -13 3607 1313
8 17 SS 山 田 さとる B-STYLE 7 10 3 10 4 5 4 5 0 0 30 5 1 18 -12 3259 1336
9 14 SS 池 田 晶彦 中 目黒四駆会 0 5 0 5 0 0 1 0 0 0 10 5 4 1 -9 3590 1330
10 24 SS 竹 島 明完 B-STYLE 0 5 0 5 0 0 1 0 0 0 10 5 4 1 -9 14890 1324
11 28 SS 松 崎 隼也 - 1 0 10 10 1 0 1 0 0 0 10 5 1 13 3 11328 1314
12 20 SS 井 達 晴夫 中 目黒四駆会 0 10 0 10 30 0 0 5 0 0 25 4 4 30 5 2128 1320
13 23 SS 浅 井 克夫 - 9 5 2 5 6 0 0 0 0 0 10 5 2 17 7 5434 1335
14 19 SS 岩 岡 昌高 中 目黒四駆会 0 10 0 10 0 0 30 0 0 0 20 4 4 30 10 2688 1329
15 33 SS 今 井 建二 山 師 1 10 2 10 4 5 30 0 0 0 25 4 1 37 12 3131 1300
16 44 SS 竹 林 祐輝 山 師 30 0 0 10 1 5 2 5 0 0 20 4 2 33 13 2353 1259
17 22 SS 鈴 木 伸昭 - 7 0 5 0 1 0 6 0 0 0 0 5 1 19 19 4716 1303
18 43 SS 光 田 太史 山 師 2 10 9 10 0 0 30 0 0 0 20 4 2 41 21 3716 1329
19 15 SS 大 和 勝 中 目黒四駆会 30 0 0 10 3 5 30 0 0 0 15 3 2 63 48 3315 1327
賞外 21 SS 杉 木 昌博 山 師 0 10 1 10 1 5 0 5 0 0 30 5 3 2 -28 2041 1344
賞外 34 SS 橋 本 鉄矢 山 師 1 10 0 10 30 0 1 5 0 0 25 4 2 32 7 2153 1348
 
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 ク リア ク リーン 減 点 総 減点 SS 提 出
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +
1 13 S 笹 川 友輝 ROAD BEAT  1 10 0 10 5 5 2 5 0 0 30 5 2 8 -22 4912 1318
2 25 S 阿 瀬 春吾 FUNDUCE 0 10 5 10 6 5 1 5 0 0 30 5 2 12 -18 4225 1322
3 32 S 石 井 一央 - 11 10 8 10 2 0 3 0 0 0 20 5 1 24 4 4888 1334
4 30 S 岩 田 勝彦 山 師 1 10 30 0 30 0 2 5 0 0 15 3 1 63 48 5903 1341
PDFのダウ ンロードは、こちらをクリックしてください。