Last update 2025.05.18
JFTA関西東海北陸選手権
トップメニュースケジュール&リザルト


2025 年度
総合成績
第1戦 三木アネックスパーク 2025年 4月27日
第2戦 三木アネックスパーク 2025年10月12日
第3戦 三木アネックスパーク 2025年11月 2日


キングトライア ル
第1戦 湯浅トライアルパーク 2025年 2月23日
第2戦 オフロード明野高原 2025年 5月11日
第3戦 オフロード明野高原 2025年 9月21日
第 4戦 湯 浅トライアルパーク 2025 年11月23日


リザルト 過去分
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
2018年 2019年 - 2021年 2022年
2023年 2024年








関西東海北陸選手 権 第 1 戦 三木アネック スパーク 2025 年  4 月 27 日
ク ラス S  
順位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム 提 出 ク リア数 ク リーン数 総 減点 比 例P
1 10 宮 井 裕之 Jointworks 10 10 10 1 1 0 30000 1530 3 1 32 14
2 40 飯 田 真也 Seed Racing 10 10 1 1 1 10 20351 1517 3 0 33 13
3 20 谷 口 太郎 - 10 10 0 4 2 10 22892 1519 3 1 36 12
4 25 和 田 大輔 BC レーシング 10 2 10 1 10 3 30000 1436 3 0 36 11
5 01 山 中 みか - 10 10 0 5 2 10 23928 1519 3 1 37 10
6 39 中 井 真哉 ピ ストンワークス 10 10 10 1 2 10 30000 1529 2 0 43 9
7 17 野 崎 剛之 BC レーシング 10 10 10 6 10 2 30000 1436 2 0 48 8
8 12 石 川 隆弘 4×4MESA TRIAL 10 10 10 10 2 10 30000 1443 1 0 52 7
9 13 吉 田 茂 神 戸レーシング 10 10 10 10 5 10 30000 1451 1 0 55 6
10 22 岩 田 勝彦 山 師withC3 10 10 10 10 10 10 30000 1309 0 0 60 5
11 15 中 井 秀和 カ スタム四駆会 10 10 10 10 10 10 30000 1438 0 0 60 4
12 16 中 野 真旨 神 戸レーシング 10 10 10 10 10 10 30000 1447 0 0 60 3
13 24 吉 田 政幸 神 戸レーシング 10 10 10 10 10 10 30000 1448 0 0 60 2
14 30 生 越 匠 ピ ストンワークス 10 10 10 10 10 10 30000 1529 0 0 60 1
 
ク ラス N2  
順 位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム 提 出 ク リア数 ク リーン数 総 減点 比 例P
1 001 服 部 達雄 Fiz kids 10 10 10 10 3 3 30000 1521 2 0 46 2
2 19 山 中 浩晃 若 葉倶楽部 10 10 10 10 1 10 30000 1534 1 0 51 1
 
ク ラス N1  
順 位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 Sec.6 SS タイム 提 出 ク リア数 ク リーン数 総 減点 比 例P
1 32 谷 口 太一 4343 会 10 0 7 2 0 5 25811 1456 5 2 24 4
2 23 池 本 - 10 5 5 1 1 3 15465 1439 5 0 25 3
3 14 吉 田 ゆかり 神 戸レーシング 10 1 3 10 10 10 24637 1451 2 0 44 2
4 10 原 光男 - 10 10 10 10 2 10 30000 1519 1 0 52 1
※PDFは、こちらをクリックしてください。





キングトライアル 第1戦 湯 浅トライアルパーク 2025 年  2 月 23 日
クラス L  
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 SS ク リア ク リーン 減 点 総 減点 提 出
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +
1 16 L 山 下 達大 funduce 0 5 0 5 0 10 1 10 0 0 30 1844 5 4 1 -29 1351
2 12 L 津 田 まさのり funducecustom's 0 5 0 5 5 10 0 10 0 0 30 1653 5 4 5 -25 1443
3 11 L 阿 瀬 春吾 funduce 3 5 1 5 2 10 2 10 0 0 30 2178 5 1 8 -22 1346
4 18 L 音 野 翔 funduce 0 5 0 5 0 0 1 10 0 0 20 1831 5 4 1 -19 1358
5 21 L 横 山 駿平 funduce 16 0 2 0 7 0 10 5 0 0 5 1669 4 1 35 30 1444
6 17 L 竹 下 正彦 funduce 1 5 30 0 13 5 8 10 0 0 20 1656 5 1 52 32 1440
 
クラス VS  
順位 Car No ク ラス 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 SS ク リア ク リーン 減 点 総 減点 提 出
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +
1 20 VS 皆 川 広人 下 克上トライアル 2 5 0 5 0 10 5 10 0 0 30 2009 5 3 7 -23 1423
2 22 VS 桃 谷 洋二 MOMO 7 5 1 5 1 10 2 10 0 0 30 1866 5 1 11 -19 1449
3 13 VS 松 波 優子 - 0 5 6 5 14 10 9 10 0 0 30 2006 5 2 29 -1 1445
4 19 VS 北 村 泰三子 - 6 0 3 5 7 10 11 10 0 0 25 2097 5 1 27 2 1450
5 14 VS 木 下 泰隆 ワ ンパクレーシング 0 5 0 5 8 10 30 0 0 0 20 1965 5 3 38 18 1442
6 15 VS 木 下 嵐貴 - 5 0 4 5 0 5 30 0 0 0 10 2432 5 2 39 29 1441
7 23 VS 北 村 春佳 - 9 0 7 0 30 10 25 5 0 0 15 2547 5 1 71 56 1448

             ※PDFは、こ ちらをクリックしてください。






キ ングトライアル 第2戦 オフロードあけの高原 2024年 5月 5日

クラス ロ ング  
順位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 SS 提 出 ク リア ク リーン 減 点 総 減点
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +
1 27 津 田匡則 FUNDUCE 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 40 5762 1300 5 5 0 -40
2 24 住 本麗次 - 0 10 1 10 0 10 6 10 0 0 40 14900 1317 5 3 7 -33
3 33 飯 田真也 Seed Racing 0 10 1 10 1 10 5 10 0 0 40 11193 1301 5 2 7 -33
4 49 横 山駿平 FUNDUCE 0 10 0 10 0 10 17 10 0 0 40 4350 1314 5 4 17 -23
5 38 松 野裕樹 FUNDUCE 7 10 0 10 8 10 6 10 0 0 40 21919 1301 5 2 21 -19
6 39 浜 地優佑 FUNDUCE 12 5 0 10 0 5 0 10 0 0 30 4188 1259 5 4 12 -18
7 41 櫻 井敏彦 - 0 10 0 10 20 5 0 10 0 0 35 4825 1311 5 4 20 -15
8 21 亀 下亀彦 FUNDUCE 5 10 7 5 9 10 0 10 0 0 35 10878 1315 5 2 21 -14
9 25 山 下達大 FUNDUCE 0 10 1 10 24 5 0 10 0 0 35 4865 1250 5 3 25 -10
10 22 福 尚吾 GUN125 6 10 3 10 6 10 17 10 0 0 40 2700 1341 5 1 32 -8
11 26 阿 瀬春吾 FUNDUCE 2 10 7 10 14 5 6 10 0 0 35 5947 1312 5 1 29 -6
12 23 西 本貴弘 FUNDUCE 1 10 2 10 1 10 1 10 30 0 40 30000   5 0 35 -5
13 32 餅 木満 チー ム255練習生 4 10 30 5 2 5 6 10 0 0 30 5850 1353 5 1 42 12
14 28 音 野翔 FUNDUCE 5 10 2 10 4 5 11 10 30 0 35 3259   5 0 52 17
15 19 中 村海斗 Troop Works 1 5 30 0 0 5 8 10 30 0 20 30000   5 1 69 49
16 20 安 達一憲 Troop Works 0 0 30 0 0 5 7 10 30 0 15 30000 1327 5 2 67 52
 
クラス ベ リーショート  
順位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 SS 提 出 ク リア ク リーン 減 点 総 減点
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +
- 13 葛 谷昌巳 で らトライアル 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 40 2416 1249 5 5 0 -40
1 47 新 井潤 ソ フトタッチ
したっていいじゃない
0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 40 2659 1340 5 5 0 -40
2 34 中 島悟 JCJ 埼玉トライアルギャング 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 40 3259 1320 5 5 0 -40
3 11 山 中浩晃 若 葉クラブ 0 10 0 5 0 10 0 10 0 0 35 2737 1351 5 5 0 -35
4 50 泰 地敦 若 葉クラブ 0 10 0 5 0 10 0 10 0 0 35 4118 1352 5 5 0 -35
5 52 今 井健二 山 師 0 10 5 10 0 10 0 10 0 0 40 2513 1350 5 4 5 -35
6 45 松 澤悟生 - 6 10 0 10 0 10 0 10 0 0 40 2203 1332 5 4 6 -34
7 44 服 部達雄 Fiz Kids 0 10 3 5 0 10 0 10 0 0 35 2915 1316 5 4 3 -32
8 18 杉 本昌博 山 師 0 5 0 5 0 10 0 10 0 0 30 2844 1331 5 5 0 -30
9 46 竹 林祐輝 山 師 5 10 0 5 0 10 0 10 0 0 35 2372 1334 5 4 5 -30
10 12 中 佐一 4&4 ケルン 0 10 5 10 5 10 0 10 0 0 40 4519 1318 5 3 10 -30
11 35 中 井秀和 - 1 10 3 5 1 10 0 10 0 0 35 2757 1328 5 2 5 -30
12 16 藤 井章裕 FUNDUCE 6 10 0 10 0 10 6 10 0 0 40 2450 1258 5 3 12 -28
13 42 庄 司大輝 Y's 0 10 1 0 6 10 1 10 0 0 30 3684 1325 5 2 8 -22
14 48 神 保史美奈 ソフトタッチ
したっていいじゃない
1 5 12 5 1 10 0 10 0 0 30 4832 1339 5 2 14 -16
15 51 佐 藤中是 - 0 0 10 0 1 0 0 5 0 0 5 3503 1323 4 3 11 6
16 15 浅 井克夫 - 1 10 6 10 30   0 10 0 0 30 2313 1302 5 2 37 7
17 14 鈴 木伸昭 - 5 0 6 5 0 0 2 0 0 0 5 3866 1254 5 2 13 8
18 36 松 崎隼也 - 0 5 30 5 0 0 2 5 0 0 15 2940 1329 5 3 32 17
 
クラス ショー ト  
順位 Car No 氏 名 所 属 Sec.1 Sec.2 Sec.3 Sec.4 Sec.5 加 点 SS 提 出 ク リア ク リーン 減 点 総 減点
Sec + Sec + Sec + Sec + Sec +
1 17 中 野正人 チー ム255 0 10 0 10 1 10 0 10 0 0 40 2272 1302 5 4 1 -39
2 29 岩 田勝彦 山 師 1 10 1 10 0 10 0 10 0 0 40 5478 1251 5 3 2 -38
3 43 島 本貴也 - 0 10 0 10 5 10 0 10 0 0 40 4675 1312 5 4 5 -35
4 30 古 匠弘実 チー ム255 0 10 0 10 14 10 14 10 0 0 40 4771 1313 5 3 28 -12
5 37 石 井一央 ROAD BEAT 4×4 Club 0 5 0 5 0 5 7 10 30 0 25 30000 1321 5 3 37 12
6 40 岩 本泰知 チー ム255 30 0 6 10 1 10 11 10 0 0 30 2966 1319 5 1 48 18
7 31 渡 邉智彦 チー ム255 30 0 30 0 1 5 12 10 30 0 15 30000 1337 5 0 103 88
 
※ PDF を、ココをクリックしてください。