| キングトライア ル 2026年 | ||
| 第1戦 | 湯浅トライアルパーク | 2026年 2月22日 |
| 第2戦 | オフロード明野高原 | 2026年 5月10日 |
| 第3戦 | オフロード明野高原 | 2026年 8月23日 |
| 第4戦 | 湯 浅トライアルパーク | 2026 年11月22日 |
| リザルト 過去分 | ||||||
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||
| 2018年 | 2019年 | - | 2021年 | 2022年 | ||
| 2023年 | 2024年 | 2025年 |
||||
| キングトライアル 第1戦 | 湯浅トライアルパーク | 2026 年 2 月 22 日 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | Car No | ク ラス | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | SS タイム | 提 出時刻 | ク リア数 | ク リーン数 | 減 点数 | 加 点 合計 |
|||||||
| Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | |||||||||||||
| 1 | 18 | L | 津 田 匡則 | - | 18 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3277 | 1408 | 5 | 3 | 23 | 40 | |||
| 2 | 19 | L | 山 本 克章 | - | 6 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3260 | 1407 | 5 | 2 | 13 | 30 | |||
| 3 | 13 | L | 阿 瀬 春吾 | - | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3857 | 1354 | 5 | 4 | 30 | 25 | |||
| 4 | 16 | L | 住 本 麗次 | - | 30 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3218 | 1440 | 5 | 3 | 43 | 30 | |||
| 5 | 21 | L | 横 山 駿平 | - | 11 | 5 | 30 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 3208 | 1359 | 5 | 1 | 77 | 10 | |||
| 6 | 20 | L | 音 野 翔 | - | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3158 | 1438 | 5 | 2 | 90 | 10 | |||
| 順位 | Car No | ク ラス | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | SS タイム | 提 出時刻 | ク リア数 | ク リーン数 | 減 点数 | 加 点 合計 |
|||||||
| Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | |||||||||||||
| 1 | 14 | VS | 水 野 政博 | - | 14 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3845 | 1421 | 5 | 2 | 17 | 40 | |||
| 2 | 11 | VS | 皆 川 広人 | - | 12 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3810 | 1420 | 5 | 3 | 13 | 35 | |||
| 3 | 17 | VS | 桃 谷 洋二 | - | 27 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3637 | 1423 | 5 | 1 | 36 | 40 | |||
| 4 | 12 | VS | 北 村 泰三子 | - | 6 | 0 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3768 | 1424 | 5 | 2 | 42 | 10 | |||
| 5 | 15 | VS | 中 井 秀和 | - | 30 | 5 | 30 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3749 | 1422 | 5 | 1 | 64 | 30 | |||
| キングトライアル 第2戦 | 2026/5/10 | |||||||||||||||||||||
| クラス | L | |||||||||||||||||||||
| 順 位 | Car No | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | SS タイム | 提 出時刻 | ク リア数 | ク リーン数 | 減 点数 | 加
点 合計 |
総 減点 | |||||||
| Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | |||||||||||||
| 1 | 29 | ツ ダ マサノリ | FUNDUCE | 3 | 10 | 11 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2818 | 1337 | 5 | 3 | 14 | 35 | -21 | ||
| 2 | 20 | 飯 田真也 | seed Racing | 28 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2400 | 1339 | 4 | 1 | 50 | 30 | 20 | ||
| 3 | 32 | 横 山 駿平 | funduce | 24 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2641 | 1338 | 5 | 2 | 34 | 10 | 24 | ||
| 4 | 26 | 櫻 井敏彦 | 15 | 5 | 27 | 10 | 17 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1871 | 1323 | 5 | 1 | 64 | 35 | 29 | |||
| 5 | 24 | 河 野 洋平 | LBC 山梨 | 30 | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3138 | 1322 | 5 | 1 | 49 | 15 | 34 | ||
| 6 | 31 | 音 野翔 | funduce | 30 | 0 | 1 | 5 | 18 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3022 | 1332 | 5 | 1 | 58 | 15 | 43 | ||
| 7 | 11 | 阿 瀬 春吾 | FUNDUCE | 30 | 0 | 13 | 10 | 11 | 5 | 29 | 10 | 0 | 0 | 2759 | 1315 | 5 | 1 | 83 | 25 | 58 | ||
| 8 | 30 | 山 本克章 | funduce | 30 | 0 | 30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2834 | 1321 | 5 | 1 | 70 | 10 | 60 | ||
| クラス | S | |||||||||||||||||||||
| 順 位 | Car No | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | SS タイム | 提 出時刻 | ク リア数 | ク リーン数 | 減 点数 | 加
点 合計 |
総 減点 | |||||||
| Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | |||||||||||||
| 18 | 石 井一央 | ROAD BEAT 4x4 club | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2169 | 1315 | 4 | 3 | 15 | 20 | -5 | |||
| クラス | VS | |||||||||||||||||||||
| 順 位 | Car No | 氏 名 | 所 属 | Sec.1 | Sec.2 | Sec.3 | Sec.4 | Sec.5 | SS タイム | 提 出時刻 | ク リア数 | ク リーン数 | 減 点数 | 加
点 合計 |
総 減点 | |||||||
| Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | Sec | + | |||||||||||||
| 1 | 23 | 庄 司だ | JCJ 静岡 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1816 | 1316 | 5 | 4 | 1 | 30 | -29 | ||
| 2 | 16 | 杉 木 昌博 | スギノマシン モータースポーツクラブ |
1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1850 | 1320 | 5 | 4 | 1 | 30 | -29 | ||
| 3 | 21 | 榎 本 英紀 | ROAD BEAT@ABW | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2029 | 1301 | 5 | 2 | 11 | 40 | -29 | ||
| 4 | 27 | 勝 浦太陽 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2300 | 1322 | 5 | 2 | 10 | 30 | -20 | |||
| 5 | 25 | 宮崎和智 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2112 | 1327 | 5 | 2 | 10 | 25 | -15 | |||
| 6 | 12 | 浅 井 克夫 | 8 | 10 | 12 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2372 | 1352 | 5 | 2 | 25 | 30 | -5 | |||
| 8 | 22 | ス ズキノブヨシ | JCJ しずおか | 14 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2138 | 1310 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | ||
| 9 | 17 | 中 島悟 | ト ライアルギャング | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 1308 | 5 | 1 | 37 | 25 | 12 | ||
| 10 | 19 | 中 佐 一 | 4&4 ケルン | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2365 | 1325 | 5 | 4 | 30 | 15 | 15 | ||
| 11 | 13 | 村瀬恭士 | ミ チクサカイ | 24 | 5 | 9 | 5 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3497 | 1351 | 5 | 2 | 45 | 25 | 20 | ||
| 12 | 28 | 松 岡 正樹 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2634 | 1337 | 4 | 2 | 45 | 25 | 20 | |||
| 13 | 14 | 渡 邊裕介 | ミ チクサカイ | 30 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2728 | 1353 | 5 | 2 | 61 | 15 | 46 | ||
| 14 | 15 | 鈴 木伸昭 | 30 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 1351 | 5 | 1 | 76 | 0 | 76 | |||
| ※PDFは、
こちらをクリックしてください。 |
||||||||||||||||||||||